Wyniki po pierwszym dniu.
---------------------------------------------------------------
Pos Sail# Name Race> 1 2 Points
---------------------------------------------------------------
1 P 36 JABLONSKI, KAROL 1 1 2.00
2 P 114 BURCZYNSKI, MICHAL 2 2 4.00
3 P 55 ZAKRZEWSKI, TOMASZ 3 3 6.00
4 US 44 SHERRY, RON (S) 4 4 8.00
5 G 936 KOLB, JOST 5 5 10.00
6 P 31 GRACZYK, ROBERT 8 7 15.00
7 US 4926 ORLEBEKE, STEVE 11 6 17.00
8 US 1188 Hadley, James 10 8 18.00
9 P 679 SCHNEIDER, JAKOB 9 9 18.00
10 US 5224 THIELER, JAMES 6 16 22.00
Tylko gratulować i życzyc dalszych sukcesów.
Romuald