Mistrz. Europy po 3 wyścigach

Ogłoszenia sekcji bojerowej

Moderator: Romuald

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Romuald
Posty: 744
Rejestracja: pn maja 01, 2006 9:52 pm

Mistrz. Europy po 3 wyścigach

Post autor: Romuald »

Division: Fleet A (52 boats) (top)
Pos Sail Skipper CBYRA 1A 2A 3A
Total
Points Pos
1 P- 36 Jablonski, Karol 25.08.1962 2 1 1 4,00 1
2 P- 114 Burczynski, Michal 19.09.1981 1 13 2 16,00 2
3 P- 155 Zakrzewski, Lukasz 06.12.1984 4 6 9 19,00 3
4 C- 6 Vooremaa, Vaiko 27.09.1962 3 10 11 24,00 4
5 O- 31 Alvikis, Madars 13.11.1984 7 7 12 26,00 5
6 P- 338 Zarnowski, Maciej 12.03.1977 8 11 13 32,00 6
7 Z- 39 JEAN-CLAUDE, VUITHIER 19.01.1951 10 21 3 34,00 7
8 P- 31 graczyk, robert 30.09.1971 18 2 15 35,00 8
9 D- 112 Ebler, Thomas 13.10.1969 6 14 16 36,00 9
10 S- 8 Lonegren, Fredrik 27.01.1964 25 19 5 49,00 10
11 US- 5224 Thieler, James 03.07.1968 9 35 6 50,00 11
12 P- 104 Baranowski, Wojciech 01.02.1969 30 4 22 56,00 12
13 P- 55 Zakrzewski, Tomasz 02.02.1975 20 16 23 59,00 13
14 C- 64 Akermann, Jaan 15.10.1988 12 12 37 61,00 14
15 P- 254 Sielicki, Rafal 23.05.1977 11 18 34 63,00 15
16 M- 53 Hamrak, Peter 01.03.1968 23 34 7 64,00 16
17 P- 13 Kardas, Darek 30.05.1968 53/DSQ 3 8 64,00 17
18 P- 311 Worek, Wojciech 22.06.1978 13 37 14 64,00 18
19 P- 431 Radzki, Jarek 10.01.1969 5 22 38 65,00 19
20 CZ- 92 Vacula, Martin 22.09.1968 26 15 29 70,00 20
21 S- 713 Gustring, Richard 08.02.1954 15 25 33 73,00 21
22 L- 37 Timoleon, Caravitis 20.06.1958 22 33 21 76,00 22
23 G- 936 Kolb, Jost 27.02.1964 46 5 26 77,00 23
24 C- 73 Helimets, Eigo 30.08.1993 37 8 32 77,00 24
25 D- 92 Ebler, Hans 16.05.1947 45 29 4 78,00 25
26 C- 96 Laurits, Hardi 12.11.1988 34 27 20 81,00 26
27 L- 601 Winquist, John 16.12.1962 14 39 28 81,00 27
28 P- 164 Burczynski, Pawel 27.03.1970 16 36 30 82,00 28
29 US- 5166 Berger, Chris 14.05.1967 35 30 18 83,00 29
30 G- 8 Huber, Thomas 14.08.1964 19 32 35 86,00 30
31 P- 107 Stefaniuk, Marek 22.02.1967 21 42 24 87,00 31
32 G- 679 Schneider, Martin-Bjoern 18.02.1986 51 9 27 87,00 32
33 O- 311 Alvikis, Matiss 15.07.1986 17 20 52 89,00 33
34 P- 74 TABER, JERZY 30.12.1966 38 23 31 92,00 34
35 P- 65 BERNAT, MAREK 28 26 39 93,00 35
Gratulacje dla najlepszych
Romuald :lol:
ODPOWIEDZ