Wyniki Bojerowe Mistrzostwa Świata DN senior 2020.

Ogłoszenia sekcji bojerowej

Moderator: Romuald

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Romuald
Posty: 744
Rejestracja: pn maja 01, 2006 9:52 pm

Wyniki Bojerowe Mistrzostwa Świata DN senior 2020.

Post autor: Romuald »

World Championship 2020
Series Standing - 11 races scored
Information is provisional and subject to modification
Regatta results saved: wtorek, 11 luty 2020 17:42:35 CET
( Entries=137) DN Bronze | DN Gold | DN Silver


Division: DN Gold (50 boats) (top)
Pos Sail Skipper 1A 2A 3A 4A
Total
Points Pos
1 P- 155 Zakrzewski, Lukasz 2 2 10 6 20,00 1
2 P- 36 Jablonski, Karol 26 1 1 1 29,00 2
3 R- 163 /p-131 Didenko, Anton 4 6 11 10 31,00 3
4 O- 31 Alvikis, Madars 17 5 2 13 37,00 4
5 P- 104 Baranowski, Wojciech 7 8 22 3 40,00 5
6 C- 20 Maalinn, Rasmus 16 3 3 20 42,00 6
7 P- 55 Zakrzewski, Tomasz 1 19 4 23 47,00 7
8 P- 80 Mrozek, Ryszard 10 15 18 7 50,00 8
9 P- 431 Radzki, Jarek 3 10 26 12 51,00 9
10 US- 44 Sherry, Ron 14 4 9 24 51,00 10
11 P- 243 Szczesny, Adam 8 7 23 17 55,00 11
12 US- 5224 James, Thieler 12 12 13 19 56,00 12
13 C- 36 Vooremaa, Argo 6 14 19 21 60,00 13
14 P- 254 Sielicki, Rafal 27 17 14 8 66,00 14
15 P- 31 Graczyk, Robert 51/DNF 9 5 2 67,00 15
16 C- 45 Kosk, Mihkel 5 18 16 28 67,00 16
17 P- 114 Burczynski, Michal 18 26 15 11 70,00 17
18 P- 13 Kardas, Darek 20 22 12 16 70,00 18
19 S- 8 LĂśnegren, Fredrik 23 27 6 22 78,00 19
20 M- 53 Hamrak, Peter 9 13 21 39 82,00 20
21 C- 6 Vooremaa, Vaiko 15 20 20 31 86,00 21
22 O- 2 Berzins, Artis 19 34 8 33 94,00 22
23 C- 53 Kiisler, Joonas 21 25 38 18 102,00 23
24 H- 534 Heida, Jan 32 11 25 34 102,00 24
25 G- 390 Fiedler, Anja 36 28 31 9 104,00 25
26 Z- 39 Vuithier, Jean-Claude 25 37 28 15 105,00 26
27 G- 890 Petzke, Holger 24 35 17 30 106,00 27
28 P- 341 Lugowski, Rafal 22 30 27 32 111,00 28
29 US- 5166 Berger, Chris 30 38 7 36 111,00 29
30 G- 107 Zeiger, Bernd 29 32 49 4 114,00 30
31 P- 74 Taber, Jerzy Artur 51/DNF 23 32 14 120,00 31
32 P- 247 Brosz, Maciej 47 36 33 5 121,00 32
33 G- 102 Hotho, Michael 13 39 45 26 123,00 33
34 F- 1 Marie, Benoit 38 29 37 25 129,00 34
35 G- 936 Kolb, Jost 31 40 24 35 130,00 35
36 P- 107 Stefaniuk, Marek Artur 42 16 34 43 135,00 36
37 P- 200 Morgas, Roman 33 24 42 38 137,00 37
38 P- 125 Kosecki, Dariusz 34 21 39 44 138,00 38
39 G- 551 Seegers, Christian 37 31 35 41 144,00 39
40 D- 112 Ebler, Thomas 40 43 36 27 146,00 40
41 H- 852 de Ruiter, Dennis 28 33 40 45 146,00 41
42 S- 713 Gustring, Richard 45 41 29 42 157,00 42
43 K- 13 Howlett, David 43 45 43 29 160,00 43
44 S- 81 Lindgren, Tomas 11 47 51/DNF 51/DNS160, 44
45 L- 37 Caravitis, Timoleon 39 42 46 37164,00 45
46 G- 8 Huber, Thomas 48 51/DNF 30 40 169,00 46
47 P- 65 Bernat, Marek 35 44 47 46 172,00 47
48 G- 99 Schreiber, Manfred 44 51/DNF 41 47 183,0 48
49 R- 166 Dichenko, Valeriy 41 46 48 48 183,00 49
50 S- 844 Koszela, Max 46 51/DNF 44 49 190,00 50


Division: DN Silver (44 boats) (top)
Pos Sail Skipper 1B 2B 3B 4B
Total
Points Pos
1 S- 867 van Riemsdijk, Dideric 13 5 3 1 22,00 1
2 C- 73 Helimets, Eigo 22 1 4 2 29,00 2
3 L- 65 Pettersson, Mikael 5 2 20 16 43,00 3
4 S- 714 Svensson, Oskar 2 27 8 13 50,00 4
5 O- 6 Rozenbergs, Gunars 21 12 2 18 53,00 5
6 D- 366 Orum, Lars 6 15 10 22 53,00 6
7 L- 132 Lindell, Oscar 7 13 15 20 55,00 7
8 P- 96 Szafranek, Piotr 3 31 7 15 56,00 8
9 Z- 50 Philippe, Durr 23 9 14 11 57,00 9
10 S- 807 Richard, Larsson 4 21 30 6 61,00 10
11 P- 235 Adam, Baranowski 15 8 21 17 61,00 11
12 US- 5352 Hearn, Daniel 45/DSQ 6 9 3 63,00 12
13 KC- 5514 Curtis, John 25 37 1 4 67,00 13
14 P- 311 Worek, Wojciech 45/DNF 4 6 12 67,00 14
15 S- 881 Eriksson, Stefan 19 3 22 24 68,00 15
16 P- 345 Sukow, Jerzy 8 7 27 27 69,00 16
17 D- 126 Muller, Lars 30 30 5 7 72,00 17
18 R- 5 Pulkov, Sergey 26 24 16 8 74,00 18
19 D- 92 Ebler, Hans 9 14 37 19 79,00 19
20 H- 962 Kloos, Ben 1 22 18 41 82,00 20
21 H- 580 Tolsma, Johan 14 29 17 23 83,00 21
22 C- 62 Aasav, Melvin 24 23 23 14 84,00 22
23 H- 404 van Wettum, Martin 17 18 45/DSQ 5 85,0 23
24 R- 79 Kozlova, Valentina 33 10 13 34 90,00 24
25 Z- 102 L'Huillier, Arnaud 29 16 11 36 92,00 25
26 P- 146 Jojko, Andrzej 10 17 38 29 94,00 26
27 S- 829 Wilhelm, Alness 11 33 24 31 99,00 27
28 S- 1 Croner, David 27 39 33 9 108,00 28
29 R- 105 Kopylov, Roman 45/DNF 43 12 10 110,00 29
30 G- 737 Bohn, Joerg 32 11 35 33 111,00 30
31 Z- 42 Fredy, Rudolf 35 19 29 32 115,00 31
32 L- 135 Karki, Eppu 18 42 26 30 116,00 32
33 Z- 25 Bachelin, Pierre 20 35 25 37 117,00 33
34 L- 139 Paija, Ossi 12 26 39 40 117,00 34
35 P- 15 /P-14 Wojtkiewicz, Andrzej 28 28 40 25121, 35
36 S- 940 Holmlund, Rickard 36 20 45/DSQ 26 127, 36
37 G- 136 Meyer, Dr., Dirk 34 36 19 39 128,00 37
38 O- 14 Pampe, Ruta 16 38 31 44 129,00 38
39 G- 51 Jahn, Bernd 38 32 34 28 132,00 39
40 CZ- 112 Ptasnik, Vladislav 31 25 41 35 132,00 40
41 OE- 213 Uhlmann, Peter 39 34 28 42 143,00 41
42 G- 44 Forstmann, Heiner 40 40 45/DSQ 21 146,00 42
43 R- 22 Astashev, Yuri 37 41 36 38 152,00 43
44 US- 3433 Cummins, Bob 41 45/DNF 32 43 161,00 44

Division: DN Bronze (43 boats) (top)

Pos Sail Skipper 1C 2C 3C
Total
Points Pos
1 D- 156 Jorgensen, Poul 1 4 5 10,00 1
2 Z- 28 Cardis, Philippe 15 1 2 18,00 2
3 Z- 61 Philippe, Marc-Martin 2 10 7 19,00 3
4 Z- 29 Edouard, Kessi 8 6 10 24,00 4
5 OE- 250 Huber, Roland 4 13 8 25,00 5
6 Z- 47 Jean-Pierre, Comtesse 3 15 16 34,00 6
7 Z- 124 Bernard, Vananty 11 3 23 37,00 7
8 CZ- 100 Rotek, Roman 6 12 21 39,00 8
9 P- 24 Jerzy, Najdrowski 7 17 15 39,00 9
10 P- 12 Piasecka, Sara 36 2 4 42,00 10
11 P- 242 Prot, Mariusz 19 19 6 44,00 11
12 P- 380 Kalinowski, Stefan 12 21 11 44,00 12
13 R- 741 Artiukh, Polina 27 7 12 46,00 13
14 G- 896 Peters, Knut 10 18 19 47,00 14
15 P- 20 Kalota, Pawel 28 11 9 48,00 15
16 G- 580 Jorn, Kopcke 32 16 1 49,00 16
17 L- 731 Sivula, Timo 20 29 3 52,00 17
18 L- 371 Sundstram, Jerker 5 23 28 56,00 18
19 S- 726 Patrik, Stenberg 9 30 20 59,00 19
20 C- 21 Javelaid, Peeter 22 9 29 60,00 20
21 P- 2 Prot, Zdzislaw 14 32 17 63,00 21
22 G- 517 Obermaier, Sebastian 44/DNF 8 14 66,00 22
23 H- 469 van Wees, Ruud 44/DNF 14 13 71,00 23
24 H- 845 Greveling, Peter 44/DNF 5 22 71,00 24
25 P- 442 Prot, Krzysztof 23 20 38 81,00 25
26 M- 101 Pataki, Attila, Jr. 30 25 27 82,00 26
27 L- 140 Pesola, Risto 44/DNF 22 18 84,00 27
28 K- 14 Lindsay, David 18 41 26 85,00 28
29 G- 749 Wolf, Kroglowski 13 37 36 86,00 29
30 S- 924 Karlsson, Stefan 37 26 25 88,00 30
31 P- 44 Taber, Janusz Marek 17 38 34 89,00 31
32 C- 4 Aardemaa, Toivo 24 43 24 91,00 32
33 G- 21 Krieghoff, Henning 16 35 41 92,00 33
34 M- 100 Pataky, Attila 29 34 30 93,00 34
35 Z- 120 Kasper, Urs 35 27 31 93,00 35
36 US- 4783 /US-45 Nicolas, Rhea 25 36 33 94,00 36
37 G- 631 Schorling, Ernst-August 31 31 35 97,00 37
38 R- 95 Chernova, Anastasia 44/DNF 24 32 100,00 38
39 P- 54 Matejak, Pawel 21 40 39 100,00 39
40 G- 828 Brag, Peter 38 28 37 103,00 40
41 G- 430 Richter, Andreas 33 33 44/DSQ 110,00 41
42 L- 69 Fagerlund, Sam 26 42 44/DNF 112,00 42
43 K- 11 Rowland, Gareth 34 39 40 113,00 43
Notes

Principal Race Officer: Dorota Michalczyk
Version 5.1.03: Regatta scoring by
ODPOWIEDZ