Bojerowe Mistrzostwa Świata i Europy DN junior & Ice

Ogłoszenia sekcji bojerowej

Moderator: Romuald

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Romuald
Posty: 744
Rejestracja: pn maja 01, 2006 9:52 pm

Bojerowe Mistrzostwa Świata i Europy DN junior & Ice

Post autor: Romuald »

Bojerowe Mistrzostwa Świata i Europy DN junior & Ice Opti
DN Junior and Ice-Optimist Championships 2020 Ore Kyrka,
Stanisław Macur informuje ze Szwecji..
ZnaleĹşliśmy wspaniały akwen lodowy ca. 30 km na wschód od Mora w miejscowości Ore Kyrka-Gmina Orsa z lodem o grubości 30 cm.
W regatach biorą udział reprezentacji z 6 krajów..
Dziś przy pięknej pogodzie udało się przeprowadzić po 5 wyścigów dla DN oraz Ice-Opti.
February 18, 2020, 14:55:48
Division: DN-JUNIOR (27 boats) (top)
miejsce
1 C- 20 Maalinn, Rasmus 1 [3] 1 1 2 5
2 P- 163 Miciński, Gustaw [2] 2 2 2 1 7
3 P- 224 Klimaszewski, Wojciech 4 1 3 [8] 3 11
4 C- 62 Aasav, Melvin 3 4 6 5 [7] 18
5 R- 53 Lisovitckii, Mark 5 [9] 4 6 4 19
6 S- 714 Svensson, Oskar 6 5 5 3 [8] 19
7 P- 192 Krynicki, Jakub 8 [28/DNS] 13 4 6 31
8 P- 186 Chmielewski, Maciej 7 7 9 [10] 9 32
9 R- 741 Artiukh, Polina 9 11 7 [12] 5 32
10 S- 887 LindĂŠn, Gustav [12] 6 10 7 10 33
11 C- 16 Rßßtel, Daniel 10 8 8 9 [12] 35
12 C- 41 Kuivonen, Jorgen [17] 10 12 11 15 48
13 S- 839 Steffner, Axell 13 13 11 13 [17] 50
14 P- 280 Kamiński, Jakub 11 12 19 [20] 11 53
15 P- 102 Banach, Laura 14 15 14 15 [16] 58
16 O- 37 Tolstika, Leila Helga Sāra 15 [18] 17 14 14 60
17 P- 195 Chmielewska, Aleksandra [18] 17 18 16 13 64
18 T- 4 Gerasimavicius, Antanas 16 14 [26] 17 19 66
19 C- 70 Ader, Karl 19 [20] 16 18 18 71
20 P- 69 Drozdowski, Jakub [21] 19 15 21 20 75
21 S- 832 Granholm-SĂśderman, Rasmus [23] 21 20 19 22 82
22 P- 198 Wasilewski, Mateusz 20 16 21 [28/DNS] 28/DNS 85
23 T- 99 Jurgelionis, Jurgis [22] 22 22 22 21 87
24 C- 52 Salundi, Pert [24] 23 23 23 24 93
25 C- 57 Ratnik, Karel [26] 25 25 24 23 97
26 P- 379 Martynowska, Weronika [25] 24 24 25 25 98
27 S- 829 Alness, Wilhelm [28/DNS] 28/DNS 28/DNS 28/DNS 28/DNS 112
Notes -1 Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint -2 Fi
Sędzia główny: JPM Stanisław Macur

Division: ICE-OPTIMIST
(22 boats) (top) Total Pos Sail Skipper IO-01 IO-02 IO-03 IO-04 IO-05 Points
miejsce
1 P- 375 Graczyk, Anielka 1 5 [6] 2 1 9
2 C- 3 Sepp, Andrias 2 [19] 4 1 5 12
3 P- 89 Gigielewicz, Mateusz 4 1 5 [10] 2 12
4 P- 293 Konarzewska, Maria 8 2 2 5 [10] 17
5 C- 2 Paomees, Georg [23/DNS] 4 1 12 4 21
6 P- 339 Skawinski/Kornik, Michał 5 [9] 7 7 6 25
7 C- 1 Taggu, Lisbeth 3 13 [14] 3 8 27
7 P- 334 Liszkiewicz, Liwia 6 3 [12] 8 12 29
9 P- 22 Wojciechowski, Mikołaj [13] 7 11 11 3 32 0
10 P- 219 Potejko, Amelia 7 8 [16] 6 14 35
11 P- 161 Śliwiński, Łukasz 14 6 8 9 [16] 37
12 P- 84 Górski, Rafał 10 14 3 [15] 11 38
13 C- 191 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel [16] 15 10 4 9 38
14 C- 28 Ader, Artur 9 11 [21] 18 7 45
15 C- 29 Lember, Henri 11 10 9 19 [20] 49
16 P- 294 Skórnóg, Magdalena 12 12 [15] 14 13 51
17 P- 202 Tymińska, Katarzyna 15 16 13 [20] 15 59
18 C- 4 Taggu, Laura/Marii 17 17 [18] 16 17 67
19 C- 77 Mägi, Stan/Erik 19 18 [20] 13 19 69
20 C- 20 . Kaar, Emma Mia 20 [21] 19 17 18 74
21 P- 137 Śliwiński, Jakub 18 20 17 [21] 21 76
22 S- 55 SĂśderman, Tyrr [23/DNS] 23/DNS 23/DNS 23/DNS
Sędzia główny: JPM. Stanisław Macur

Oznaczenia krajów:
C- Estonia
O - Łotwa
P- Polska
S- Szwecja
T - Litwa

Romuald
ODPOWIEDZ