Wyniki MMP Senior Zegrze Warszawa
: pn mar 04, 2013 8:14 pm
Podaje wyniki z regat MMP Senior
Wiatr od 5-8 m/s lód czysty suchy chropowaty (zamarznięte kartoflisko) temp.+2 ,słonecznie.
Wyniki po 5 wyścigach -sobota , w niedziele brak wyścigów wiatr 15m/s pochmurno temp.+1
koniec regat.
1 P- 55 Zakrzewski, Tomasz MKŻ Mikołajki 1975 [52] 4 1 1 2 8 1
2 P- 114 Burczyński, Michał AZS UWM Olsztyn 1981 2 [3] 3 2 3 10 2
3 P- 155 Zakrzewski, Łukasz MKŻ Mikołajki 1984 4 1 2 [5] 4 11 3
4 P- 36 Jabłoński, Karol - 3 2 12 4 [14] 21 4
5 P- 431 Radzki, Jarosław Warmia Olsztyn 1969 15 [57/DNF] 11 3 1 30 5
6 G- 679 Schneider, Martin Germany - [10] 7 7 9 8 31 6
7 P- 13 Kardas, Dariusz AZS AWF Olsztyn 1968 [11] 10 6 6 11 33 7
8 P- 235 Baranowski, Adam SFPDN 1957 8 5 13 7 [15] 33 8
9 P- 80 Mrózek, Ryszard CHKŻ Chojnice 1965 [21] 6 10 8 9 33 9
10 P- 338 Żarnowski, Maciej GKŻ Gdański Klub Żeglarski - [26] 11 4 15 19 49 10
11 P- 241 Runo, Dariusz Warmia Olsztyn 1965 5 16 18 [27] 10 49 11
12 P- 74 YKP Warszawa 1966 20 14 [26] 11 7 52 12
13 P- 251 Rowecki, Roger LOK Poznań 1971 16 [21] 9 19 16 60 13
14 G- 551 Germany 1948 9 22 [25] 12 17 60 14
15 P- 311 Worek, Wojciech SFPDN [29] 12 15 10 25 62 15
16 G- 624 Germany - [33] 26 5 25 6 62 16
17 P- 51 Warmia Olsztyn 1959 6 [20] 17 20 20 63 17
18 CZ- 99 1985 23 13 16 14 [57/DNF] 66 18
19 P- 104 Baranowski, Wojciech SFPDN - 7 15 22 22 [28] 66 19
20 P- 164 Burczyński, Paweł AZS UWM Olsztyn 1970 19 9 29 13 [57/DNF] 70 20
21 P- 65 Bernat, Marek Warmia Olsztyn 1962 25 8 [33] 17 21 71 21
22 P- 355 Miarczyński, Jarosław KKS Warmia 1978 22 17 14 18 [35] 71 22
23 P- 247 Brosz, Maciej KKS Warmia 1979 12 25 23 [41] 13 73 23
24 P- 231 MBSW Giżycko 1982 17 18 [27] 24 23 82 24
25 P- 169 /186 1977 27 19 21 16 [40] 83 25
26 P- 130 LKS Charzykowy 1960 18 [35] 8 28 31 85 26
27 Cz- 112 ALT FZOT 1963 24 23 [35] 23 18 88 27
28 Cherubin, Paweł 1992 [35] 28 19 29 12 88 28
29 P- 24 SFPDN 1958 [34] 27 20 21 24 92 29
30 G- 55 Germany - 13 33 24 31 [57/DNF] 101 30
31 P- 679 Schneider, Jakub - 1 [57/DNF] 57/DNF 57/DNF 5 120 31
32 P- 148 VI-KING Człuchów 1982 40 [43] 30 30 27 127 32
33 P- 134 Szumowski, Ryszard AZS AWFiS Gdańsk 1950 31 37 28 32 [38] 128 33
34 P- 5 /184 Stanisławski, Jacek LKS Charzykowy 1994 36 30 34 [37] 29 129 34
35 P- 2 Prot, Zdzisław AZS Olsztyn 1949 32 31 31 36 [44] 130 35
36 P- 140 VI-KING Człuchów 1983 28 32 [50] 34 39 133 36
37 P- 110 Marcińczyk, Wiesław 1952 37 24 32 [44] 41 134 37
38 K- 13 Royal Ocean Racing Club - [50] 36 38 35 26 135 38
39 P- 208 Kisły, Mirosław YKP Warszawa - [57/DNF] 29 46 33 32 140 39
40 P- 362 Reszka, Jakub YKP Warszawa 1996 30 40 37 [42] 33 140 40
41 Cz- 97 1974 14 [57/DSQ] 53 57/DNF 22 146 41
42 P- 50 Januszewski, Janusz LKS Charzykowy 1939 38 39 36 [40] 34 147 42
43 P- 54 MKŻ Mikołajki [43] 38 39 38 43 158 43
44 P- 41 YKP Warszawa 1978 41 42 40 [46] 42 165 44
45 P- 44 YKP Warszawa 1944 42 45 43 [47] 36 166 45
46 P- 345 YK Stal 1973 45 34 42 [49] 46 167 46
47 G- 54 Germany - 47 41 41 39 [48] 168 47
48 P- 183 LKS Charzykowy [57/DNF] 57/DNF 57/DNF 26 30 170 48
49 P- 147 /49 Kalota, Paweł YKP Warszawa 1992 39 44 44 [48] 45 172 49
50 P- 777 PKM LOK Poznań 1993 44 46 45 45 [57/DNF] 180 50
51 P- 380 Kalinowski, Stefan VI-KING Człuchów - [57/DNF] 57/DNF 51 43 37 188 51
52 P- 461 Lubieniecki, Wojciech Spójnia Warszawa 1946 46 48 47 [50] 49 190 52
53 P- 336 SFPDN 1952 48 47 48 [57/DNF] 47 190 53
54 P- 327 KKS Polonez 1971 49 50 [52] 51 50 200 54
55 P- 175 PKM LOK Poznań 1961 51 49 49 [52] 51 200 55
56 P- 96 Szafranek, Piotr K.S. Polonez 1964 [57/DNF] 57/DNF 57/DNF 57/DNF 57/DNF 228 56
pozdrawiam
P251
Wiatr od 5-8 m/s lód czysty suchy chropowaty (zamarznięte kartoflisko) temp.+2 ,słonecznie.
Wyniki po 5 wyścigach -sobota , w niedziele brak wyścigów wiatr 15m/s pochmurno temp.+1
koniec regat.
1 P- 55 Zakrzewski, Tomasz MKŻ Mikołajki 1975 [52] 4 1 1 2 8 1
2 P- 114 Burczyński, Michał AZS UWM Olsztyn 1981 2 [3] 3 2 3 10 2
3 P- 155 Zakrzewski, Łukasz MKŻ Mikołajki 1984 4 1 2 [5] 4 11 3
4 P- 36 Jabłoński, Karol - 3 2 12 4 [14] 21 4
5 P- 431 Radzki, Jarosław Warmia Olsztyn 1969 15 [57/DNF] 11 3 1 30 5
6 G- 679 Schneider, Martin Germany - [10] 7 7 9 8 31 6
7 P- 13 Kardas, Dariusz AZS AWF Olsztyn 1968 [11] 10 6 6 11 33 7
8 P- 235 Baranowski, Adam SFPDN 1957 8 5 13 7 [15] 33 8
9 P- 80 Mrózek, Ryszard CHKŻ Chojnice 1965 [21] 6 10 8 9 33 9
10 P- 338 Żarnowski, Maciej GKŻ Gdański Klub Żeglarski - [26] 11 4 15 19 49 10
11 P- 241 Runo, Dariusz Warmia Olsztyn 1965 5 16 18 [27] 10 49 11
12 P- 74 YKP Warszawa 1966 20 14 [26] 11 7 52 12
13 P- 251 Rowecki, Roger LOK Poznań 1971 16 [21] 9 19 16 60 13
14 G- 551 Germany 1948 9 22 [25] 12 17 60 14
15 P- 311 Worek, Wojciech SFPDN [29] 12 15 10 25 62 15
16 G- 624 Germany - [33] 26 5 25 6 62 16
17 P- 51 Warmia Olsztyn 1959 6 [20] 17 20 20 63 17
18 CZ- 99 1985 23 13 16 14 [57/DNF] 66 18
19 P- 104 Baranowski, Wojciech SFPDN - 7 15 22 22 [28] 66 19
20 P- 164 Burczyński, Paweł AZS UWM Olsztyn 1970 19 9 29 13 [57/DNF] 70 20
21 P- 65 Bernat, Marek Warmia Olsztyn 1962 25 8 [33] 17 21 71 21
22 P- 355 Miarczyński, Jarosław KKS Warmia 1978 22 17 14 18 [35] 71 22
23 P- 247 Brosz, Maciej KKS Warmia 1979 12 25 23 [41] 13 73 23
24 P- 231 MBSW Giżycko 1982 17 18 [27] 24 23 82 24
25 P- 169 /186 1977 27 19 21 16 [40] 83 25
26 P- 130 LKS Charzykowy 1960 18 [35] 8 28 31 85 26
27 Cz- 112 ALT FZOT 1963 24 23 [35] 23 18 88 27
28 Cherubin, Paweł 1992 [35] 28 19 29 12 88 28
29 P- 24 SFPDN 1958 [34] 27 20 21 24 92 29
30 G- 55 Germany - 13 33 24 31 [57/DNF] 101 30
31 P- 679 Schneider, Jakub - 1 [57/DNF] 57/DNF 57/DNF 5 120 31
32 P- 148 VI-KING Człuchów 1982 40 [43] 30 30 27 127 32
33 P- 134 Szumowski, Ryszard AZS AWFiS Gdańsk 1950 31 37 28 32 [38] 128 33
34 P- 5 /184 Stanisławski, Jacek LKS Charzykowy 1994 36 30 34 [37] 29 129 34
35 P- 2 Prot, Zdzisław AZS Olsztyn 1949 32 31 31 36 [44] 130 35
36 P- 140 VI-KING Człuchów 1983 28 32 [50] 34 39 133 36
37 P- 110 Marcińczyk, Wiesław 1952 37 24 32 [44] 41 134 37
38 K- 13 Royal Ocean Racing Club - [50] 36 38 35 26 135 38
39 P- 208 Kisły, Mirosław YKP Warszawa - [57/DNF] 29 46 33 32 140 39
40 P- 362 Reszka, Jakub YKP Warszawa 1996 30 40 37 [42] 33 140 40
41 Cz- 97 1974 14 [57/DSQ] 53 57/DNF 22 146 41
42 P- 50 Januszewski, Janusz LKS Charzykowy 1939 38 39 36 [40] 34 147 42
43 P- 54 MKŻ Mikołajki [43] 38 39 38 43 158 43
44 P- 41 YKP Warszawa 1978 41 42 40 [46] 42 165 44
45 P- 44 YKP Warszawa 1944 42 45 43 [47] 36 166 45
46 P- 345 YK Stal 1973 45 34 42 [49] 46 167 46
47 G- 54 Germany - 47 41 41 39 [48] 168 47
48 P- 183 LKS Charzykowy [57/DNF] 57/DNF 57/DNF 26 30 170 48
49 P- 147 /49 Kalota, Paweł YKP Warszawa 1992 39 44 44 [48] 45 172 49
50 P- 777 PKM LOK Poznań 1993 44 46 45 45 [57/DNF] 180 50
51 P- 380 Kalinowski, Stefan VI-KING Człuchów - [57/DNF] 57/DNF 51 43 37 188 51
52 P- 461 Lubieniecki, Wojciech Spójnia Warszawa 1946 46 48 47 [50] 49 190 52
53 P- 336 SFPDN 1952 48 47 48 [57/DNF] 47 190 53
54 P- 327 KKS Polonez 1971 49 50 [52] 51 50 200 54
55 P- 175 PKM LOK Poznań 1961 51 49 49 [52] 51 200 55
56 P- 96 Szafranek, Piotr K.S. Polonez 1964 [57/DNF] 57/DNF 57/DNF 57/DNF 57/DNF 228 56
pozdrawiam
P251