Strona 1 z 1

Paweł nadal walczy

: pn maja 04, 2015 7:30 pm
autor: Romuald
Nie sprzyjające były dziś warunki, i z tego powodu Paweł obniżył co nieco swoją lokatę.
Wyniki po 10 biegach.
Seniors:

1. AUT 09 Wolfinger Manfred Austria 13.4 (-7.0) 6.4

2. AUT 20 Oberreiter Gerald Austria 24.1 (-13.0) 11.1

3. CHN 02 Xuan DongBo China 26.1 (-11.0) 15.1

4. UKR 34 Kishubaiev Timur Ukraine 35.1 (-16.0) 19.1

5. CHN 833 Lin DuoSen China 46.0 (-25.0) 21.0

6. CHN 07 Lin YiNing China 40.7 (-18.0) 22.7

7. CHN 98 Gong QunXing China 47.7 (-17.0) 30.7

8. UKR 32 Nechayev Igor Ukraine 56.7 (-24.0) 32.7

9. UKR 24 Nechayev Oleg Ukraine 51.0 (-15.0) 36.0

10. CHN 110 Shui YiXin China 53.4 (-17.0) 36.4

11. UKR 42 Kadantsev Andrii Ukraine 62.7 (-24.0) 38.7

12. POL 90 Albrecht Pawel Poland 56.4 (-17.0) 39.4

13. UKR 30 Nechayev Petro Ukraine 85.0 (-38.0) 47.0

14. POL 96 Jereczek Bartlomiej Poland 67.0 (-19.0) 48.0

15. UKR 37 Koval Andrii Ukraine 83.0 (-27.0) 56.0

16. POL 48 Rapacki Wieslaw Poland 79.0 (-20.0) 59.0

17. CHN 107 Ke WenLong China 95.0 (-28.0) 67.0

16. POL 78 Klawikowski Karol Poland 94.0 (-24.0) 70.0

17. UKR 87 Koval Dmytro Ukraine 119.0 (-37.0) 82.0
18. UKR 101 Gorbachenko Volodymyr Ukraine 115.0 (-28.0) 87.0

21. UKR 47 Plygach Artem Ukraine 126.0 (-31.0) 95.0

22. UKR 77 Antonov Oleksandr Ukraine 140.0 (-36.0) 104.0

23. UKR 21 Plygach Oleg Ukraine 184.0 (-38.0) 146.0

24. UKR 84 Ivanov Gleb Ukraine 188.0 (-38.0) 150.0

Natomiast w juniorach, naszym idzie b. dobrze i zajmują od 2 do 4 miejsca, za zawodnikiem z Chin.
Romuald :lol: