Paweł skutecznie zatakował
: wt maja 05, 2015 7:53 pm
Po dniu dzisiejszym, mocno zmieniła się kolejność w seniorach.
After 3 races, the results are as follows:
-----------------------------------------------
Seniors:
1. AUT 09 Wolfinger Manfred Austria 1.7 (-0.0) 1.7
2. AUT 20 Oberreiter Gerald Austria 4.7 (-0.0) 4.7
3. UKR 34 Kishubaiev Timur Ukraine 7.4 (-0.0) 7.4
4. CHN 98 Gong QunXing China 11.0 (-0.0) 11.0
5. CHN 833 Lin DuoSen China 12.0 (-0.0) 12.0
6. CHN 02 Xuan DongBo China 13.0 (-0.0) 13.0
7. POL 90 Albrecht Pawel Poland 13.7 (-0.0) 13.7
8. UKR 24 Nechayev Oleg Ukraine 15.0 (-0.0) 15.0
9. CHN 110 Shui YiXin China 16.7 (-0.0) 16.7
10. POL 96 Jereczek Bartlomiej Poland 17.0 (-0.0) 17.0
11. UKR 32 Nechayev Igor Ukraine 19.0 (-0.0) 19.0
12. UKR 42 Kadantsev Andrii Ukraine 21.0 (-0.0) 21.0
13. POL 48 Rapacki Wieslaw Poland 23.0 (-0.0) 23.0
13. CHN 07 Lin YiNing China 23.0 (-0.0) 23.0
13. UKR 37 Koval Andrey Ukraine 23.0 (-0.0) 23.0
[u]16. POL 78 Klawikowski Karol Poland 24.0 (-0.0) 24.0
17. UKR 101 Gorbachenko Volodymyr Ukraine 28.0 (-0.0) 28.0
18. UKR 30 Nechayev Petro Ukraine 30.0 (-0.0) 30.0
19. CHN 107 Ke WenLong China 35.0 (-0.0) 35.0
20. UKR 77 Antonov Oleksandr Ukraine 37.0 (-0.0) 37.0
21. UKR 47 Plygach Artem Ukraine 38.0 (-0.0) 38.0
22. UKR 87 Koval Dmytro Ukraine 39.0 (-0.0) 39.0
23. UKR 84 Ivanov Gleb Ukraine 55.0 (-0.0) 55.0
24. UKR 21 Plygach Oleg Ukraine 56.0 (-0.0) 56.0
25. BG 68 Veselinov Krystian Bulgaria 57.0 (-0.0) 57.0
----------------------------------------------
Juniors:
1. CHN 137 Gao YiFu China 21.0 (-0.0) 21.0
[u]2. POL 14 Rutz Jedrzej Poland 29.0 (-0.0) 29.0
3. POL 17 Gosz Pawel Poland 32.0 (-0.0) 32.0
4. POL 201 Bak Karol Poland 35.0 (-0.0) 35.0
4. UKR 50 Sharaburov Illia Ukraine 35.0 (-0.0) 35.0
6. UKR 38 Kishubaieva Kseniia Ukraine 38.0 (-0.0) 38.0
7. UKR 33 Nechayev Denis Ukraine 39.0 (-0.0) 39.0
7. UKR 142 Muslimov Oleg Ukraine 39.0 (-0.0) 39.0
9. UKR 217 Pilipenko Valentyn Ukraine 45.0 (-0.0) 45.0
10. UKR 53 Lazorenko Oleg Ukraine 50.0 (-0.0) 50.0
11. UKR 35 Pavelko Oleksandr Ukraine 55.0 (-0.0) 55.0
12. UKR 102 Denisyuk Igor Ukraine 56.0 (-0.0) 56.0
Chłopaki tak trzymać !!!
Romuald[/u][/u]
After 3 races, the results are as follows:
-----------------------------------------------
Seniors:
1. AUT 09 Wolfinger Manfred Austria 1.7 (-0.0) 1.7
2. AUT 20 Oberreiter Gerald Austria 4.7 (-0.0) 4.7
3. UKR 34 Kishubaiev Timur Ukraine 7.4 (-0.0) 7.4
4. CHN 98 Gong QunXing China 11.0 (-0.0) 11.0
5. CHN 833 Lin DuoSen China 12.0 (-0.0) 12.0
6. CHN 02 Xuan DongBo China 13.0 (-0.0) 13.0
7. POL 90 Albrecht Pawel Poland 13.7 (-0.0) 13.7
8. UKR 24 Nechayev Oleg Ukraine 15.0 (-0.0) 15.0
9. CHN 110 Shui YiXin China 16.7 (-0.0) 16.7
10. POL 96 Jereczek Bartlomiej Poland 17.0 (-0.0) 17.0
11. UKR 32 Nechayev Igor Ukraine 19.0 (-0.0) 19.0
12. UKR 42 Kadantsev Andrii Ukraine 21.0 (-0.0) 21.0
13. POL 48 Rapacki Wieslaw Poland 23.0 (-0.0) 23.0
13. CHN 07 Lin YiNing China 23.0 (-0.0) 23.0
13. UKR 37 Koval Andrey Ukraine 23.0 (-0.0) 23.0
[u]16. POL 78 Klawikowski Karol Poland 24.0 (-0.0) 24.0
17. UKR 101 Gorbachenko Volodymyr Ukraine 28.0 (-0.0) 28.0
18. UKR 30 Nechayev Petro Ukraine 30.0 (-0.0) 30.0
19. CHN 107 Ke WenLong China 35.0 (-0.0) 35.0
20. UKR 77 Antonov Oleksandr Ukraine 37.0 (-0.0) 37.0
21. UKR 47 Plygach Artem Ukraine 38.0 (-0.0) 38.0
22. UKR 87 Koval Dmytro Ukraine 39.0 (-0.0) 39.0
23. UKR 84 Ivanov Gleb Ukraine 55.0 (-0.0) 55.0
24. UKR 21 Plygach Oleg Ukraine 56.0 (-0.0) 56.0
25. BG 68 Veselinov Krystian Bulgaria 57.0 (-0.0) 57.0
----------------------------------------------
Juniors:
1. CHN 137 Gao YiFu China 21.0 (-0.0) 21.0
[u]2. POL 14 Rutz Jedrzej Poland 29.0 (-0.0) 29.0
3. POL 17 Gosz Pawel Poland 32.0 (-0.0) 32.0
4. POL 201 Bak Karol Poland 35.0 (-0.0) 35.0
4. UKR 50 Sharaburov Illia Ukraine 35.0 (-0.0) 35.0
6. UKR 38 Kishubaieva Kseniia Ukraine 38.0 (-0.0) 38.0
7. UKR 33 Nechayev Denis Ukraine 39.0 (-0.0) 39.0
7. UKR 142 Muslimov Oleg Ukraine 39.0 (-0.0) 39.0
9. UKR 217 Pilipenko Valentyn Ukraine 45.0 (-0.0) 45.0
10. UKR 53 Lazorenko Oleg Ukraine 50.0 (-0.0) 50.0
11. UKR 35 Pavelko Oleksandr Ukraine 55.0 (-0.0) 55.0
12. UKR 102 Denisyuk Igor Ukraine 56.0 (-0.0) 56.0
Chłopaki tak trzymać !!!
Romuald[/u][/u]