Strona 1 z 1

Mistrzostwa Świata trwają

: czw maja 07, 2015 7:08 am
autor: Romuald
The final results after 12 races (2 discards) are as follows:

-----------------------------------------------

Seniors:

1. AUT 09 Wolfinger Manfred Austria 13.4 (-7.0) 6.4

2. AUT 20 Oberreiter Gerald Austria 29.8 (-13.0) 16.8

3. CHN 833 Lin DuoSen China 47.7 (-25.0) 22.7

4. CHN 02 Xuan DongBo China 48.1 (-25.0) 23.1

5. UKR 34 Kishubaiev Timur Ukraine 41.8 (-16.0) 25.8

6. CHN 07 Lin YiNing China 45.4 (-18.0) 27.4

7. CHN 98 Gong QunXing China 84.7 (-46.0) 38.7

8. CHN 110 Shui YiXin China 62.4 (-17.0) 45.4

9. UKR 24 Nechayev Oleg Ukraine 62.0 (-16.0) 46.0

10. UKR 32 Nechayev Igor Ukraine 70.7 (-24.0) 46.7

11. POL 90 Albrecht Pawel Poland 66.4 (-17.0) 49.4

12. UKR 42 Kadantsev Andrii Ukraine 75.7 (-24.0) 51.7

13. POL 96 Jereczek Bartlomiej Poland 79.0 (-19.0) 60.0

14. UKR 30 Nechayev Petro Ukraine 101.0 (-38.0) 63.0

15. POL 48 Rapacki Wieslaw Poland 93.0 (-20.0) 73.0

16. UKR 37 Koval Andrii Ukraine 101.0 (-27.0) 74.0

17. POL 78 Klawikowski Karol Poland 106.0 (-24.0) 82.0

18. CHN 107 Ke WenLong China 115.0 (-28.0) 87.0

19. UKR 87 Koval Dmytro Ukraine 143.0 (-37.0) 106.0

20. UKR 101 Gorbachenko Volodymyr Ukraine 138.0 (-28.0) 110.0

21. UKR 47 Plygach Artem Ukraine 153.0 (-32.0) 121.0

22. UKR 77 Antonov Oleksandr Ukraine 168.0 (-36.0) 132.0

23. UKR 21 Plygach Oleg Ukraine 221.0 (-38.0) 183.0

24. BG 68 Veselinov Krystian Bulgaria 222.0 (-38.0) 184.0

25. UKR 84 Ivanov Gleb Ukraine 226.0 (-38.0) 188.0



----------------------------------------------

Juniors:

1. CHN 137 Gao YiFu China 93.7 (-23.0) 70.7

2. POL 17 Gosz Pawel Poland 105.0 (-29.0) 76.0

3. POL 14 Rutz Jedrzej Poland 107.0 (-24.0) 83.0

4. POL 201 Bak Karol Poland 139.0 (-30.0) 109.0

5. UKR 50 Sharaburov Illia Ukraine 152.0 (-36.0) 116.0

6. UKR 217 Pilipenko Valentyn Ukraine 165.0 (-36.0) 129.0

7. UKR 184 Lazorenko Oleg Ukraine 169.0 (-37.0) 132.0

8. UKR 142 Muslimov Oleg Ukraine 170.0 (-32.0) 138.0

8. UKR 38 Kishubaieva Kseniia Ukraine 175.0 (-37.0) 138.0

10. UKR 33 Nechayev Denis Ukraine 180.0 (-36.0) 144.0

11. UKR 102 Denisyuk Igor Ukraine 198.0 (-38.0) 160.0

12. UKR 35 Pavelko Oleksandr Ukraine 203.0 (-38.0) 165.0