Rank | Class | Fleet | Division | Nat | SailNo | Name | Birth | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAR K | POL | 210786 | Agata Barwińska | 1995 | MOS SSW Iława | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | ||
2 | LAR K | Mł. | POL | 211313 | Magdalena Kwaśna | 1998 | CHKŻ Chojnice | (3.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | |
3 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 209432 | Wiktoria Golebiowska | 2000 | MOS SSW Iława | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 22.0 |
4 | LAR K | EST | 206437 | Anna Pohlak | 1993 | Estonia | 2.0 | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 26.0 | ||
5 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 182208 | Katarzyna Harc | 2000 | TS"Kuźnia"Rybnik | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | (15.0) | 6.0 | 37.0 |
6 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 206825 | Julia Rogalska | 2002 | MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko | (30.0 UFD) | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | 7.0 | 51.0 |
7 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 210221 | Kinga Brzóska | 2002 | MKŻ"Arka"Gdynia | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | (13.0) | 6.0 | 5.0 | 55.0 |
8 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 207099 | Magdalena Placzke | 2001 | UKS"Fir"Warszawa | 7.0 | 6.0 | (30.0 UFD) | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 63.0 |
9 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 205646 | Julia Tomaszewska | 2000 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | (26.0) | 14.0 | 75.0 | |
10 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 212962 | Marcelina Korszon | 2002 | UKS"Fir"Warszawa | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 11.0 | (18.0) | 15.0 | 78.0 |
11 | LAR K | Mł. | POL | 192638 | Izabela Satrjan | 1999 | YKP Gdynia | (30.0 DSQ) | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 83.0 | |
12 | LAR K | Mł. | POL | 198206 | Monika Kłopotowska | 1999 | MKS"Dwójka"Warszawa | 11.0 | (15.0) | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 86.0 | |
13 | LAR K | Mł. | POL | 195574 | Anna Michalska | 1999 | PKM"Lech"Poznań | 16.0 | 13.0 | (30.0 UFD) | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 2.0 | 8.0 | 87.0 | |
14 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 200522 | Agata Kalinowska | 2001 | 6.0 | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 21.0 | 22.0 | 103.0 | |
15 | LAR K | Mł. | POL | 207349 | Magdalena Daniszewska | 1999 | 15.0 | 16.0 | (30.0 UFD) | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 5.0 | 9.0 | 105.0 | ||
16 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 161696 | Natalia Jabłońska | 2001 | MKŻ"Arka"Gdynia | 12.0 | 17.0 | 11.0 | 15.0 | 14.0 | 22.0 | (24.0) | 18.0 | 109.0 |
17 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 211227 | Kornelia Ulążka | 2002 | UKS"Fir"Warszawa | (30.0 DNC) | 8.0 | 30.0 UFD | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 23.0 | 17.0 | 111.0 |
18 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 19183 | Amelia Buska | 2003 | MKS"Dwójka"Warszawa | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 21.0 | 22.0 | 15.0 | (25.0) | 24.0 | 125.0 |
19 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 205651 | Magdalena Smagowicz | 2000 | KS"Omega"Kraków | 23.0 | 20.0 | 17.0 | 23.0 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | (25.0) | 131.0 |
20 | LAR K | Mł. | POL | 197725 | Weronika Folmer | 1999 | KST"Elektryk"Grudziądz | 21.0 | (25.0) | 19.0 | 25.0 | 21.0 | 24.0 | 10.0 | 12.0 | 132.0 | |
21 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 206817 | Natalia Palikowska | 2003 | UKŻ"Wiking"Toruń | 17.0 | 18.0 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | 28.0 | (30.0 DNC) | 132.0 |
22 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 201561 | Anna Trędowska | 2002 | KŻ"Horn"Kraków | 22.0 | 19.0 | 13.0 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | (29.0) | 27.0 | 136.0 |
23 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 194843 | Kaja Hanys | 2000 | UKŻ"Wiking"Toruń | 13.0 | 22.0 | (30.0 DNC) | 22.0 | 19.0 | 30.0 DNC | 12.0 | 20.0 | 138.0 |
24 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 212958 | Natalia Borusińska | 2002 | UKS"Zalew"Kielce | 19.0 | 26.0 | 16.0 | (28.0) | 24.0 | 21.0 | 19.0 | 13.0 | 138.0 |
25 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 173379 | Ksenia Kobelak | 2000 | KS"Spójnia"Warszawa | 18.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | (25.0) | 25.0 | 17.0 | 21.0 | 141.0 |
26 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 209465 | Aleksandra Jasińska | 2001 | UKS"Barnim"Goleniów | 20.0 | 23.0 | (30.0 DNC) | 24.0 | 28.0 | 23.0 | 8.0 | 23.0 | 149.0 |
27 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 198208 | Maja Korwin-Mikke | 2002 | MKS"Dwójka"Warszawa | 25.0 | 24.0 | 18.0 | (27.0) | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 26.0 | 172.0 |
28 | LAR K | Mł. | POL | 200987 | Katarzyna Król | 1999 | CŻ Szczecin | 24.0 | (30.0 DNF) | 30.0 DNC | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 22.0 | 19.0 | 175.0 | |
29 | LAR K | Mł. | J-ka | POL | 18342 | Julia Kowalczyk | 2002 | Uks Osiemnastka | (30.0 DNC) | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 30.0 DNC | 13.0 | 28.0 | 191.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/