Rank | Class | Fleet | Division | Nat | SailNo | Name | Birth | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAR M | POL | 195310 | Marcin Rudawski | 1981 | MKS"Dwójka"Warszawa | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | (44.0 RET) | 12.0 | ||
2 | LAR M | Jr | POL | 208653 | Tytus Butowski | 2001 | AZS AWFiS Gdańsk | 1.0 | 2.0 | (44.0 UFD) | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 | |
3 | LAR M | Jr | POL | 207570 | Piotr Malinowski | 2001 | MOS SSW Iława | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 21.0 | |
4 | LAR M | Jr | POL | 209024 | Michał Krasodomski | 2003 | AZS AWFiS Gdańsk | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | (8.0) | 21.0 | |
5 | LAR M | Jr | POL | 212721 | Łukasz Machowski | 2001 | MKS"Dwójka"Warszawa | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | (8.0) | 4.0 | 4.0 | 34.0 | |
6 | LAR M | Jr | POL | 211107 | Mikołaj Silny | 2002 | SEJK"Pogoń"Szczecin | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 36.0 | |
7 | LAR M | Jr | POL | 204557 | Konstanty Sawicki | 2002 | MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko | 8.0 | (15.0) | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 12.0 | 53.0 | |
8 | LAR M | Jr | NZL | 1 | Maciej Jarosz | 2002 | YC Zefir-Drakkar | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | (11.0) | 5.0 | 56.0 | |
9 | LAR M | Jr | POL | 212510 | Piotr Masztalerz | 2001 | TKŻ Toruń | 7.0 | 6.0 | 9.0 | (17.0) | 8.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 56.0 | |
10 | LAR M | Jr | POL | 201105 | Bartłomiej Mierzwa | 2003 | TS"Kuźnia"Rybnik | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 8.0 | (13.0) | 72.0 | |
11 | LAR M | Jr | POL | 191834 | Piotr Jóźwiak | 2001 | ŻMKS Poznań | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 10.0 | (21.0) | 18.0 | 91.0 | |
12 | LAR M | Jr | POL | 194897 | Mateusz Grzempa | 2002 | CHKŻ Chojnice | 16.0 | 13.0 | (21.0) | 20.0 | 13.0 | 15.0 | 6.0 | 11.0 | 94.0 | |
13 | LAR M | Jr | RUS | 209107 | Daniil Fenko | 2001 | 15.0 | 14.0 | 20.0 | (23.0) | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 16.0 | 98.0 | ||
14 | LAR M | Jr | POL | 214221 | Mateusz Siedlecki | 2002 | MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko | 12.0 | 21.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 17.0 | (35.0) | 23.0 | 100.0 | |
15 | LAR M | Jr | POL | 186235 | Wiktor Grocholewski | 2002 | AZS Poznań | 19.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | (22.0) | 17.0 | 14.0 | 100.0 | |
16 | LAR M | Jr | POL | 173475 | David Gdaniec | 2002 | AZS AWFiS Gdańsk | 13.0 | 23.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | (26.0) | 14.0 | 10.0 | 102.0 | |
17 | LAR M | Jr | POL | 195317 | Tomasz Misiak | 2001 | 10.0 | (44.0 BFD) | 44.0 DNC | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 116.0 | ||
18 | LAR M | Jr | POL | 209036 | Maksymilian Cymerman | 2002 | UKS"Barnim"Goleniów | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 21.0 | (24.0) | 21.0 | 15.0 | 6.0 | 118.0 | |
19 | LAR M | Jr | POL | 210943 | Jędrzej Bering | 2001 | 20.0 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | 23.0 | 11.0 | 25.0 | (31.0) | 121.0 | ||
20 | LAR M | POL | 198207 | Krzysztof Dobrowolski | 1970 | UKS"Fir"Warszawa | 25.0 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | (33.0) | 19.0 | 134.0 | ||
21 | LAR M | POL | 194842 | Mateusz Leszko | 1986 | RKS"Lasery"Zegrze | (44.0 UFD) | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 24.0 | 30.0 | 17.0 | 137.0 | ||
22 | LAR M | Jr | POL | 210946 | Mateusz Szymczak | 2001 | CŻ Szczecin | (44.0 UFD) | 24.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 18.0 | 15.0 | 137.0 | |
23 | LAR M | Jr | POL | 178115 | Wojciech Antoniak | 2002 | UKS"Barnim"Goleniów | 23.0 | 25.0 | 22.0 | 25.0 | (27.0) | 25.0 | 16.0 | 21.0 | 157.0 | |
24 | LAR M | Jr | POL | 180729 | Jakub Ławicki | 2002 | MKŻ"Arka"Gdynia | 26.0 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | (29.0) | 20.0 | 20.0 | 28.0 | 163.0 | |
25 | LAR M | Jr | POL | 197719 | Piotr Dorywała | 2001 | UKS"Żeglarz"Wrocław | 22.0 | (33.0) | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 33.0 | 27.0 | 20.0 | 184.0 | |
26 | LAR M | POL | 180738 | Mirosław Zemke | 1959 | MKŻ"Arka"Gdynia | (44.0 UFD) | 17.0 | 32.0 | 29.0 | 22.0 | 19.0 | 36.0 | 35.0 | 190.0 | ||
27 | LAR M | Jr | POL | 201940 | Wiktor Kreft | 2001 | KŻ"Horn"Kraków | 17.0 | (44.0 BFD) | 44.0 UFD | 24.0 | 20.0 | 27.0 | 31.0 | 27.0 | 190.0 | |
28 | LAR M | Jr | POL | 186233 | Paweł Ortmann | 2002 | AZS AWFiS Gdańsk | 29.0 | 26.0 | 24.0 | 32.0 | 25.0 | 28.0 | (34.0) | 30.0 | 194.0 | |
29 | LAR M | Jr | POL | 19484 | Patryk Karczewski | 2003 | AZS AWFiS Gdańsk | 31.0 | (44.0 BFD) | 14.0 | 22.0 | 44.0 UFD | 16.0 | 39.0 | 32.0 | 198.0 | |
30 | LAR M | Jr | POL | 196964 | Hubert Lipiński | 2002 | TKŻ Toruń | 21.0 | (44.0 BFD) | 26.0 | 35.0 | 36.0 | 32.0 | 22.0 | 29.0 | 201.0 | |
31 | LAR M | Jr | POL | 20681 | Piotr Śledziński | 2001 | UKŻ"Wiking"Toruń | 27.0 | 31.0 | 29.0 | (36.0) | 33.0 | 36.0 | 23.0 | 22.0 | 201.0 | |
32 | LAR M | POL | 161651 | Radosław Jankowski | 1999 | "Nauticus"YC Olsztyn | (37.0) | 28.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 25.0 | 201.0 | ||
33 | LAR M | Jr | POL | 192682 | Igor Labocha | 2002 | TS"Kuźnia"Rybnik | 24.0 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 35.0 | 29.0 | (37.0) | 34.0 | 205.0 | |
34 | LAR M | Jr | POL | 174566 | Mateusz Słowik | 2002 | KŻ"Horn"Kraków | 36.0 | 22.0 | 25.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | (41.0) | 36.0 | 212.0 | |
35 | LAR M | Jr | POL | 203117 | Bartosz Guz | 2001 | MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko | 28.0 | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 26.0 | 35.0 | 32.0 | (38.0) | 215.0 | |
36 | LAR M | POL | 199296 | Krystian Nawrat | 1961 | KW LOK"Garland"Gliwice | 30.0 | (44.0 BFD) | 44.0 UFD | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 26.0 | 24.0 | 225.0 | ||
37 | LAR M | Jr | POL | 15503 | Łukasz Czerwiec | 2000 | UKS"Żeglarz"Wrocław | 33.0 | 34.0 | 34.0 | 40.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 19.0 | 26.0 | 230.0 | |
38 | LAR M | Jr | POL | 204311 | Maciej Berkau | 2002 | PKM"Lech"Poznań | 35.0 | 32.0 | 33.0 | 38.0 | 32.0 | 37.0 | 38.0 | (39.0) | 245.0 | |
39 | LAR M | Jr | POL | 207586 | Tomasz Kowalski | 2002 | TKŻ Toruń | 34.0 | 30.0 | (44.0 DNC) | 37.0 | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 24.0 | 33.0 | 246.0 | |
40 | LAR M | Jr | POL | 171303 | Jan Lipowski | 2002 | KŻ"Horn"Kraków | 38.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 41.0 | 37.0 | 38.0 | 29.0 | 37.0 | 264.0 | |
41 | LAR M | Jr | POL | 210004 | Grzegorz Macoch | 2002 | OKŻ Olsztyn | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 39.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 | 40.0 | 284.0 | |
42 | LAR M | Jr | POL | 168060 | Wiktor Kozerski | 2001 | TKŻ Toruń | 32.0 | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 296.0 | |
43 | LAR M | Jr | POL | 16970 | Filip Zajączkowski | 2003 | MBSW UKŻR"Niegocin"Giżycko | (44.0 DNC) | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 44.0 DNC | 42.0 | 41.0 | 303.0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
http://www.sailwave.com/