Wyniki końcowe 50tych Bojerowych Misztrz, Świata w USA 202

Ogłoszenia sekcji bojerowej

Moderator: Romuald

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Romuald
Posty: 744
Rejestracja: pn maja 01, 2006 9:52 pm

Wyniki końcowe 50tych Bojerowych Misztrz, Świata w USA 202

Post autor: Romuald »

MISTRZOSTWA ŚWIATA DN 2023
Jezioro Kegonsa - Stoughton, Wisconsin
Wyniki są na godzinę 15:45 24 stycznia 2023 r
ZŁOTA Flota
Wypłynął: 6, Odrzuty: 1, Do liczenia: 5, Wpisy: 37, System punktacji: System punktacji DN
Ranga Żagiel nr. Pierwszy Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 Całkowity netto
1. miejsce US 183 MAT STRUBLE USA (9) 4 3 1 1 6 24 15
2. miejsce P 36 KAROL JABŁOŃSKI POL 2 2 4 4 (6) 5 23 17
3 P 155 ŁUKASZ ZAKRZEWSKI POL (5) 5 2 5 5 2 24 19
4 P 31 ROBERT GRACZYK POL (38 DNF) 1 5 2 2 9 57 19
5 P 243 ADAM SZCZESNY POL 11 (23) 1 7 7 4 53 30
6 P- 55 TOMASZ ZAKRZEWSKI POL (38 DSQ) 7 7 3 4 10 69 31
7 714 OSKAR SVENSSON SZWECJA 10 3 10 10 (12) 1 46 34
8 USA 5224 JAMES T THIELER USA (17) 10 9 6 8 3 53 36
9 USA 5166 CHRIS BERGER USA 6 8 6 8 9 (16) 53 37
10 USA 4487 CZAD ATKINS USA 7 13 8 13 3 (17) 61 44
11 Stany Zjednoczone 44 RON SHERRY USA (24) 9 11 9 10 11 74 50
12 KC 5629 RUDZIK LAGRAVIERE MOGĄ 12 6 13 (23) 13 8 75 52
13 887 GUSTAW LIPA SZWECJA 13 (20) 12 11 15 12 83 63
14 107 BERND ZEIGER GER 1 (33) 28 17 16 7 102 69
15 Stany Zjednoczone 4 GRYF SHERRY USA 3 (27) 14 19 19 20 102 75
16 KC 5508 MIKOŁAJ MABBOUX MOGĄ 16 15 (19) 16 11 18 95 76
17 936 JOST KOLB GER (28) 11 15 12 24 15 105 77
18 Stany Zjednoczone 60 JAN HARFIARKA USA 4 14 25 22 17 (38 NC) 120 82
19 USA 5603 BENZOES WITMAN USA 15 (30) 17 21 18 14 115 85
20 KC 2766 PIOTR VAN ROSSEM MOGĄ 18 12 (26) 26 14 21 117 91
21 USA 3535 JEFF KENT USA 22 22 (38 DNF) 14 22 25 143 105
22 USA 5352 DANIEL SŁUCHAJ USA 20 (29) 16 27 21 23 136 107
23 Stany Zjednoczone 807 JR FRANCISZEK USA 14 21 30 20 (32) 27 144 112
24 Stany Zjednoczone 321 MIKROFON KWIAT USA 21 28 23 (31) 20 24 147 116
25 USA 5219 KENT PIEKARZ USA 26 19 21 28 25 (29) 148 119
26 USA 5633 PIOTR JOHANSON USA (38 DNF) 16 22 18 38 DNF 26 158 120
27 KC 5247 JACEK MARZENSKI MOGĄ (38 DNF) 17 24 15 38 DSQ 31 163 125
28 USA 5469 OLIWER MOORE'A USA (38 DSQ) 18 18 24 27 38 DNC 163 125
29 USA 4975 ROBBIE EVANS USA (38 DSQ) 34 27 32 26 13 170 132
30 713 RYSZARD REWELACYJNY SZWECJA 23 24 32 25 31 (38 NC) 173 135
31 USA 3283 BRUCE WILLIAMS USA (38 DNF) 25 34 29 29 19 174 136
32 USA 5630 KAREN SPOIWO USA 19 31 29 30 28 (33) 170 137
33 Stany Zjednoczone 3 JIM GROGAN USA 25 32 31 (33) 23 28 172 139
34 USA 5451 ANDRZEJ ALLEN USA (38 DNF) 35 20 34 30 22 179 141
35 USA 4868 JULIA RYSZARDS USA 8 37 36 (38 DNF) 38 DNF 32 189 151
36 737 JOERG BOHN GER 29 26 33 36 34 (38 NC) 196 158
37 USA 4882 RYSZARD WOLLAM USA 27 (36) 35 35 33 30 196 160
SREBRNA Flota
Wypłynął: 5, Odrzuty: 1, Do liczenia: 4, Wpisy: 35, System punktacji: System punktacji DN
Ranga Żagiel nr. Pierwszy Trwać Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 Całkowity netto
1. miejsce KC 5514 JAN CURTIS MOGĄ 1 (8) 1 1 7 18 10
2. miejsce USA 5435 JODY KJOLLER USA 2 5 3 2 (8) 20 12
3 S 867 DIDERIC VAN RIEMSDIJK SZWECJA 11 1 2 3 (20) 37 17
4 KC 4360 ANDRZEJ NIEMOWLĘ MOGĄ 9 3 4 (18) 3 37 19
5 KC 4536 PION KRINION MOGĄ 4 10 5 5 (36 DNF) 60 24
6 USA 5144 STEFANA BOKFORS SZWECJA 5 6 (14) 13 1 39 25
7 USA 5430 RACHUNEK CIÄ„Ć USA 7 7 6 7 (17) 44 27
8 USA 4638 CHŁOPAK MIŁOŚĆ USA (16) 4 8 6 10 44 28
9 US 5590 CHRIS GORDON USA 17 14 7 4 (29) 71 42
10 USA 5996 ERYK DOYLE USA (32) 2 11 8 21 74 42
11 USA 4155 STÓG LEMBERG SR USA (25) 13 12 9 9 68 43
12 Stany Zjednoczone 637 JÓZEF MEADE USA 12 9 10 (14) 14 59 45
13 5700 US PAWEŁ CHAMBERLAND USA 3 12 16 17 (19) 67 48
14 USA 4148 TIM DIXON USA 14 (24) 13 19 2 72 48
15 USA 4249 DAVE GLICK USA (18) 11 9 11 18 67 49
16 USA 5498 RYSZARD GORDON USA 6 21 17 10 (25) 79 54
17 USA 3314 RACHUNEK BUCHHOLZ USA (36 DNF) 15 26 12 6 95 59
18 Stany Zjednoczone 602 TOMASZ MEYER USA 21 16 18 (23) 5 83 60
19 Stany Zjednoczone 1011 SAMUEL BARTEL USA 20 17 (22) 20 4 83 61
20 KC 3786 KRÓLIKARNIA NETHERCOTE MOGĄ 10 (26) 21 21 11 89 63
21 832 RASMUS SODERMAN USA 13 19 (25) 16 15 88 63
22 USA 5358 DAWID MRÓZ USA 8 20 15 (26) 23 92 66
23 USA 5670 BRYON EICHORN USA 15 25 24 (27) 13 104 77
24 Stany Zjednoczone 445 PION JASKINIA USA 23 18 (27) 15 24 107 80
25 USA 5638 STEFAN BRĄZOWY USA 24 (29) 20 28 16 117 88
26 USA 5432 RACHUNEK EKLUND USA 30 22 19 25 (36 DNS) 132 96
27 USA 5397 ERIN POGRZEBAĆ USA (33) 33 29 22 12 129 96
28 Stany Zjednoczone 1313 PION RAST USA 22 23 28 24 (36 DNS) 133 97
29 USA 2360 PETE JANÓW USA 19 28 (31) 31 22 131 100
30 Stany Zjednoczone 1277 HAL ŁUCZNIK USA (36 DNF) 30 23 30 27 146 110
31 USA 3433 ROBERTA CUMMINS USA 28 27 30 29 (31) 145 114
32 USA 5540 STÓG BISKUP USA 26 32 (33) 32 26 149 116
33 USA 4783 REA MIKOŁAJ USA 27 31 32 (36 DNF) 36 DNSów 162 126
34 USA 4137 ROZPOZNAĆ SMITH JR. USA 29 34 (35) 33 30 161 126
35 KC 5457 COLIN DUNCAN MOGĄ 31 (35) 34 34 28 162 127
BRĄZOWA Flota
Wypłynął: 5, Odrzuty: 1, Do liczenia: 4, Wpisy: 33, System punktacji: System punktacji DN
Ranga Żagiel nr. Pierwszy Trwać Nat R1 R2 R3 R4 R5 R6 Całkowity netto
1. miejsce USA 5522 KYLE METZLOFF USA (8) 1 2 1 2 14 6
2. miejsce USA 3947 SÓJKA BIAŁE WŁOSY USA 1 2 (3) 3 1 10 7
3 USA 5687 JEFF RÓŻA USA (16) 3 1 2 7 29 13
4 USA 5465 DONALD NILE USA (9) 4 7 5 3 28 19
5 USA 5486 ROBBIE DANIEL USA 6 8 4 6 (18) 42 24
6 USA 5990 SEAN ZDROWY USA 12 (34 DSQ) 5 4 5 60 26
7 USA 5558 BEDNARZ MRÓZ USA (18) 7 8 8 4 45 27
8 USA 5777 MILO FLAMAND USA 2 11 (12) 9 9 43 31
9 Stany Zjednoczone 467 MICHAŁ RIAN SR USA (32) 6 15 7 6 66 34
10 USA 5646 MAT MEYER USA 5 (17) 9 14 8 53 36
11 Stany Zjednoczone 882 PAWEŁ KRUTTY USA 3 12 (21) 13 17 66 45
12 USA 4925 SCOTT CICHA SYMPATIA USA 25 5 6 10 (28) 74 46
13 USA 5252 JAKE SKALA USA 11 13 10 (25) 16 75 50
14 KC 5493 RUDZIK WYNNE-EDWARDS MOGĄ 10 19 14 11 (24) 78 54
15 KC 5515 JIM PIELĘGNOWAĆ MOGĄ 13 10 17 15 (25) 80 55
16 USA 5813 KEITH SCHWARK USA 15 (21) 16 12 14 78 57
17 KC 3475 LESTER KIEROWANY MOGĄ (24) 9 13 24 12 82 58
18 USA 5871 TIM KOSIARKA USA 4 14 27 (31) 20 96 65
19 USA 5576 PROMIEŃ SZCZʌLIWSZY USA 22 (34 DSQ) 18 16 13 103 69
20 USA 5914 EDWARDA DEMEREST USA 14 16 (26) 18 21 95 69
21 Stany Zjednoczone 2377 JAKUB FEISLEY USA 19 (22) 20 17 15 93 71
22 USA 5661 TIM BELLARD USA 28 15 11 19 (29) 102 73
23 USA 5608 NOE HALLERMAN USA 17 24 25 (28) 10 104 76
24 KC 5674 ALAN GODDARD MOGĄ 20 20 19 20 (23) 102 79
25 USA 1873 MARTA KROASDALE USA 21 (23) 22 22 19 107 84
26 Stany Zjednoczone 65 ROBERTA SZARY USA 7 (34 DNF) 34 DNF 34 DNSy 11 120 86
27 USA 5665 JAN BAULDY USA 23 (25) 23 23 22 116 91
28 USA 5805 RYSZARD GLUCKMAN USA (30) 18 30 21 27 126 96
29 US 599 BRETT HULSEY USA (29) 27 24 29 26 135 106
30 USA 5043 GAIL TURLUCK USA 27 26 29 (30) 30 142 112
31 USA 5530 JEFF HASELER USA (31) 28 28 26 31 144 113
32 Z 102 PATRYCJA LAGRAVIERE MOGĄ 26 (34 DNF) 31 27 34 DNSy 152 118
33 P 71 LESZEK ZIOLKOWSKI POL (34 DNF) 34 DNF 34 DNF 34 DNSy 34 DNSy 170 136

Oprogramowanie oceniające
S
ODPOWIEDZ