Bojerowe Mistrzostwa Śwaita i Europy Juniorów i Ice-Opti 2

Ogłoszenia sekcji bojerowej

Moderator: Romuald

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Romuald
Posty: 744
Rejestracja: pn maja 01, 2006 9:52 pm

Bojerowe Mistrzostwa Śwaita i Europy Juniorów i Ice-Opti 2

Post autor: Romuald »

Sukces naszej młodzieży bojerowej,
na Bojerowych Mistrzostwach Świata i Europy 2008 które odbyły się na dalekim jez. Siemianówka, tuz przy granicy z Białorusią.

World and European DN Junior and Ice-Optimist Championship 2008Regatta results saved: pi�tek, 15 luty 2008 20:05:16 CET
DN JUNIOR | ICE-OPTIMIST



Division: DN JUNIOR (49 boats) (top)Pos Sail Skipper CBYRA 1 2 3 4 5 6 7 Total

1 C- 64 Akermann, Jaan 1988 2 1 4 2 [45] 3 5 17,00 1
2 O- 311 Karklins, Kristap 1988 3 2 1 1 4 [50/DNF] 9 20,00 2
3 G- 479 Minarek, Max 1988 5 [19] 11 4 1 1 1 23,00 3
4 C- 60 Randamaa, Rando 1989 1 4 3 8 3 [50/DNF] 7 26,00 4
5 P- 224 Borysewicz, Mateusz 1989 6 3 2 6 10 8 [16] 35,00 5
6 C- 31 Tagu, Karl-Hannes 1990 7 5 6 5 [12] 6 6 35,00 6
7 P- 184 Gunther, Piotr 1991 9 [18] 5 14 5 5 4 42,00 7
8 P- 56 Morgas, Michal 1990 13 9 [17] 11 6 2 2 43,00 8
9 S- 794 Wersal, Oscar 1987 4 15 10 12 [16] 7 8 56,00 9
10 S- 766 Wersall, Johan 1989 15 7 7 3 14 15 [17] 61,00 10
11 P- 183 Wojewski, Milosz 1991 11 8 8 13 17 11 [26] 68,00 11
12 P- 9 Michalczyk, Jakub 1988 [17] 11 13 7 15 14 10 70,00 12
13 P- 45 Klunder, Tomasz 1989 10 6 19 15 11 10 [20] 71,00 13
14 P- 212 Maciniak, Jakub 1992 19 12 [23] 9 13 9 12 74,00 14
15 C- 96 Lauritis, Hardi 1988 21 22 [26] 26 2 4 3 78,00 15
16 P- 3 Michalczyk, Bartlomiej 1990 8 13 20 16 21 23 [29] 101,00 16
17 P- 192 Firlej, Wiktor 1990 20 [28] 25 23 7 13 14 102,00 17
18 P- 264 Marciniak, Elwira 1988 27 17 9 10 23 16 [50/DNF] 102,00 18
19 C- 44 Trink, Karl-Robert 1988 23 27 21 [30] 8 18 13 110,00 19
20 P- 48 Matysiak, Aleksander 1990 16 20 22 19 [27] 24 11 112,00 20
21 P- 86 Olszewski, Kacper 1992 22 16 14 [29] 24 17 21 114,00 21
22 P- 49 Tomczyk, Sebastian 1987 18 10 24 [31] 30 20 15 117,00 22
23 P- 26 Mikulski, Stanislaw 1987 12 [35] 27 21 25 26 18 129,00 23
24 S- 811 Dahlborg, Hanna 1990 32 25 15 18 [37] 21 19 130,00 24
25 S- 111 Dahlborg, Gustav 1988 24 14 16 20 34 22 [50/DSQ] 130,00 25
26 P- 52 Dabrowski, Michal 1989 30 29 29 [39] 9 12 23 132,00 26
27 P- 37 Morawski, Mieszko 1988 [28] 24 18 22 26 25 25 140,00 27
28 C- 89 Kukk, Jurgen 1989 14 26 [50/DSQ] 28 18 33 28 147,00 28
29 O- 131 Ansabergs, Andris 1987 [42] 23 12 25 19 34 40 153,00 29
30 S- 801 Andersson, Thea 1991 [39] 31 28 24 22 30 24 159,00 30
31 P- 186 Cherubin, Pawel 1992 31 30 [33] 32 20 27 27 167,00 31
32 P- 6 Zoltowski, Konrad 1993 29 21 30 17 35 [50/DNF] 50/DNF 182,00 32
33 C- 72 Lentisius, Marek 1989 26 37 34 [38] 28 29 31 185,00 33
34 P- 190 Lach, Pawel 1991 35 [40] 37 35 29 19 30 185,00 34
35 P- 80 Burglin, Lukasz 1989 [50/DNF] 32 31 40 33 28 22 186,00 35
36 P- 414 Skrzypczak, Adrian 1990 34 33 [36] 33 32 31 34 197,00 36
37 P- 40 Stanislawski, Jacek 1994 25 39 35 34 40 32 [50/DNF] 205,00 37
38 P- 135 Malag, Maciej 1991 37 34 44 27 31 42 [50/DNF] 215,00 38
39 C- 46 Lepik, Terje 1991 33 38 32 36 [46] 43 35 217,00 39
40 M- 131 Pataki, Attila 1987 36 36 39 37 [42] 37 33 218,00 40
41 P- 415 Ciuper, Witold 1990 43 [45] 43 42 38 35 36 237,00 41
42 P- 565 Staszewski, Piotr 1993 40 41 41 [43] 41 38 37 238,00 42
43 P- 73 Palubicki, Arkadiusz 1990 38 44 38 41 39 39 [50/DNF] 239,00 43
[b]44 P- 777 Szyburski, Adam 1993 41 43 40 46 36 36 [50/DNF] 242,00 44 [/b]
45 P- 187 Barglowski, Jedrzej 1992 45 46 [47] 47 43 44 32 257,00 45
46 T- 404 Mammonas, Gridas 1992 [47] 47 45 44 47 40 38 261,00 46
47 P- 240 Piotrowski, Krzysztof 1992 44 42 42 45 48 [50/DNF] 41 262,00 47
48 T- 511 Mamonovas, Paulius 1990 46 [50/DNF] 46 48 44 41 39 264,00 48
49 O- 11 Briedis, Karlis 1989 [50/DNF] 50/DNF 50/DNF 50/DNF 50/DNF 50/DNF 50/DNF 300,00 49

Notes (1) Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts



[b]Division: ICE-OPTIMIST (49 boats) (top)[/b]Pos Sail Skipper CBYRA 1 2 3 4 5 6 7 Total Points Pos
1 P- 6 Piasecka, Sara 1994 1 1 1 1 4 1 [5] 9,00 1
2 P- 1141 Marciniak, Antonina 1995 4 4 3 2 [10] 2 7 22,00 2
3 P- 104 Rybicka, Zuzanna 1995 2 2 2 3 [50/DSQ] 17 1 27,00 3
4 P- 717 Anzel, Karolina 1995 3 3 4 7 8 3 [17] 28,00 4
5 K- 3 Gratton, Tim 1994 5 [21] 19 12 2 7 3 48,00 5
6 Z- 1 Bachelin, Jeremy 1993 8 11 [18] 15 6 6 4 50,00 6
7 O- 19 Inozemceres, Artures 1993 6 5 7 [18] 11 15 9 53,00 7
8 P- 77 Slodecki, Lukasz 1992 [25] 8 14 6 12 4 10 54,00 8
9 P- 3 Mikolajewicz, Pawel 1993 7 10 6 8 14 18 [24] 63,00 9
10 P- 1251 Kaminski, Maciej 1994 [15] 14 13 5 9 12 11 64,00 10
11 P- 10 Malag, Mateusz 1996 9 26 [28] 10 3 16 8 72,00 11
12 P- 1440 Bernat, Piotr 1994 18 23 11 11 [50/DNF] 5 14 82,00 12
13 P- 45 Bojanowicz, Kacper 1994 10 6 12 16 22 [30] 18 84,00 13
14 C- 6 Aljaste, Martin 1992 36 18 17 4 1 11 [50/DNF] 87,00 14
15 C- 4 Lepik, Karen 1993 [34] 32 23 9 7 14 2 87,00 15
16 C- 3 Puusepp, Johannes 1995 [29] 28 29 13 5 9 6 90,00 16
17 C- 16 Kaur, Ken 1995 17 20 10 23 [24] 8 16 94,00 17
18 P- 114 Stiler, Karol 1994 14 16 22 14 13 [23] 20 99,00 18
19 P- 113 Stiler, Mateusz 1993 12 15 20 19 26 10 [50/DNF] 102,00 19
20 P- 947 Kosnik, Damian 1995 22 13 15 22 15 19 [27] 106,00 20
21 P- 2001 Zembrzuski, Karol 1995 26 7 9 28 17 25 [33] 112,00 21
22 P- 1149 Gencza, Damian 1993 13 24 21 21 [27] 20 15 114,00 22
23 O- 7 Dancauska, Madara 1993 11 17 37 20 20 13 [50/DNF] 118,00 23
24 O- 49 Eistreike, Ruta 1993 21 [38] 35 17 18 22 23 136,00 24
25 P- 49 Wojda, Karol 1996 19 [31] 24 27 23 28 21 142,00 25
26 P- 171 Roszkowski, Pawel 1997 27 12 8 36 25 [41] 35 143,00 26
27 P- 87 Walter, Wiktoria 1996 [32] 27 25 25 29 24 19 149,00 27
28 P- 345 Podziewska, Gracja 1997 33 9 5 33 37 36 [50/DNF] 153,00 28
29 Z- 2 Bachelin, Maxime 1998 [50/DSQ] 25 32 41 16 21 25 160,00 29
30 P- 33 Gramacki, Szymon 1992 31 [40] 39 39 19 32 13 173,00 30
31 P- 47 Wojda, Zuzanna 1994 20 22 [36] 34 31 31 36 174,00 31
32 P- 52 Kozlowski, Wojciech 1997 [50/DSQ] 19 26 42 36 26 30 179,00 32
33 C- 5 Saavreke, Johanna 1996 30 35 31 30 30 [39] 26 182,00 33
34 P- 86 Kulis, Wojciech 1996 16 34 16 [50/DNF] 50/DNF 27 50/DNF 193,00 34
35 P- 46 Kraszewski, Konrad 1994 28 [36] 34 31 32 34 34 193,00 35
36 O- 18 Zalnals, Rolands 1996 35 [50/DNF] 40 35 35 38 12 195,00 36
37 C- 23 Helimets, Eigo 1993 [50/DSQ] 50/DSQ 50/DNF 29 21 29 22 201,00 37
38 C- 18 Unt, Lisanna 1996 [50/DSQ] 33 30 26 34 50/DNF 29 202,00 38
39 P- 99 Nowalski, Zbigniew 1994 23 29 27 [50/DNF] 42 44 39 204,00 39
40 C- 21 Nagel, Karl Kristjan 1994 38 [50/DSQ] 41 32 33 33 32 209,00 40
41 P- 48 Skronik, Maciej 1993 24 37 33 37 [50/DNF] 50/DNF 50/DNF 231,00 41
42 P- 1041 Patermann, Jakub 1997 [50/DSQ] 50/DSQ 50/DNF 24 40 37 38 239,00 42
43 C- 22 Roomusoks, Kristjan 1992 [50/DNF] 50/DSQ 44 44 39 42 28 247,00 43
44 P- 100 Swiderski, Krzysztof 1994 37 41 [50/DNF] 40 41 43 50/DNF 252,00 44
45 T- 5 Gusiute, Viva 1993 [50/DSQ] 50/DNF 43 43 50/DSQ 35 31 252,00 45
46 M- 96 Pataki, Anna 1996 [50/DSQ] 39 38 50/DNF 28 50/DNF 50/DNF 255,00 46
47 T- 1 Salerieras, Edines 1994 [50/DNF] 50/DSQ 50/DNF 45 38 40 37 260,00 47
48 P- 103 Kozlowski, Michal 1995 [50/DSQ] 30 50/DNF 38 50/DNF 50/DNF 50/DNF 268,00 48
49 C- 24 Skatskov, Bert 1992 [50/DNF] 50/DNF 42 50/DNF 50/DNF 50/DNF 50/DNF 292,00 49

Notes (1) Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint
(2) Finishes in [brackets] denote throwouts

Information is provisional and subject to modification
Jury Chair: Dorota Michalczyk


Wielkie gratulacje !!
R. Rowecki
Sekretarz Flotylli Zachodniej DN :lol: :lol: :lol:
--------------------------------------------------------------------------------
ODPOWIEDZ