Wiosna, która i tam juz dotarła zakończyła regaty w Haapsalu !!!
ktróe zakończyły się dobrym wynikiem Rogera.
Gratulacje ! ! !
DN EUROPEAN TROPHY 2007
Wyniki końcowe
Division: DN FLEET A - GOLD (56 boats) (top)Pos Sail Boat Skipper 1 2 3 4 Total
Points Pos
1 P 164 Burczyński, Paweł 3 4 4 1 12,00 1
2 O 311 Alvikis, Mattis 6 5 6 4 21,00 2
3 P 431 Radzki, Jarosław 5 3 12 2 22,00 3
4 L 601 Winquist, John 2 9 3 12 26,00 4
5 US 44 Sherry, Ron 1 1 17 21 40,00 5
6 C 6 Vooremaa, Vaiko 15 11 14 6 46,00 6
7 H 633 Schutte, Daan 17 14 13 9 53,00 7
8 P 251 Rowecki, Roger 11 16 5 30 62,00 8
9 O 10 Graudums, Gatis 21 23 10 13 67,00 9
10 G 390 Fiedler, Anja 25 10 29 3 67,00 10
11 O 31 Alvikis, Madar 12 18 18 19 67,00 11
12 R 1 Vasilyev, Oleg 19 6 38 5 68,00 12
13 D 112 Ebler, Thomas 18 26 8 17 69,00 13
14 P 114 Burczyński, Michał 4 2 7 57/DNF 70,00 14
15 D 156 JĂśrgensen, Paul 8 31 24 8 71,00 15
16 O 6 Rozenbergs, Gunars 14 29 21 11 75,00 16
17 S 8 LĂśnegren, Fredrik 9 12 46 10 77,00 17
18 S 66 Andersson, Kjell 35 13 11 18 77,00 18
19 C 64 Akermann, Jan 10 7 37 25 79,00 19
20 G 890 Petzke, Holger 20 24 9 27 80,00 20
21 S 74 Eriksson, Dag 7 27 25 24 83,00 21
22 G 624 Bock, Andreas 22 15 32 16 85,00 22
23 C 60 Randmaa, Rando 28 22 19 20 89,00 23
24 D 92 Ebler, Hans 40 19 16 15 90,00 24
25 O 4 Elnionis, Raivo 27 17 1 48 93,00 25
26 G 99 Schreiber, Manfred 23 20 28 22 93,00 26
27 Z 78 Marti, Ueli 29 37 2 26 94,00 27
28 C 36 Vooremaa, Argo 30 8 33 28 99,00 28
29 H 580 Tolsma, Johan 16 57/DNF 22 7 102,00 29
30 C 47 Tagu, Karl Hannes 31 21 20 33 105,00 30
31 G 517 Obermaier, Sebastian 45 28 26 14 113,00 31
32 P 74 Taber, Jerzy 24 34 30 32 120,00 32
33 S 794 Wersäll, Oscar 36 47 15 23 121,00 33
34 D 282 Falk-RĂśnne, Peter 13 48 23 38 122,00 34
35 C 45 Kosk, Mihkel 34 30 34 34 132,00 35
36 Z 50 Durr, Philippe 33 25 44 36 138,00 36
37 G 986 Schlittenhard, Jens 38 38 35 31 142,00 37
38 R 22 Astashev, Yuri 32 33 39 39 143,00 38
39 R 190 Laryushenkov, Anatoly 50 35 31 29 145,00 39
40 C 46 Hool, Mati 42 41 27 49 159,00 40
41 P 24 Najdrowski, Jerzy 46 32 43 41 162,00 41
42 R 5 Poulkov, Sergey 44 40 40 40 164,00 42
43 H 199 Rooij, Peter van 39 39 41 46 165,00 43
44 S 296 MĂśller, Ola 52 44 36 35 167,00 44
45 G 936 Kolb, Jost 37 42 47 43 169,00 45
46 US 2360 Johns, Pete 47 45 45 37 174,00 46
47 H 341 Oost, Hertzen 48 43 42 42 175,00 47
48 S 713 Gustring, Rickard 26 49 57/DNF 44 176,00 48
49 S 639 LindstrĂśm, Dag 51 36 49 45 181,00 49
50 G 737 Bohn, JĂśrg 43 46 50 57/DNF 196,00 50
51 C 26 Pärtel, Valdur 49 57/DSQ 48 47 201,00 51
52 G 666 Siems, Torsten 53 50 51 57/DNF 211,00 52
53 C 22 Kuulmann, Rene 41 57/DNF 57/DNF 57/DNF 212,00 53
54 M 53 Hamrak, Peter 57/DNF 57/DNF 57/DNF 57/DNF 228,00 54
55 L 60 Winquist, Jan 57/DNF 57/DNF 57/DNF 57/DNF 228,00 55
56 G 244 Forstmann, Dr. Axel 57/DNF 57/DNF 57/DNF 57/DNF 228,00 56
Division: DN FLEET B - SILVER (48 boats) (top)
Pos Sail Boat Skipper 1 2 3 4 Total
Points Pos
1 Z 47 Comtess, J-P 4 1 7 3 15,00 1
2 C 44 Trink, Karl Robert 2 3 9 5 19,00 2
3 P 51 Eder, Bogdan 16 2 2 1 21,00 3
4 H 845 Greveling, Peter 6 10 6 6 28,00 4
5 G 527 Kring, GĂźnter 9 14 3 8 34,00 5
6 R 44 Khlebushkin, Aleksey 15 6 4 14 39,00 6
7 O 11 Karklins, Kristaps 1 36 1 4 42,00 7
8 Z 42 Fredy, Rudolf 7 9 18 10 44,00 8
9 S 767 Baltscheffsky, Magnus 13 13 10 13 49,00 9
10 Z 87 Conus, Matthieu 14 7 15 15 51,00 10
11 S 557 Matsson, Kjell 3 12 11 30 56,00 11
12 G 905 Mauer, Dietmar 25 11 20 2 58,00 12
13 G 625 Steinhusen, Ingo 23 5 14 18 60,00 13
14 G 880 Kirschning, Andreas 11 8 30 11 60,00 14
15 C 5 Vare, TĂśnis 28 16 8 9 61,00 15
16 M 100 Pataki, Attila 5 4 40 19 68,00 16
17 G 521 Mellenthin, Rainer 8 15 21 25 69,00 17
18 H 460 Smit, Ruud 20 20 16 21 77,00 18
19 S 515 Kvartsen, Tord 27 27 12 20 86,00 19
20 O 131 Briedis, Karlis 10 19 37 23 89,00 20
21 G 749 Kroglowski, Wulf 17 31 29 12 89,00 21
22 H 677 Mittelmeijer, Charles 42 26 5 16 89,00 22
23 L 37 Caravitis, Timoleon 12 28 26 27 93,00 23
24 R 106 Kulinichev, Valeriy 24 32 32 7 95,00 24
25 P 58 Henke, Jerzy 22 41 13 22 98,00 25
26 G 600 Dieckmann, Uwe 35 25 22 17 99,00 26
27 S 642 Candert, Tomas 34 24 19 29 106,00 27
28 G 499 Schillert, Henning 30 21 28 28 107,00 28
29 S 300 Fagerberg, Jan 21 18 23 49/DNF 111,00 29
30 S 765 Gross, Jonas 29 17 17 49/DNF 112,00 30
31 S 552 Lantz, Lars 18 22 25 49/DNF 114,00 31
32 P 54 Matejak, Paweł 26 42 24 24 116,00 32
33 Z 25 Bachelin, Pierre 33 34 31 26 124,00 33
34 N 13 SchjĂślberg, Per 32 37 36 34 139,00 34
35 P 44 Taber, Janusz Marek 38 40 27 35 140,00 35
36 K 11 Gareth, John R. 41 39 33 33 146,00 36
37 S 609 SjĂśberg, Bengt 39 38 39 32 148,00 37
38 C 4 Toivo, Aadrema 37 33 35 49/DNF 154,00 38
39 R 37 Polenov, Viktor 40 44 38 36 158,00 39
40 G 340 Kristen, Andreas 31 30 49/DNF 49/DNF 159,00 40
41 S 514 Zarins, Erik 19 43 49/DNF 49/DNF 160,00 41
42 D 13 Hansen, Danie 49/DNF 29 34 49/DNF 161,00 42
43 Z 57 Durr, Jerome 36 49/DNF 49/DNF 31 165,00 43
44 G 119 Keller, JĂźrgen 49/DNF 23 49/DNF 49/DNF 170,00 44
45 G 654 Spiczok von Brisinski, Detlev 49/DNF 35 49/DNF 49/DNF 182,00 45
46 G 44 Forstmann, Heiner 49/DNF 49/DNF 49/DNF 49/DNF 196,00 46
47 S 547 Zakrzewski, Joel 49/DNF 49/DNF 49/DNF 49/DNF 196,00 47
48 H 852 Ruiter, Dennis de 49/DNF 49/DNF 49/DNF 49/DNF 196,00 48
RANKMAN Wysłany: 2007/3/16 8:22
Jest na mecie
Dołączyl: 2003/12/21
Lokalizacja: OLSZTYN - Jez. Krzywe
Wiadomości: 356 KONIEC REGAT DN EUROPEAN TROPHY 2007
Dzisiaj o 5:00 czasu lokalnego "wielkie ptaki" zaczęły głośno krakać.
Jak mówią lokalni górale (Estończycy i Finowie) "Big Birds" ogłaszają niebezpieczeństwo na lodzie.
Nasza komisja techniczna wyjechała na lód już o 7:00.
Poranne krakanie "dużych mew" się sprawdziły.
"Czarodziejska różdżka" w osobie Tadka Truchanowicza stwierdziła dużo niebezpiecznych miejsc na lodzie, jak na tak silny wiatr (14m/s).
Zatem PRC ogłosiła koniec regat. Pakujemy się.
Wczorajsze wyniki są wynikami końcowymi.