Wyniki regat:
Miejsce | Nazwisko i imię | Numer | Klub |
---|---|---|---|
1. | Jan Springer | POL 100 | KM Ogniwo Wągrowiec |
2. | Paweł Albrecht | POL 9 | WZMOT-LOK Poznań |
3. | Andrzej Szłapka | POL 34 | WZMOT-LOK Poznań |
4. | Jerzy Sokołowski | POL 52 | KM Ogniwo Wągrowiec |
5. | Roman Jarmuż | POL 32 | LOK Żnin |
6. | Dariusz Kistowski | POL 19 | SM Przylesie Leszno |
7. | Grzesław Suwalki | POL 12 | Bliza-Balexmetal Wejcherowo |
8. | Romuald Albrecht | POL 90 | WZMOT-LOK Poznań |
9. | Dariusz Żeberski | POL 97 | WZMOT-LOK Poznań |
10. | Michał Ejsmont | POL 21 | KM Ogniwo Wągrowiec |
11. | Michał Boiński | POL 10 | LOK Żnin |
12. | Bogusław Fiszer | POL 121 | LOK Łódź |
13. | Mikołaj Grzechowiak | POL 54 | KM Ogniwo Wągrowiec |
14. | Mikołaj Kistowski | POL 131 | SM Przylesie Leszno |
15. | Łukasz Sokołowski | POL 55 | KM Ogniwo Wągrowiec |
16. | Bogdan Sarnowski | POL 135 | Modelarnia Delfin LSM Leszno |
17. | Tomasz Pawlak | POL 145 | Modelarnia Delfin LSM Leszno |
Fotorelację z regat można zobaczyć tutaj.