Sekcja modelarska - osiągnięcia w sezonie 2008
Podsumowanie rocznej działalności sportowej Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem - Związek Modelarstwa Kołowego i Pływającego - Polska
Wyniki poszczególnych regat modelarskich podane są na stronach internetowych sekcji.
Wyniki Pucharu Polski - klasyfikacja drużynowa
- miejsce: Klub Modelarski "Bliza - Balexmetal", Wejherowo
- miejsce: Poznański Klub Morski LOK Sekcja Modelarska "Wodnik", Poznań-Kiekrz
- miejsce: Klub Modelarski "Ogniwo", Wągrowiec
Klasyfikacja indywidualna
1. miejsce w klasyfikacji juniorów: Mateusz Muller, "Bliza-Balexmetal" Wejherowo
1. miejsce w klasyfikacji seniorów: Paweł Albrecht, PKM LOK "Wodnik" Poznań
Ranking klasy F5-M
M-e | Nazwisko i imię | S/J | Numer | Klub | Zgorzelec | Boszkowo | Wągrowiec | Punkty |
1 | Albrecht, Paweł | Senior | POL-9 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 600 | 600 | | 1200 |
2 | Szlapka, Andrzej | Senior | POL-34 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | 514 | 343 | 857 |
3 | Sokolowski Jerzy | Senior | POL-52 | S.M. Wagrowiec | | 343 | 471 | 814 |
4 | Muller, Mateusz | Junior | POL-80 | Bliza Wejherowo | | 257 | 514 | 771 |
5 | Springer, Jan | Senior | POL-100 | S.M. Wagrowiec | | | 600 | 600 |
6 | Becker, Andrzej | Senior | POL-122 | Bliza Wejherowo | | 171 | 429 | 600 |
7 | Grzeszczyszyn Patryk | Senior | POL-101 | PIRAT Zgorzelec | 471 | | | 471 |
8 | Oksiński Adam | Junior | POL-132 | Bliza Wejherowo | | 429 | | 429 |
9 | Ejsymont, Michal | Junior | POL-21 | S.M. Wagrowiec | | | 386 | 386 |
10 | Baturyn Grzegorz | Senior | POL-87 | PIRAT Zgorzelec | 386 | | | 386 |
11 | Grygielewicz Marcin | Senior | POL-33 | PIRAT Zgorzelec | 343 | | | 343 |
12 | Dutkowski, Karol | Senior | POL-86 | Arwimont Poznan | | | 300 | 300 |
13 | Sareło Grzegorz | Senior | POL-46 | PIRAT Zgorzelec | 300 | | | 300 |
14 | Kistowski, Dariusz | Senior | POL-19 | S.M."Przylesie" Leszno | | | 257 | 257 |
15 | Klawikowski(ml), Karol | Junior | POL-78 | Bliza Wejherowo | | 86 | 129 | 215 |
16 | Jarmuz, Roman | Senior | POL-32 | LOK Znin | | | 214 | 214 |
17 | Marcinkowski Adam | Senior | POL-149 | Bytom Odrzański | 171 | | | 171 |
18 | Albrecht Romuald | Senior | POL-90 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | 171 | 171 |
19 | Fedyna Grzegorz | Senior | PZ-83 | OKiS Lecena | 129 | | | 129 |
20 | Tews, Marcin | Junior | POL-94 | LOK Znin | | | 86 | 86 |
21 | Warias Rafał | Senior | POL-160 | Bytom Odrzański | 86 | | | 86 |
22 | Suwalski, Grzeslaw | Senior | POL-12 | Bliza Wejherowo | | | 43 | 43 |
23 | Kosiak Jakub | Senior | POL-181 | Zielona Góra | 43 | | | 43 |
Ranking klasy F5-10
M-e | Nazwisko i imię | Numer | Klub | Łącko | Parchowo | Punkty |
1 | Springer, Jan | POL-100 | S.M. Wagrowiec | 600 | 600 | 1200 |
2 | Oksinski, Adam | POL-132 | Bliza Wejherowo | 554 | 550 | 1104 |
3 | Ejsymony, Michal | POL-21 | S.M. Wagrowiec | 415 | 450 | 865 |
4 | Becker, Andrzej | POL-122 | Bliza Wejherowo | 508 | 350 | 858 |
5 | Suwalski, Grzeslaw | POL-12 | Bliza Wejherowo | 369 | 300 | 669 |
6 | Sokołowski Jerzy | POL-52 | S.M. Wagrowiec | | 500 | 500 |
7 | Kukowski, Tomasz | POL-57 | Postomino | 462 | | 462 |
8 | Szłapka Andrzej | POL-34 | PKM LOK "Wodnik" | | 400 | 400 |
9 | Kukowski, Przemyslaw | POL-102 | Postomino | 323 | | 323 |
10 | Misztal, Damian | POL-166 | Swidwin | 277 | | 277 |
11 | Albrecht Romuald | POL-90 | PKM LOK "Wodnik" | | 250 | 250 |
12 | Bak, Karol | POL-20 | Postomino | 231 | | 231 |
13 | Albrecht Paweł | POL-9 | PKM LOK "Wodnik" | | 200 | 200 |
14 | Klimek, Maciej | POL-38 | Postomino | 185 | | 185 |
15 | Klawikowski Karol | POL-78 | Bliza Wejherowo | | 150 | 150 |
16 | Urbanski, Dorian | POL-157 | Postomino | 138 | | 138 |
17 | Zarzecki Mateusz | POL-47 | Bliza Wejherowo | | 100 | 100 |
18 | Lasek, Szymon | POL-59 | Postomino | 92 | | 92 |
19 | Misztal, Damian | POL-166 | Świdwin | | 50 | 50 |
20 | Wojcik, Marek | POL-51 | LOK Warszawa | 46 | | 46 |
Ranking klasy F5-E
Część I |
M-e | Nazwisko i imię | Numer | Klub | Łącko | Bieszkowice | Boszkowo | Parchowo |
1 | Springer, Jan | POL-100 | S.M. Wagrowiec | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | Albrecht, Pawel | POL-9 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | 935 | 969 | 973 |
3 | Oksinski, Adam | POL-132 | Bliza Wejherowo | 973 | 774 | 906 | 946 |
4 | Muller, Mateusz | POL-80 | Bliza Wejherowo | 946 | 871 | 938 | 811 |
5 | Becker, Andrzej | POL-122 | Bliza Wejherowo | 676 | 710 | 719 | 621 |
6 | Ejsymont, Michal | POL-21 | S.M. Wagrowiec | 865 | 806 | | 730 |
7 | Szłapka, Andrzej | POL-34 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | 844 | 892 |
8 | Jarmuż Roman | POL-32 | LOK Źnin | 919 | 742 | 781 | |
9 | Labuda, Mateusz | POL-31 | Bliza Wejherowo | 621 | 677 | 500 | 676 |
10 | Zarzecki, Mateusz | POL-47 | Bliza Wejherowo | 566 | 581 | 531 | 566 |
11 | Kukowski, Tomasz | POL-57 | Postomino | 892 | 968 | | 919 |
12 | Jereczek, Bartlomiej | POL-96 | Parchowo | 757 | 839 | | 595 |
13 | Sokolowski, Jerzy | POL-52 | S.M. Wagrowiec | | | 875 | 865 |
14 | Mroske, Jan | POL-15 | Bliza Wejherowo | 811 | 516 | | 459 |
15 | Dutkowski, Karol | POL-86 | Arwimont Poznan | | 903 | | 838 |
16 | Suwalski, Grzeslaw | POL-12 | Bliza Wejherowo | 730 | 548 | | 784 |
17 | Żeberski Dariusz | POL-97 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | 844 | |
18 | Albrecht, Romuald | POL-90 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | 645 | | 757 |
19 | Blaszkowski, Karol | POL-69 | Parchowo | 595 | 613 | | 514 |
20 | Bieszke, Tomasz | POL-133 | Bliza Wejherowo | 459 | 452 | | 432 |
21 | Urbanowicz Lukasz | POL-6 | Bliza Wejherowo | 486 | 419 | | 243 |
22 | Klawikowski(ml), Karol | POL-78 | Bliza Wejherowo | 378 | 97 | 357 | 405 |
23 | Kukowski, Przemyslaw | POL-102 | Postomino | 730 | | | 730 |
24 | Janikowski, Marek(ml) | POL-153 | Parchowo | 405 | 387 | | 297 |
25 | Sawicki Tomasz | POL-23 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | 750 | |
26 | Gosz(ml), Pawel | POL-17 | Bliza Wejherowo | 270 | 355 | | 324 |
27 | Kasprzyk Marcin | POL-49 | LOK Warszawa | | | 688 | |
28 | Hamrol Waldemar | POL-175 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | 656 | |
29 | Mroske, Arkadiusz | POL-24 | Bliza Wejherowo | | | 625 | 649 |
30 | Piasecki, Lukasz | POL-157 | Postomino | 216 | 323 | | 351 |
31 | Kardynał Ryszard | POL-140 | Legnica | 541 | | 594 | |
32 | Borcuch Bogusław | POL-112 | Brzeg | | | 563 | |
33 | Wiśniewski Marek | POL-30 | LOK Źnin | | 484 | | |
34 | Fiszer, Boguslaw | POL-121 | Lodz | | | | 541 |
35 | Nasartchuk(ml), Paul | POL-43 | Parchowo | | 290 | | 486 |
36 | Kukowski Tomasz | POL-63 | Bliza Wejherowo | 838 | | | |
37 | Kistowski Mikołaj | POL-131 | S.M."Przylesie" Leszno | | | | |
38 | Janta, Pawel | POL-26 | Parchowo | 514 | | | 270 |
39 | Kukowski Karol | POL-16 | Bliza Wejherowo | 784 | | | |
40 | Waligórski Przemysław | POL-3 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | | |
41 | Wójcik Marek | POL-151 | LOK Warszawa | 27 | | 406 | |
42 | Bąk Karol | POL-20 | Postomino | 351 | 226 | | |
43 | Przybysz Jerzy | POL-88 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | | |
44 | Muller Mieczysław | POL-8 | Bliza Wejherowo | | | | |
45 | Klimek(ml), Maciej | POL-38 | Postomino | 189 | 194 | | 162 |
46 | Ertmański Paweł | POL-176 | LOK Iława | 649 | | | |
47 | Nowak(ml), Rafal | POL-136 | Bliza Wejherowo | 135 | 258 | | 135 |
48 | Żeberski Patryk | POL-197 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | | |
49 | Cyra(ml), Szymon | POL-7 | Bliza Wejherowo | 54 | 161 | | 189 |
50 | Schwartz Robert | POL-103 | Leszczyńska S.M. | | | 94 | |
51 | Korczak-Idzinski Marek | POL 124 | LOK Warszawa | | | | 216 |
52 | Lasek(ml), Szymon | POL-59 | Postomino | 243 | 129 | | 108 |
53 | Gołembski Marcin | POL-41 | S.M."Przylesie" Leszno | | | 469 | |
54 | Urbaniak Karol | POL-145 | Leszczyńska S.M. | | | 219 | |
55 | Sarnowski Bogdan | POL-135 | Leszczyńska S.M. | | | 250 | |
56 | Kempa Maciej | POL-51 | S.M."Przylesie" Leszno | | | 438 | |
57 | Nowakowski Jan | POL-18 | LOK Iława | 432 | | | |
58 | Dampc(ml), Pawel | POL-138 | Bliza Wejherowo | 162 | 65 | | 54 |
59 | Urbanski, Dominik | POL 20 | Parchowo | | | | 378 |
60 | Simiński Jacek | POL-1 | S.M."Przylesie" Leszno | | | 357 | |
61 | Kukowski Łukasz | POL-22 | Bliza Wejherowo | 351 | | | |
62 | Gorlikowski Marek | POL-93 | Bliza Wejherowo | | | 313 | |
63 | Ertmański Waldemar | POL-125 | LOK Iława | 297 | | | |
64 | Sarnowski Dawid | POL-36 | Leszczyńska S.M. | | | 281 | |
65 | Schwartz Katarzyna | POL-98 | Leszczyńska S.M. | | | 125 | |
66 | Czajka Alicja | POL-42 | Wrocław | | | 219 | |
67 | Mazurek Dawid | POL-102 | Postomino | | | | |
68 | Misztal, Damian | POL-166 | Swidwin | 108 | | | 81 |
69 | Traczyk Maciej | POL-64 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | | |
70 | Tumko Dawid | POL-66 | Leszczyńska S.M. | | | 156 | |
71 | Drzewiecki Cezary | POL-83 | Bliza Wejherowo | 81 | 32 | | |
72 | Ciesielski Bogdan | POL-118 | Leszczyńska S.M. | | | 63 | |
73 | Czajka Dariusz | POL | Wrocław | | | 31 | |
74 | Robakiewicz, Jakub | POL 11 | Bliza Wejherowo | | | | 27 |
75 | Traczyk Krzysztof | POL-65 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | | | |
Część II |
M-e | Nazwisko i imię | Numer | Klub | Poznań | Szczecinek | Suma punktów |
1 | Springer, Jan | POL-100 | S.M. Wagrowiec | 800 | 800 | 4800 |
2 | Albrecht, Pawel | POL-9 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 773 | 771 | 4421 |
3 | Oksinski, Adam | POL-132 | Bliza Wejherowo | | 714 | 4313 |
4 | Muller, Mateusz | POL-80 | Bliza Wejherowo | | 600 | 4166 |
5 | Becker, Andrzej | POL-122 | Bliza Wejherowo | | 743 | 3469 |
6 | Ejsymont, Michal | POL-21 | S.M. Wagrowiec | 560 | 486 | 3447 |
7 | Szłapka, Andrzej | POL-34 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 720 | 686 | 3142 |
8 | Jarmuż Roman | POL-32 | LOK Źnin | 613 | | 3055 |
9 | Labuda, Mateusz | POL-31 | Bliza Wejherowo | | 429 | 2903 |
10 | Zarzecki, Mateusz | POL-47 | Bliza Wejherowo | | 543 | 2787 |
11 | Kukowski, Tomasz | POL-57 | Postomino | | | 2779 |
12 | Jereczek, Bartlomiej | POL-96 | Parchowo | 507 | | 2698 |
13 | Sokolowski, Jerzy | POL-52 | S.M. Wagrowiec | 667 | | 2407 |
14 | Mroske, Jan | POL-15 | Bliza Wejherowo | | 514 | 2300 |
15 | Dutkowski, Karol | POL-86 | Arwimont Poznan | 533 | | 2274 |
16 | Suwalski, Grzeslaw | POL-12 | Bliza Wejherowo | | | 2062 |
17 | Żeberski Dariusz | POL-97 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 480 | 571 | 1895 |
18 | Albrecht, Romuald | POL-90 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | | 457 | 1859 |
19 | Blaszkowski, Karol | POL-69 | Parchowo | | | 1722 |
20 | Bieszke, Tomasz | POL-133 | Bliza Wejherowo | | 314 | 1657 |
21 | Urbanowicz Lukasz | POL-6 | Bliza Wejherowo | | 343 | 1491 |
22 | Klawikowski(ml), Karol | POL-78 | Bliza Wejherowo | | 229 | 1466 |
23 | Kukowski, Przemyslaw | POL-102 | Postomino | | | 1460 |
24 | Janikowski, Marek(ml) | POL-153 | Parchowo | 347 | | 1436 |
25 | Sawicki Tomasz | POL-23 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 587 | | 1337 |
26 | Gosz(ml), Pawel | POL-17 | Bliza Wejherowo | | 371 | 1320 |
27 | Kasprzyk Marcin | POL-49 | LOK Warszawa | | 629 | 1317 |
28 | Hamrol Waldemar | POL-175 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 640 | | 1296 |
29 | Mroske, Arkadiusz | POL-24 | Bliza Wejherowo | | | 1274 |
30 | Piasecki, Lukasz | POL-157 | Postomino | 373 | | 1263 |
31 | Kardynał Ryszard | POL-140 | Legnica | | | 1135 |
32 | Borcuch Bogusław | POL-112 | Brzeg | 453 | | 1016 |
33 | Wiśniewski Marek | POL-30 | LOK Źnin | 400 | | 884 |
34 | Fiszer, Boguslaw | POL-121 | Lodz | 320 | | 861 |
35 | Nasartchuk(ml), Paul | POL-43 | Parchowo | 80 | | 856 |
36 | Kukowski Tomasz | POL-63 | Bliza Wejherowo | | | 838 |
37 | Kistowski Mikołaj | POL-131 | S.M."Przylesie" Leszno | 427 | 400 | 827 |
38 | Janta, Pawel | POL-26 | Parchowo | | | 784 |
39 | Kukowski Karol | POL-16 | Bliza Wejherowo | | | 784 |
40 | Waligórski Przemysław | POL-3 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 747 | | 747 |
41 | Wójcik Marek | POL-151 | LOK Warszawa | | 286 | 719 |
42 | Bąk Karol | POL-20 | Postomino | 133 | | 710 |
43 | Przybysz Jerzy | POL-88 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 693 | | 693 |
44 | Muller Mieczysław | POL-8 | Bliza Wejherowo | | 657 | 657 |
45 | Klimek(ml), Maciej | POL-38 | Postomino | 107 | | 652 |
46 | Ertmański Paweł | POL-176 | LOK Iława | | | 649 |
47 | Nowak(ml), Rafal | POL-136 | Bliza Wejherowo | | 29 | 557 |
48 | Żeberski Patryk | POL-197 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 293 | 257 | 550 |
49 | Cyra(ml), Szymon | POL-7 | Bliza Wejherowo | | 114 | 518 |
50 | Schwartz Robert | POL-103 | Leszczyńska S.M. | 240 | 171 | 505 |
51 | Korczak-Idzinski Marek | POL 124 | LOK Warszawa | 267 | | 483 |
52 | Lasek(ml), Szymon | POL-59 | Postomino | | | 480 |
53 | Gołembski Marcin | POL-41 | S.M."Przylesie" Leszno | | | 469 |
54 | Urbaniak Karol | POL-145 | Leszczyńska S.M. | 160 | 86 | 465 |
55 | Sarnowski Bogdan | POL-135 | Leszczyńska S.M. | | 200 | 450 |
56 | Kempa Maciej | POL-51 | S.M."Przylesie" Leszno | | | 438 |
57 | Nowakowski Jan | POL-18 | LOK Iława | | | 432 |
58 | Dampc(ml), Pawel | POL-138 | Bliza Wejherowo | | 143 | 424 |
59 | Urbanski, Dominik | POL 20 | Parchowo | | | 378 |
60 | Simiński Jacek | POL-1 | S.M."Przylesie" Leszno | | | 357 |
61 | Kukowski Łukasz | POL-22 | Bliza Wejherowo | | | 351 |
62 | Gorlikowski Marek | POL-93 | Bliza Wejherowo | | | 313 |
63 | Ertmański Waldemar | POL-125 | LOK Iława | | | 297 |
64 | Sarnowski Dawid | POL-36 | Leszczyńska S.M. | | | 281 |
65 | Schwartz Katarzyna | POL-98 | Leszczyńska S.M. | 53 | 57 | 235 |
66 | Czajka Alicja | POL-42 | Wrocław | | | 219 |
67 | Mazurek Dawid | POL-102 | Postomino | 213 | | 213 |
68 | Misztal, Damian | POL-166 | Swidwin | | | 189 |
69 | Traczyk Maciej | POL-64 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 187 | | 187 |
70 | Tumko Dawid | POL-66 | Leszczyńska S.M. | | | 156 |
71 | Drzewiecki Cezary | POL-83 | Bliza Wejherowo | | | 113 |
72 | Ciesielski Bogdan | POL-118 | Leszczyńska S.M. | | | 63 |
73 | Czajka Dariusz | POL | Wrocław | | | 31 |
74 | Robakiewicz, Jakub | POL 11 | Bliza Wejherowo | | | 27 |
75 | Traczyk Krzysztof | POL-65 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 27 | | 27 |
Mistrzostwa Wielkopolski w klasie F5-E modeli sterowanych radiem, Kiekrz, 20 września 2008 r.
Wyniki regat:
M-e | Nazwisko i imię | Numer | Klub | Suma punktów |
1 | Springer, Jan | POL-100 | S.M. Wagrowiec | 5.1 |
2 | Albrecht(POL-90), Pawel | POL-9 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 21.4 |
3 | Waligórski, Przemysław | POL-3 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 40.2 |
4 | Szlapka, Andrzej | POL-34 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 47.1 |
5 | Przybysz, Jerzy | POL-88 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 69.0 |
6 | Sokolowski(POL-55), Jerzy | POL-52 | S.M. Wagrowiec | 77.0 |
7 | Hamrol, Waldemar | POL-175 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 86.4 |
8 | Jarmuz, Roman | POL-32 | LOK Znin | 87.7 |
9 | Sawicki, Tomasz | POL-23 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 90.7 |
10 | Burbat, Ulrich | GER-67 | VDMYS Deutchland | 95.0 |
11 | Ejsymont, Michal | POL-21 | S.M. Wagrowiec | 96.0 |
12 | Dutkowski, Karol | POL-86 | Arwimont Poznan | 98.7 |
13 | Jereczek(POL-26), Bartlomiej | POL-96 | Parchowo | 116.0 |
14 | Zeberski, Dariusz | POL-97 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 126.0 |
15 | Borcuch, Boguslaw | POL-112 | Brzeg | 143.0 |
16 | Kistowski, Mikolaj | POL-131 | S.M."Przylesie" Leszno | 157.0 |
17 | Wisniewski (ml), Marek | POL-30 | LOK Znin | 174.0 |
18 | Piasecki, Lukasz | POL-157 | Postomino | 176.0 |
19 | Janikowski, Marek(ml) | POL-153 | Parchowo | 187.0 |
20 | Fiszer, Boguslaw | POL-121 | Lodz | 188.0 |
21 | Zeberski(ml), Patryk | POL-197 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 201.0 |
22 | Korczak-Idzinski, Marek | POL-124 | Lodz | 202.0 |
23 | Schwartz, Robert | POL-103 | Leszczynska S.M. | 206.0 |
24 | Mazurek(ml), Dawid | POL-102 | Postomino | 212.0 |
25 | Traczyk, Maciej | POL-64 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 237.0 |
26 | Urbaniak, Karol | POL-145 | Leszczynska S.M. | 242.0 |
27 | Bak(ml), Karol | POL-20 | Postomino | 257.0 |
28 | Klimek(ml), Maciej | POL-38 | Postomino | 269.0 |
29 | Nasartchuk(ml), Paul | POL-43 | Parchowo | 273.0 |
30 | Schwartz, Katarzyna | POL-98 | Leszczynska S.M. | 281.0 |
31 | Traczyk, Krzysztof | POL-65 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 342.0 |
Fotorelację z regat można zobaczyć tutaj.
Mistrzostwa Polski w klasie F5-E modeli sterowanych radiem, Żnin, 6-7 września 2008 r.
Wyniki regat:
- Senior
- MP Albrecht Paweł, PKM LOK "Wodnik" Poznań
- Vice MP Springer Jan, S.M. Wągrowiec
- II Vice MP Szłapka Andrzej, PKM LOK "Wodnik" Poznań
- Waligórski Przemysław, PKM LOK "Wodnik" Poznań
- Hamrol Waldemar, PKM LOK "Wodnik" Poznań
- Żeberski Dariusz, PKM LOK "Wodnik" Poznań
- Młodzik
- MP Żeberski Patryk, PKM LOK "Wodnik" Poznań
- I Vice MP Gosz Paweł, "Bliza" Wejherowo
- II Vice MP Klawikowski Karol, "Bliza" Wejherowo
Startowało 39 zawodników. Fotorelację z regat można zobaczyć tutaj.
Regaty modeli sterowanych radiem, Bieszkowice, 2008 r.
M-e | Nazwisko i imię | Numer | Klub | Suma punktów |
1 | Damaszk, Julian | POL-14 | Bliza Wejherowo | 7.7 |
2 | Springer, Jan | POL-100 | S.M. Wagrowiec | 20.7 |
3 | Damaszk, Damian | POL-114 | Bliza Wejherowo | 33.4 |
4 | Kukowski, Tomasz | POL-57 | Postomino | 34.7 |
5 | Albrecht(POL-90), Pawel | POL-9 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 41.7 |
6 | Dutkowski, Karol | POL-86 | Arwimont Poznan | 55.7 |
7 | Muller, Mateusz | POL-80 | Bliza Wejherowo | 55.7 |
8 | Jereczek, Bartlomiej | POL-96 | Parchowo | 64.0 |
9 | Ejsymont, Michal | POL-21 | S.M. Wagrowiec | 65.7 |
10 | Oksinski, Adam | POL-132 | Bliza Wejherowo | 67.7 |
11 | Jarmuz, Roman | POL-32 | LOK Znin | 71.0 |
12 | Becker, Andrzej | POL-122 | Bliza Wejherowo | 74.0 |
13 | Labuda, Mateusz | POL-31 | Bliza Wejherowo | 81.0 |
14 | Albrecht(POL-9), Romuald | POL-90 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 88.0 |
15 | Blaszkowski, Karol | POL-69 | Parchowo | 104.0 |
16 | Zarzecki, Mateusz | POL-47 | Bliza Wejherowo | 108.0 |
17 | Suwalski, Grzeslaw | POL-12 | Bliza Wejherowo | 109.0 |
18 | Mroske, Jan | POL-24 | Bliza Wejherowo | 126.0 |
19 | Wisniewski(ml), Marek | POL-30 | LOK Znin | 139.0 |
20 | Bieszke(ml), Tomasz | POL-133 | Bliza Wejherowo | 145.0 |
21 | Urbanowicz, Lukasz | POL-6 | Bliza Wejherowo | 158.0 |
22 | Janikowski(POL-26), Marek(ml) | POL-153 | Parchowo | 161.0 |
23 | Gosz(ml), Pawel | POL-17 | Bliza Wejherowo | 162.0 |
24 | Piasecki, Lukasz | POL-157 | Postomino | 164.0 |
25 | Nasartchuk(ml), Paul | POL-43 | Parchowo | 193.0 |
26 | Nowak(ml), Rafal | POL-136 | Bliza Wejherowo | 198.0 |
27 | Bak(ml), Karol | POL-20 | Postomino | 199.0 |
28 | Klimek(ml), Maciej | POL-38 | Postomino | 202.0 |
29 | Cyra(ml), Szymon | POL-7 | Bliza Wejherowo | 204.0 |
30 | Lasek(ml), Szymon | POL-59 | Postomino | 207.0 |
31 | Klawikowski(ml), Karol | POL-78 | Bliza Wejherowo | 209.0 |
32 | Dampc(ml), Pawel | POL-138 | Bliza Wejherowo | 220.0 |
33 | Drzewiecki(ml), Cezary | POL-83 | Bliza Wejherowo | 224.0 |
Regaty modeli sterowanych radiem, Boszkowo, 2008 r.
Klasa F5-E |
M-e | Nazwisko i imię | Numer | Klub | Suma punktów |
1 | Springer, Jan | POL-100 | S.M. Wagrowiec | 10.4 |
2 | Albrecht(POL-90), Pawel | POL-9 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 11.1 |
3 | Muller, Mateusz | POL-80 | Bliza Wejherowo | 29.0 |
4 | Oksinski, Adam | POL-132 | Bliza Wejherowo | 31.4 |
5 | Sokolowski(POL-55), Jerzy | POL-52 | S.M. Wagrowiec | 34.0 |
6 | Zeberski, Dariusz | POL-97 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 37.0 |
7 | Szlapka, Andrzej | POL-34 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 37.0 |
8 | Jarmuz, Roman | POL-32 | LOK Znin | 37.7 |
9 | Sawicki, Tomasz | POL-23 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 41.1 |
10 | Becker, Andrzej | POL-122 | Bliza Wejherowo | 43.7 |
11 | Kasprzyk, Marcin | POL-49 | LOK Warszawa | 52.0 |
12 | Hamrol, Waldemar | POL-175 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 61.0 |
13 | Mroske, Arkadiusz | POL-24 | Bliza Wejherowo | 63.7 |
14 | Kardynal, Ryszard | POL-140 | Legnica | 73.0 |
15 | Borcuch, Boguslaw | POL-112 | Brzeg | 76.7 |
16 | Zarzecki, Mateusz | POL-47 | Bliza Wejherowo | 78.0 |
17 | Labuda, Mateusz | POL-31 | Bliza Wejherowo | 81.0 |
18 | Golembski, Marcin | POL-41 | S.M."Przylesie" Leszno | 103.0 |
19 | Kempa(ml), Maciej | POL-51 | S.M."Przylesie" Leszno | 104.0 |
20 | Wojcik, Marek | POL-151 | LOK Warszawa | 113.0 |
21 | Klawikowski(ml), Karol | POL-78 | Bliza Wejherowo | 115.0 |
22 | Siminski, Jacek | POL-1 | S.M."Przylesie" Leszno | 115.0 |
23 | Gorlikowski, Marek | POL-93 | Bliza Wejherowo | 116.0 |
24 | Sarnowski(ml), Dawid | POL-36 | Leszczynska S.M. | 119.0 |
25 | Sarnowski, Bogdan | POL-135 | Leszczynska S.M. | 127.0 |
26 | Czajka(ml), Alicja | POL-42 | Wroclaw | 133.0 |
27 | Urbaniak, Karol | POL-145 | Leszczynska S.M. | 133.0 |
28 | Tumko, Dawid | POL-66 | Leszczynska S.M. | 138.0 |
29 | Schwartz, Katarzyna | POL-98 | Leszczynska S.M. | 140.0 |
30 | Schwartz, Robert | POL-103 | Leszczynska S.M. | 146.0 |
31 | Ciesielski, Bogdan | POL-118 | Leszczynska S.M. | 164.0 |
32 | Czajka, Dariusz | POL-0 | Wroclaw | 165.0 |
Klasa F5-M |
M-e | Nazwisko i imię | Numer | Klub | Suma punktów |
1 | Albrecht(POL-90), Pawel | POL-9 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 19.2 |
2 | Szłapka, Andrzej | POL-34 | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 24.4 |
3 | Oksinski(POL-112), Adam | POL-132 | Bliza Wejherowo | 27.1 |
4 | Sokolowski, Jerzy | POL-52 | S.M. Wagrowiec | 32.1 |
5 | Muller, Mateusz | POL-80 | Bliza Wejherowo | 34.7 |
6 | Becker, Andrzej | POL-122 | Bliza Wejherowo | 66.0 |
7 | Klawikowski(ml), Karol | POL-78 | Bliza Wejherowo | 77.0 |
Regaty modeli sterowanych radiem, Łącko, 2008 r.
Klasa F5-10 |
M-e | Nazwisko i imię | Numer | Klub | Suma punktów |
1 | Springer, Jan | POL-100 | S.M. Wagrowiec | 0.0 |
2 | Oksinski, Adam | POL-132 | Bliza Wejherowo | 19.2 |
3 | Damaszk, Damian | POL-114 | Bliza Wejherowo | 23.5 |
4 | Becker(POL-14), Andrzej | POL-122 | Bliza Wejherowo | 46.0 |
5 | Kukowski, Tomasz | POL-57 | Postomino | 51.0 |
6 | Ejsymony, Michal | POL-21 | S.M. Wagrowiec | 53.0 |
7 | Suwalski, Grzeslaw | POL-12 | Bliza Wejherowo | 61.0 |
8 | Kukowski, Przemyslaw | POL-102 | Postomino | 67.0 |
9 | Misztal, Damian | POL-166 | Swidwin | 95.0 |
10 | Bak, Karol | POL-20 | Postomino | 102.0 |
11 | Klimek, Maciej | POL-38 | Postomino | 107.0 |
12 | Urbanski, Dorian | POL-157 | Postomino | 120.0 |
