Sekcja modelarska - osiągnięcia w sezonie 2009
Mistrzostwa Polski, Łącko, 19-20 września 2009 r.
Drużynowo PKM LOK: 3. miejsce
Seniorzy:
- 6. Przemysław Waligórski PKM LOK Poznań
- 7. Paweł Albrecht PKM LOK Poznań
- 8. Andrzej Szłapka PKM LOK Poznań
- 10. Waldemar Hamrol PKM LOK Poznań
- 11. Dariusz Żeberski PKM LOK Poznań
Młodzicy:
- 2. Patryk Żeberski PKM LOK Poznań
Startowało 44 zawodników. Fotorelacja z imprezy znajduje się tutaj.
V Memoriał Józefa Żeberskiego, Jez. Kierskie, 20-21 czerwca 2009 r.
M-e | Imię i nazwisko | Klub | Numer | Punkty |
1. | Jan Springer | SM Wągrowiec | POL 100 | 4,7 |
2. | Paweł Albrecht | PKM | POL 90 | 8,1 |
3. | Andrzej Szłapka | PKM | POL 34 | 29,1 |
4. | Jerzy Przybysz | PKM | POL 88 | 33,7 |
5. | Julian Dutkowski | Arwimont | POL 89 | 35,0 |
6. | Przemysław Waligórski | PKM | POL 3 | 43,7 |
7. | Waldemar Hamrol | PKM | POL 175 | 45,7 |
8. | KarolDutkowski | Arwimont | POL 86 | 52,7 |
9. | Dariusz Żeberski | PKM | POL 97 | 56,0 |
18. | Romuald Albrecht | PKM | POL 9 | 106,0 |
19. | Patryk Żeberski | PKM | POL 197 | 109,0 |
27. | Krzysztof Traczyk | PKM | POL65 | 167,0 |
Startowało 31 zawodników.
Wyniki eliminacji do Mistrzostw Polski w klasie F5-M, Kiekrz, 2009
Klasyfikacja generalna |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Skreślenia | Punkty |
1 | POL-55 | Sokolowski Lukasz | S.M. Wagrowiec | 14.0 | (-6.0) | 8.0 |
2 | GER-194 | Hoyer Helmut | Vdmys | 26.0 | (-12.0) | 14.0 |
3 | POL-8 | Muller Mieczyslaw | Bliza Wejherowo | 21.0 | (-6.0) | 15.0 |
4 | POL-100 | Springer Jan | S.M. Wagrowiec | 24.4 | (-7.0) | 17.4 |
5 | POL-90 | Albrecht Pawel | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 29.4 | (-10.0) | 19.4 |
6 | POL-32 | Jarmuz Roman | LOK Znin | 45.7 | (-12.0) | 33.7 |
7 | POL-52 | Sokolowski Jerzy | S.M. Wagrowiec | 47.0 | (-12.0) | 35.0 |
8 | POL-122 | Becker Andrzej | Bliza Wejherowo | 47.0 | (-12.0) | 35.0 |
9 | POL-21 | Ejsymont Michal | S.M. Wagrowiec | 48.7 | (-12.0) | 36.7 |
10 | POL-132 | Oksinski Adam | Bliza Wejherowo | 51.0 | (-12.0) | 39.0 |
11 | POL-86 | Dutkowski Karol | Arwimont Poznan | 51.0 | (-10.0) | 41.0 |
12 | POL-54 | Grzechowiak Mikolaj | S.M. Wagrowiec | 56.0 | (-12.0) | 44.0 |
Seniorzy |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Skreślenia | Punkty |
1 | POL-55 | Sokolowski Lukasz | S.M. Wagrowiec | 14.0 | (-6.0) | 8.0 |
2 | GER-194 | Hoyer Helmut | Vdmys | 26.0 | (-12.0) | 14.0 |
3 | POL-8 | Muller Mieczyslaw | Bliza Wejherowo | 21.0 | (-6.0) | 15.0 |
4 | POL-100 | Springer Jan | S.M. Wagrowiec | 24.4 | (-7.0) | 17.4 |
5 | POL-90 | Albrecht Pawel | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 29.4 | (-10.0) | 19.4 |
6 | POL-32 | Jarmuz Roman | LOK Znin | 45.7 | (-12.0) | 33.7 |
7 | POL-52 | Sokolowski Jerzy | S.M. Wagrowiec | 47.0 | (-12.0) | 35.0 |
8 | POL-122 | Becker Andrzej | Bliza Wejherowo | 47.0 | (-12.0) | 35.0 |
9 | POL-21 | Ejsymont Michal | S.M. Wagrowiec | 48.7 | (-12.0) | 36.7 |
10 | POL-86 | Dutkowski Karol | Arwimont Poznan | 51.0 | (-10.0) | 41.0 |
Juniorzy |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Skreślenia | Punkty |
1 | POL-132 | Oksinski Adam | Bliza Wejherowo | 51.0 | (-12.0) | 39.0 |
2 | POL-54 | Grzechowiak Mikolaj | S.M. Wagrowiec | 56.0 | (-12.0) | 44.0 |
Wyniki eliminacji do Mistrzostw Polski w klasie F5-10, Kiekrz, 2009
Klasyfikacja generalna |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Skreślenia | Punkty |
1 | POL-100 | Springer Jan | S.M. Wagrowiec | 18.1 | (-10.0) | 8.1 |
2 | POL-8 | Muller Mieczysław | Bliza Wejherowo | 30.8 | (-13.0) | 17.8 |
3 | POL-55 | Sokolowski Lukasz | S.M. Wagrowiec | 31.4 | (-13.0) | 18.4 |
4 | POL-132 | Oksinski Adam | Bliza Wejherowo | 46.7 | (-12.0) | 34.7 |
5 | POL-90 | Albrecht Pawel | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 50.7 | (-14.0) | 36.7 |
6 | POL-52 | Sokolowski Jerzy | S.M. Wagrowiec | 63.0 | (-17.0) | 46.0 |
7 | POL-122 | Becker Andrzej | Bliza Wejherowo | 75.0 | (-22.0) | 53.0 |
8 | POL-54 | Grzechowiak Mikolaj | S.M. Wagrowiec | 84.0 | (-18.0) | 66.0 |
9 | POL-21 | Ejsymont Michal | S.M. Wagrowiec | 96.0 | (-22.0) | 74.0 |
10 | POL-9 | Albrecht Romuald | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 114.0 | (-24.0) | 90.0 |
11 | POL-112 | Borcuch Boguslaw | Brzeg | 116.0 | (-24.0) | 92.0 |
12 | GER-194 | Hoyer Helmut | Vdmys | 119.0 | (-24.0) | 95.0 |
Seniorzy |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Skreślenia | Punkty |
1 | POL-100 | Springer Jan | S.M. Wagrowiec | 18.1 | (-10.0) | 8.1 |
2 | POL-8 | Muller Mieczys^(3)aw | Bliza Wejherowo | 30.8 | (-13.0) | 17.8 |
3 | POL-55 | Sokolowski Lukasz | S.M. Wagrowiec | 31.4 | (-13.0) | 18.4 |
4 | POL-90 | Albrecht Pawel | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 50.7 | (-14.0) | 36.7 |
5 | POL-52 | Sokolowski Jerzy | S.M. Wagrowiec | 63.0 | (-17.0) | 46.0 |
6 | POL-122 | Becker Andrzej | Bliza Wejherowo | 75.0 | (-22.0) | 53.0 |
7 | POL-21 | Ejsymont Michal | S.M. Wagrowiec | 96.0 | (-22.0) | 74.0 |
8 | POL-9 | Albrecht Romuald | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 114.0 | (-24.0) | 90.0 |
9 | POL-112 | Borcuch Boguslaw | Brzeg | 116.0 | (-24.0) | 92.0 |
10 | GER-194 | Hoyer Helmut | Vdmys | 119.0 | (-24.0) | 95.0 |
Juniorzy |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Skreślenia | Punkty |
1 | POL-132 | Oksinski Adam | Bliza Wejherowo | 46.7 | (-12.0) | 34.7 |
2 | POL-54 | Grzechowiak Mikolaj | S.M. Wagrowiec | 84.0 | (-18.0) | 66.0 |
Wyniki zawodów eliminacyjnych do Mistrzostw Polski Brenno'2009, klasa F5E
Klasyfikacja generalna |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Skreślenia | Punkty |
1 | POL-63 | Kukowski Tomasz | Bliza Wejherowo | 12.0 | (-4.0) | 8.0 |
2 | POL-90 | Albrecht Pawel | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 19.4 | (-6.0) | 13.4 |
3 | POL-3 | Waligórski Przemyslaw | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 32.1 | (-7.0) | 25.1 |
4 | POL-132 | Oksinski Adam | Bliza Wejherowo | 63.7 | (-16.0) | 47.7 |
5 | POL-34 | Szłapka Andrzej | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 60.0 | (-10.0) | 50.0 |
6 | POL-175 | Hamrol Waldemar | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 74.0 | (-18.0) | 56.0 |
7 | POL-122 | Becker Andrzej | Bliza Wejherowo | 74.4 | (-18.0) | 56.4 |
8 | POL-16 | Kukowski(POL-012) Karol | Bliza Wejherowo | 82.0 | (-19.0) | 63.0 |
9 | POL-31 | Labuda Mateusz | Bliza Wejherowo | 74.7 | (-11.0) | 63.7 |
10 | POL-80 | Muller Mateusz | Bliza Wejherowo | 81.7 | (-17.0) | 64.7 |
11 | POL-47 | Zarzecki Mateusz | Bliza Wejherowo | 84.7 | (-20.0) | 64.7 |
12 | POL-140 | Kardynal Ryszard | Legnica | 92.0 | (-18.0) | 74.0 |
13 | POL-32 | Jarmuz Roman | LOK Znin | 100.0 | (-22.0) | 78.0 |
14 | POL-9 | Albrecht Romuald | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 104.0 | (-21.0) | 83.0 |
15 | POL-121 | Fiszer Boguslaw | Lodz | 122.0 | (-21.0) | 101.0 |
16 | POL-76 | Grzybowski Roman | Witkowo | 124.0 | (-21.0) | 103.0 |
17 | POL-17 | Gosz(ml) Pawel | Bliza Wejherowo | 129.0 | (-22.0) | 107.0 |
18 | POL-41 | Golembski Marcin | S.M."Przylesie" Leszno | 135.0 | (-23.0) | 112.0 |
19 | POL-97 | Zeberski Dariusz | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 138.0 | (-23.0) | 115.0 |
20 | POL-78 | Klawikowski(ml) Karol | Bliza Wejherowo | 149.7 | (-26.0) | 123.7 |
21 | POL-151 | Wojcik Marek | LOK Warszawa | 149.0 | (-23.0) | 126.0 |
22 | POL-87 | Cyra(ml)(POL-134) Szymon | Bliza Wejherowo | 150.0 | (-24.0) | 126.0 |
23 | POL-112 | Borcuch Boguslaw | Brzeg | 158.0 | (-25.0) | 133.0 |
24 | POL-51 | Kempa(ml)(POL-1) Maciej | S.M."Przylesie" Leszno | 174.0 | (-31.0) | 143.0 |
25 | POL-124 | Korczak-Idzinski Marek | Lodz | 181.0 | (-26.0) | 155.0 |
26 | POL-92 | Karkoszka(POL-72) Tomasz | Witkowo | 192.0 | (-31.0) | 161.0 |
27 | POL-0 | Czajka Dariusz | Wroclaw | 203.0 | (-30.0) | 173.0 |
28 | POL-197 | Zeberski(ml) Patryk | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 206.0 | (-30.0) | 176.0 |
29 | POL-103 | Schwartz Robert | Leszczynska S.M. | 207.0 | (-30.0) | 177.0 |
30 | POL-66 | Tumko Dawid | Leszczynska S.M. | 217.0 | (-29.0) | 188.0 |
31 | POL-145 | Urbaniak Karol | Leszczynska S.M. | 231.0 | (-32.0) | 199.0 |
32 | POL-88 | Przybysz Jerzy | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 245.0 | (-32.0) | 213.0 |
Seniorzy |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Skreślenia | Punkty |
1 | POL-63 | Kukowski Tomasz | Bliza Wejherowo | 12.0 | (-4.0) | 8.0 |
2 | POL-90 | Albrecht Pawel | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 19.4 | (-6.0) | 13.4 |
3 | POL-3 | Waligórski Przemyslaw | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 32.1 | (-7.0) | 25.1 |
4 | POL-34 | Sz?apka Andrzej | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 60.0 | (-10.0) | 50.0 |
5 | POL-175 | Hamrol Waldemar | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 74.0 | (-18.0) | 56.0 |
6 | POL-122 | Becker Andrzej | Bliza Wejherowo | 74.4 | (-18.0) | 56.4 |
7 | POL-16 | Kukowski(POL-012) Karol | Bliza Wejherowo | 82.0 | (-19.0) | 63.0 |
8 | POL-47 | Zarzecki Mateusz | Bliza Wejherowo | 84.7 | (-20.0) | 64.7 |
9 | POL-140 | Kardynal Ryszard | Legnica | 92.0 | (-18.0) | 74.0 |
10 | POL-32 | Jarmuz Roman | LOK Znin | 100.0 | (-22.0) | 78.0 |
11 | POL-9 | Albrecht Romuald | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 104.0 | (-21.0) | 83.0 |
12 | POL-121 | Fiszer Boguslaw | Lodz | 122.0 | (-21.0) | 101.0 |
13 | POL-76 | Grzybowski Roman | Witkowo | 124.0 | (-21.0) | 103.0 |
14 | POL-41 | Golembski Marcin | S.M."Przylesie" Leszno | 135.0 | (-23.0) | 112.0 |
15 | POL-97 | Zeberski Dariusz | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 138.0 | (-23.0) | 115.0 |
16 | POL-151 | Wojcik Marek | LOK Warszawa | 149.0 | (-23.0) | 126.0 |
17 | POL-112 | Borcuch Boguslaw | Brzeg | 158.0 | (-25.0) | 133.0 |
18 | POL-124 | Korczak-Idzinski Marek | Lodz | 181.0 | (-26.0) | 155.0 |
19 | POL-92 | Karkoszka(POL-72) Tomasz | Witkowo | 192.0 | (-31.0) | 161.0 |
20 | POL-0 | Czajka Dariusz | Wroclaw | 203.0 | (-30.0) | 173.0 |
21 | POL-88 | Przybysz Jerzy | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 245.0 | (-32.0) | 213.0 |
Juniorzy |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Klub | Punkty | Skreślenia | Punkty |
1 | POL-132 | Oksinski Adam | Bliza Wejherowo | 63.7 | (-16.0) | 47.7 |
2 | POL-31 | Labuda Mateusz | Bliza Wejherowo | 74.7 | (-11.0) | 63.7 |
3 | POL-80 | Muller Mateusz | Bliza Wejherowo | 81.7 | (-17.0) | 64.7 |
4 | POL-17 | Gosz(ml) Pawel | Bliza Wejherowo | 129.0 | (-22.0) | 107.0 |
5 | POL-78 | Klawikowski(ml) Karol | Bliza Wejherowo | 149.7 | (-26.0) | 123.7 |
6 | POL-87 | Cyra(ml)(POL-134) Szymon | Bliza Wejherowo | 150.0 | (-24.0) | 126.0 |
7 | POL-51 | Kempa(ml)(POL-1) Maciej | S.M."Przylesie" Leszno | 174.0 | (-31.0) | 143.0 |
8 | POL-197 | Zeberski(ml) Patryk | PKM LOK "Wodnik" Poznan | 206.0 | (-30.0) | 176.0 |
9 | POL-103 | Schwartz Robert | Leszczynska S.M. | 207.0 | (-30.0) | 177.0 |
10 | POL-66 | Tumko Dawid | Leszczynska S.M. | 217.0 | (-29.0) | 188.0 |
11 | POL-145 | Urbaniak Karol | Leszczynska S.M. | 231.0 | (-32.0) | 199.0 |