Wyniki:
M-e | Nr | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1. | POL 30536 | Mańczak Piotr Waszak Tomasz | 84 84 | ŻLKS KIEKRZ | 1 | 3 | 2 | 1 | *4 | 2 | 9.0 |
2. | POL 29004 | Marczak Dawid Pędziński Bartosz | 78 81 | PKM LOK POZNAŃ | 2 | 2 | *4 | 2 | 1 | 3 | 10.0 |
3. | POL 30708 | Słodecki Tomasz Rakocy Zbigniew | 65 58 | PKM LOK POZNAŃ | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | *11 | 23.0 |
4. | POL 29973 | Kulesza Jakub Kulesza Wojciech | 77 79 | ŻLKS POZNAŃ | 5 | *7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 25.0 |
5. | POL 29474 | Błoch Mirosław Błoch-Przybylska Magdalena | 59 73 | JKW POZNAŃ | 7 | 1 | 11 | *DNS | 10 | 6 | 35.0 |
6. | POL 29411 | Sokołowski Łukasz Sokołowski Piotr | 78 83 | ŻLKS KIEKRZ | 10 | 6 | 5 | *DNF | 9 | 5 | 35.0 |
7. | POL 26744 | Michalski Zbigniew Dobrzyński Romuald | 64 60 | ŻLKS KIEKRZ | *OCS | 4 | 10 | DNC | 3 | 1 | 37.0 |
8. | POL 29165 | Polaczyk Szymon Polaczyk Sylwia | 70 73 | KŻ MEWA POZNAŃ | 4 | 16 | 3 | *DNF | 8 | 10 | 41.0 |
9. | POL 30644 | Puacz Piotr Puacz Paweł | 56 83 | JKW POZNAŃ | *OCS | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 49.0 |
10. | POL 30334 | Zakrzewski Rafał Wiercińska Agnieszka | 57 93 | JKW POZNAŃ | 6 | 15 | *DSQ | 8 | 15 | 7 | 51.0 |
11. | POL 30535 | Sibilski Dariusz Sibilska Magdalena | 68 91 | ŻLKS POZNAŃ | 8 | 13 | 8 | 4 | *DNC | DNC | 52.0 |
12. | POL 29475 | Jaruga Michał Jaruga Kinga | 74 74 | KŻ MEWA POZNAŃ | 9 | 5 | 1 | *DNC | DNC | DNC | 53.0 |
13. | POL 29352 | Skowroński Przemysław Korbik Marcin | 62 87 | ŻLKS POZNAŃ | 11 | 12 | 9 | *DSQ | 7 | 15 | 54.0 |
14. | POL 30655 | Neyman Andrzej Neyman Alicja | 56 87 | JKW POZNAŃ | 12 | 9 | 16 | *DNC | 6 | 13 | 56.0 |
15. | POL 22444 | Sulejewski Krzysztof Kuncewicz Jerzy | 58 55 | JKW POZNAŃ | 14 | 11 | 15 | *DNF | 13 | 9 | 62.0 |
16. | POL 2940 | Woźniak Paweł Klimczyk Grzegorz | 85 85 | PKM LOK POZNAŃ | *DNC | 14 | 17 | 6 | 14 | 14 | 65.0 |
17. | POL 29650 | Klimczyk Jarosław Fechner Damian | 58 58 | PKM LOK POZNAŃ | 13 | 17 | 13 | *DSQ | 11 | 12 | 66.0 |
18. | POL 21052 | Jurkiewicz Zbigniew Jurkiewicz Edyta | 52 85 | MKS DWÓJKA W-wa | 15 | 18 | 14 | *DNC | 16 | 16 | 79.0 |
M-e | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1. | POL 132 | KNASIECKI WALDEMAR, KACZMAREK WŁODZIMIERZ, ROZYNEK PRZEMYSŁAW | RZEMIEŚLNICZY JACHT KLUB | *1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2. | POL 1449 | SŁODECKI TOMASZ, CYBULSKI JAROSŁAW, KLIMCZYK JAROSŁAW | PKM LOK POZNAŃ | 3 | 2 | 2 | *6 | 5 | 12.0 |
3. | POL 146 | MARCINKOWSKI ADAM, FABIŚ DARIUSZ, GURZYŃSKI PAWEŁ | PKM LOK POZNAŃ | *DNC | 3 | 3 | 3 | 4 | 13.0 |
4. | POL 10 | BOROWIAK ANDRZEJ, BIGUS TOMASZ, BARZYŃSKA MAŁGORZATA | POCZTOWIEC | *4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.0 |
5. | POL 9 | KOKORNIAK JANUSZ, HAMPEL KATARZYNA, GÓRECKI SEBASTIAN | POSNANIA | 2 | *DNC | DNF | 2 | 2 | 18.0 |
6. | POL 119 | PRZYBYSZ BARTOSZ, WOŹNIAK PAWEŁ, MIKULSKI STANISŁAW | PKM LOK POZNAŃ | *DNC | 5 | 5 | 5 | 6 | 21.0 |
7. | POL BSP | MACIEJEWSKA MARIANNA, MACIEJEWSKA JULIANNA, TONISKI MARIUSZ | Nie zrzeszeni | 6 | *7 | 6 | 7 | 7 | 26.0 |
8. | POL 47 | ŻEBERSKI LONGIN, KSOBICH PRZEMYSŁAW, FORNAL ŁUKASZ | 31 BAZA LOTNICTWA | 7 | 6 | 7 | 8 | *9 | 28.0 |
9. | POL AGFA | MYTKO JAKUB, USS IWONA, CZARNOTA KACPER | AZS POZNAŃ | 5 | 8 | 8 | 9 | *DNF | 30.0 |
10. | POL 84 | PONA ROBERT, JANIK JAROSŁAW, TERLECKI KRZYSZTOF | 31 BAZA LOTNICTWA | *DNC | DNC | DNF | 10 | 8 | 42.0 |
11. | POL 83 | PIĄTKOWSKI MICHAŁ, MALINOWSKI WOJCIECH, NAWROCKI ARTUR | 31 BAZA LOTNICTWA | *DNC | DNC | DNF | DNC | DNF | 48.0 |
Fotoreportaż z regat można zobaczyć tutaj.