Sekcja żeglarska - osiągnięcia w sezonie 2013
Sprawozdanie z działalności sekcji sportowo-regatowej
wkrótce...
Punktacja roczna "Pucharu Prezesa Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 2013"
Załoga omegi turystycznej: I miejsce: Adam Marcinkowski, Dariusz Fabiś, Maciej Zalewski, II miejsce w liczbie zdobytych punktów.
Wyniki regat Puchar PKM LOK, 22.09.2013 r., jezioro Kierskie
Cadet |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL | Garguliński | Dawid | 1997 | KŻ Kotwica | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 382 | Kowalski | Łukasz | 2000 | Rogoźno | | | | |
2. | POL | Czaczyk | Jan | 1998 | PKM LOK | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 43 | Sikora | Paweł | 2004 | | | | | |
3. | POL | Włodarczak | Wojciech | 2002 | PKM LOK | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 9459 | Szczepański | Jan | 2002 | | | | | |
4. | POL | Pochylski | Mikołaj | 1997 | KŻ Kotwica | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 383 | Pochylski | Kacper | 2005 | Rogoźno | | | | |
5. | POL | Garguliński | Kamil | 1998 | KŻ Kotwica | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 296 | Mantaj | Bartosz | 1999 | Rogoźno | | | | |
6. | POL | Graja | Łukasz | 2002 | PKM LOK | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 416 | Dominikowski | Michał | 2001 | | | | | |
7. | POL | Berkau | Maciej | 2002 | PKM LOK | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 281 | Pokryszka | Marianna | 2005 | | | | | |
8. | POL | Sznajder | Krzysztof | 2001 | PKM LOK | DNC | DNC | DNC | 27 |
| 3019 | Chojnacki | Michał | 2003 | | | | | |
L 4.7 |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 191834 | PAWLAK | MAŁGORZATA | 96 | ŻMKS POZNAŃ | 2 | 3 | 1 | 6.0 |
2. | POL 170885 | WAŁECKA | ZUZANNA | 99 | JKW POZNAŃ | 1 | 4 | 6 | 11.0 |
3. | POL BN | TREJTER | JOANNA | 99 | JKW POZNAŃ | 5 | 2 | 5 | 12.0 |
4. | POL 16040 | ZIELIŃSKI | MICHAŁ | 98 | ŻLKS POZNAN | 6 | 5 | 2 | 13.0 |
5. | POL 159482 | KAMIŃSKI | WOJCIECH | 98 | AZS POZNAŃ | 3 | 1 | DSQ | 16.0 |
6. | POL 167806 | PIC | EMILIA | 99 | ŻMKS POZNAŃ | 7 | 6 | 3 | 16.0 |
7. | POL 186235 | SOKOŁOWSKA | WERONIKA | 97 | AZS POZNAŃ | 4 | 9 | 4 | 17.0 |
8. | POL 16780 | KOTOWSKI | WOJCIECH | 99 | ŻMKS | 8 | 8 | 7 | 23.0 |
9. | POL 170199 | UNRUH | ALEKSANDER | 0 | AZS POZNAŃ | 9 | 7 | 8 | 24.0 |
10. | POL 160406 | BERKAU | BARTOSZ | 98 | PKM LOK | 11 | 10 | 9 | 30.0 |
11. | POL 16970 | MICHTA | MAKSYMILIAN | 93 | ŻLKS POZNAŃ | 10 | DNF | DNF | 34.0 |
OK Dinghy |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 135 | MIKULSKI | STANISŁAW | 87 | PKM LOK | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
2. | POL 20 | DYSARZ | JAN | 87 | PKM LOK | 2 | 2 | 2 | 6.0 |
3. | POL 34 | ŁAKOTA | WOJCIECH | 93 | PKM LOK | 3 | 3 | 3 | 9.0 |
OPP |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 1556 | POPŁONYK | MARTA | 2000 | AZS POZNAŃ | 1 | 2 | 3 | 6.0 |
2. | POL 1140 | GROCHOLEWSKI | WIKTOR | 2002 | AZS POZNAŃ | 2 | 4 | 1 | 7.0 |
3. | POL 1623 | POPŁONYK | MARCIN | 2002 | AZS POZNAŃ | 4 | 1 | 4 | 9.0 |
4. | POL 1497 | BUDZAJ | JEREMI | 2002 | AZS POZNAŃ | 6 | 7 | 2 | 15.0 |
5. | POL 1228 | ROBAKOWSKI | MAURYCY | 2001 | AZS POZNAŃ | 8 | 3 | 7 | 18.0 |
6. | POL 1428 | ZABŁOCKI | JAN | 2099 | AZS POZNAŃ | 7 | 6 | 6 | 19.0 |
7. | POL 1229 | KSOBICH | MATEUSZ | 2000 | AZS POZNAŃ | 5 | 8 | 10 | 23.0 |
8. | POL 919 | WIECZOREK | HANNA | 2003 | JKW POZNAŃ | 3 | 5 | 16 | 24.0 |
9. | POL 1198 | PRUS-GŁOWACKA | MARIA | 2001 | AZS POZNAŃ | 10 | 9 | 8 | 27.0 |
10. | POL 1460 | KUBIAK | ARKADIUSZ | 2001 | ŻMKS POZNAŃ | 12 | 13 | 5 | 30.0 |
11. | POL 1636 | CWOJDZIŃSKI | STANISŁAW | 2001 | PKM LOK | 15 | 10 | 11 | 36.0 |
12. | POL 1102 | SOPATA | ANTONIA | 2003 | AZS POZNAŃ | 11 | 16 | 12 | 39.0 |
13. | POL 920 | ANDZREJEWSKA | NATALIA | 2002 | AZS POZNAŃ | 16 | 21 | 9 | 46.0 |
14. | POL 1155 | OLEJNIK | KRZYSZTOF | 2005 | ŻMKS POZNAN | 20 | 12 | 14 | 46.0 |
15. | POL 1150 | WAWRZYNIAK | POLA | 2004 | AZS | 19 | 11 | 19 | 49.0 |
16. | POL 1120 | BUDZAJ | ANTONI | 2004 | AZS POZNAŃ | 18 | 17 | 15 | 50.0 |
17. | POL 1117 | SZAFRAŃSKI | SZYMON | 2002 | PKM LOK | 9 | 14 | DNF | 51.0 |
18. | POL 1399 | MUCHA | KAJETAN | 2002 | PKM LOK | 14 | 15 | 22 | 51.0 |
19. | POL 987 | MODZALEWSKI | JAKUB | 2004 | ŻMKS POZNAŃ | 22 | 18 | 17 | 57.0 |
20. | POL 1613 | GARGULIŃSKI | KRYSTIAN | 2000 | KŻ KOTWICA ROGOŹNO | 13 | 22 | 23 | 58.0 |
21. | POL 867 | MIAZGA | REMIGIUSZ | 2001 | KŻ KOTWICA ROGOŹNO | 17 | 23 | 18 | 58.0 |
22. | POL 12 | DAMASIEWICZ | SZCZEPAN | 2003 | JKW POZNAŃ | 21 | 19 | 20 | 60.0 |
23. | POL 20 | KSOBICH | MIKOŁAJ | 2002 | AZS POZNAŃ | 23 | 25 | 13 | 61.0 |
24. | POL 1268 | GRAJA | MATEUSZ | 2002 | PKM LOK | 26 | 20 | 24 | 70.0 |
25. | POL 120 | NOWAK | BARTŁOMIEJ | 2003 | JKW POZNAŃ | 24 | DNF | 21 | 73.0 |
26. | POL 1014 | BENDLEWSKI | TOMASZ | 2004 | JKW POZNAŃ | 25 | 24 | 26 | 75.0 |
27. | POL 104 | KUKLA | KAMIL | 2004 | KZ KOTWICA ROGOŹNO | 27 | 26 | 25 | 78.0 |
Słonka |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 29894 | SOKOŁOWSKI | ŁUKASZ | 78 | ŻLKS POZNAŃ | 1 | 1 | 2 | 4.0 |
| | SOKOŁOWSKI | PIOTR | 83 | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
2. | POL 30644 | MAŃCZAK | PIOT | 84 | ŻLKS POZNAŃ | 2 | 2 | 1 | 5.0 |
| | BLASZKA | PRZEMYSŁAW | 85 | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
3. | POL 29352 | SKOWROŃSKI | PRZEMYSŁAW | 62 | ŻLKS POZNAŃ | 3 | 4 | 6 | 13.0 |
| | SKOWROŃSKI | BARTOSZ | 82 | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
4. | POL 29475 | JARUGA | MICHAŁ | 74 | KŻ MEWA POZNAŃ | 4 | 5 | 4 | 13.0 |
| | JARUGA | KINGA | 74 | KŻ MEWA POZNAŃ | | | | |
5. | POL 29474 | BŁOCH | PAULINA | 97 | ŻLKS POZNAŃ | 5 | 7 | 3 | 15.0 |
| | KOWALCZYK | JAKUB | 96 | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
6. | POL 30263 | SŁODECKI | TOMASZ | 65 | PKM LOK | 6 | 3 | DNF | 18.0 |
| | SŁODECKA | EWELINA | 68 | PKM LOK | | | | |
7. | POL 30596 | MISIORNY | MIŁOSZ | 88 | ŻLKS POZNAŃ | 7 | 6 | 5 | 18.0 |
| | JANAS | ALEX | 95 | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
8. | POL 29650 | KLIMCZYK | JAROSŁAW | 58 | PKM LOK POZNAŃ | 8 | 8 | 7 | 23.0 |
| | BERKAU | MAREK | 66 | PKM LOK POZNAŃ | | | | |
Wyniki regat Poznańskie Dni Morza 2013, 30.06.2013 r., jezioro Kierskie
Cadet |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL | Jastrzębski | Robin | 2001 | PKM LOK | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9783 | Jastrzębska | Anna | 2003 | PKM LOK | | | | |
2. | POL | Włodarczak | Wojciech | 1998 | PKM LOK | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 9459 | Chojnacki | Michał | 2003 | PKM LOK | | | | |
3. | POL | Kowalczyk | Jakub | 1996 | ŻLKS | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 9489 | Pochylska | Katarzyna | 2001 | ŻLKS | | | | |
4. | POL | Czaczyk | Jan | 1998 | PKM LOK | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 43 | Filippoto | Oliwia | 1998 | PKM LOK | | | | |
Europa |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 51 | Kachlicka | Aleksandra | 95 | AZS POZNAŃ | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | POL 66 | Sibilski | Jan | 99 | ŻLKS Poznań | 2 | 2 | 3 | 7 |
3. | POL 98 | Błoch | Paulina | 96 | ŻLKS POZNAŃ | 3 | 3 | 2 | 8 |
4. | POL 71 | Kowalczyk | Jakub | 96 | ŻLKS Poznań | 4 | 4 | 4 | 12 |
L 4.7 |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 167931 | Grzesiak | Agnieszka | 96 | AZS | 1 | 3 | 1 | 5 |
2. | POL 186235 | Sokołowska | Weronika | 97 | AZS POZNAŃ | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. | POL 16040 | Zieliński | Michał | 98 | ŻLKS POZNAŃ | 4 | 2 | 4 | 10 |
4. | POL 160406 | Berkau | Bartosz | 98 | PKM LOK | 5 | 4 | 3 | 12 |
5. | POL 178292 | Janas | Alex | 95 | ŻLKS POZNAŃ | 3 | 5 | 5 | 13 |
6. | POL 170199 | Unruhaleks | Katarzyna | 00 | AZS POZNAŃ | 6 | 6 | 6 | 18 |
OK Dinghy |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 47 | Przybysz | Bartosz | 88 | PKM LOK | 1 | 1 | 1 | 3 |
2. | POL 20 | Dysarz | Jan | 87 | PKM LOK | 2 | 2 | 2 | 6 |
3. | POL 34 | Łakota | Wojciech | 93 | PKM LOK | DNF | 3 | 4 | 12 |
4. | POL 272 | Mikulski | Stanisław | 87 | PKM LOK | DNF | DNF | 3 | 13 |
OPP |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 1556 | POPŁONYK | MARTA | 0 | AZS POZNAŃ | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
2. | POL 1229 | KSOBICH | MATEUSZ | 0 | AZS POZNAŃ | 3 | 3 | 2 | 8.0 |
3. | POL 1205 | PUZYNA | ALEKSANDRA | 99 | ŻLKS POZNAŃ | 5 | 2 | 3 | 10.0 |
4. | POL 1525 | WISZNIKOWSKI | ALEKSANDER | 0 | JKW POZNAŃ | 2 | 5 | 4 | 11.0 |
5. | POL 1627 | SIECZKOWSKA | JULIA | 99 | ŻLKS KIEKRZ | 4 | 4 | 5 | 13.0 |
6. | POL 1438 | MARSZAŁEK | PIOTR | 0 | JKW POZNAŃ | 6 | 6 | 6 | 18.0 |
7. | POL 1636 | CWOJDZIŃSKI | STANISŁAW | 1 | PKM LOK | 7 | 7 | 8 | 22.0 |
8. | POL 1399 | MUCHA | KAJETAN | 2 | PKM LOK | 8 | 9 | 10 | 27.0 |
9. | POL 1268 | GRAJA | MATEUSZ | 2 | PKM LOK | 10 | 8 | 12 | 30.0 |
10. | POL 399 | GRAJA | ŁUKASZ | 2 | PKM LOK | 9 | 12 | 9 | 30.0 |
11. | POL 1117 | SZAFRAŃSKI | 4 | 2 | PKM LOK | DSQ | 10 | 7 | 35.0 |
12. | POL 85 | POPŁONYK | MACIEJ | 5 | AZS POZNAŃ | 11 | 13 | 13 | 37.0 |
13. | POL 20 | KSOBICH | MIKOŁAJ | 2 | AZS POZNAŃ | DNF | 11 | 11 | 40.0 |
14. | POL 1080 | ZBICIAK | AMELIA | 3 | KŻ MEWA | 12 | 14 | DNC | 44.0 |
15. | POL 1439 | XX | XX | 0 | KŻ MEWA POZNAŃ | 13 | DNC | DNC | 49.0 |
16. | POL 1119 | NOGALSKI | TOMASZ | 2 | PKM LOK | DNF | DNC | DNC | 54.0 |
17. | POL 869 | WIECZOREK | HANNA | 3 | JKW POZNAŃ | DNF | DNC | DNC | 54.0 |
Słonka |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 29894 | Sokołowski | Łukasz | 78 | ŻLKS POZNAŃ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | Sokołowski | Piotr | 83 | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
2. | POL 30334 | Zakrzewski | Rafał | 57 | JKW POZNAŃ | 2 | 5 | 3 | 10 |
| | Wiercinska | Agnieszka | 93 | JKW POZNAŃ | | | | |
3. | POL 30537 | Kluza | Krzysztof | 87 | ŻLKS POZNAŃ | DNF | 2 | 1 | 12 |
| | Misiorny | Miłosz | 88 | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
4. | POL 29352 | Skowroński | Przemysław | 62 | ŻLKS POZNAŃ | 4 | 3 | 5 | 12 |
| | Skowroński | Bartosz | 82 | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
5. | POL 30708 | Słodecki | Tomasz | 65 | PKM LOK POZNAŃ | 6 | 4 | 4 | 14 |
| | Słodecka | Ewelina | 69 | PKM LOK POZNAŃ | | | | |
6. | POL 30698 | Bukała | Emilia | 60 | JKW POZNAŃ | 3 | 6 | 6 | 15 |
| | Bukała | Marek | 99 | JKW POZNAŃ | | | | |
7. | POL 29650 | Klimczyk | Jarosław | 58 | PKM LOK POZNAŃ | 5 | 7 | DSQ | 21 |
| | Berkau | Marek | 66 | PKM LOK POZNAŃ | | | | |
8. | POL 2930265 | Tyczyński | Filip | 97 | PKM LOK POZNAŃ | DNF | DNF | DNF | 27 |
| | Szymańska | Klaudyna | 99 | PKM LOK POZNAŃ | | | | |