Sekcja żeglarska - osiągnięcia w sezonie 2012
Sprawozdanie z działalności sekcji sportowo-regatowej
wkrótce...
Wyniki regat Mistrzostwa Polski w klasie Słonka, 24-28 sierpnia 2012 r., jezioro Kierskie
Senior |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | POL | MAŃCZAK | PIOTR | 84 | ŻLKS KIEKRZ | 1 | *2 | *3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 30536 | BLASZKA | PRZEMYSŁAW | 00 | | | | | | | | | | | |
2 | POL | KULESZA | JAKUB | 77 | ŻLKS | 2 | 1 | 1 | 2 | *5 | 3 | 4 | 4 | *5 | 17.0 |
| 29973 | KULESZA | EWA | 77 | | | | | | | | | | | |
3 | POL | POLACZYK | SZYMON | 70 | KŻ MEWA | 3 | 3 | 4 | 3 | *11 | *10 | 5 | 2 | 7 | 27.0 |
| 29165 | POLACZYK | SYLWIA | 73 | POZNAŃ | | | | | | | | | | |
4 | POL | JARUGA | MICHAŁ | 74 | KŻ MEWA | 6 | 4 | *9 | 8 | 3 | 2 | *13 | 6 | 2 | 31.0 |
| 29475 | JARUGA | KINGA | 74 | POZNAŃ | | | | | | | | | | |
5 | POL | BŁOCH | MIROSŁAW | 59 | JKW POZNAŃ | 7 | *10 | 5 | 4 | 4 | *12 | 3 | 3 | 6 | 32.0 |
| 29474 | BŁOCH | GRAŻYNA | 65 | | | | | | | | | | | |
6 | POL | SOKOŁOWSKI | ŁUKASZ | 78 | ŻLKS POZNAŃ | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | *11 | *7 | 4 | 36.0 |
| 31072 | SOKOŁOWSKI | PIOTR | 81 | | | | | | | | | | | |
7 | POL | SŁOWIK | PIOTR | 76 | RCN VALENCIA | *9 | 7 | *DSQ | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 46.0 |
| 29352 | SKOWROŃSKI | PRZEMYSŁAW | 62 | ŻLKS POZNAŃ | | | | | | | | | | |
8 | POL | SIBILSKI | DARIUSZ | 68 | ŻLKS POZNAŃ | 10 | 9 | 2 | 11 | 1 | 8 | 7 | *14 | *12 | 48.0 |
| 30696 | SIBILSKI | JAN | 99 | | | | | | | | | | | |
9 | POL | KLUZA | KRZYSZTOF | 87 | ŻLKS POZNAŃ | *OCS | 13 | 7 | 13 | *DNF | 4 | 2 | 8 | 3 | 50.0 |
| 30537 | MISIORNY | MIŁOSZ | 88 | | | | | | | | | | | |
10 | POL | PUACZ | PIOTR | 56 | JKW POZNAŃ | 5 | 6 | *12 | 10 | 10 | *11 | 10 | 11 | 8 | 60.0 |
| 30644 | KOCOŃ | WIKTORIA | 93 | | | | | | | | | | | |
11 | POL | ZAKRZEWSKI | RAFAŁ | 57 | JKW POZNAŃ | *11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | *13 | 61.0 |
| 30334 | WIERCIŃSKA | AGNIESZKA | 93 | | | | | | | | | | | |
12 | POL | SŁODECKI | TOMASZ | 65 | PKM LOK | *12 | 8 | 10 | 7 | *OCS | 9 | 9 | 10 | 10 | 63.0 |
| 30708 | RAKOCY | ZBIGNIEW | 58 | POZNAŃ | | | | | | | | | | |
13 | POL | BUKAŁA | EMILIA | 60 | JKW POZNAŃ | *13 | 12 | 11 | 12 | 7 | *13 | 12 | 13 | 11 | 78.0 |
| 30698 | TREJTER | JOLANTA | 99 | | | | | | | | | | | |
14 | POL | KLIMCZYK | JAROSŁAW | 58 | PKM LOK | 8 | 14 | 13 | 14 | 12 | *15 | *15 | 15 | 14 | 90.0 |
| 29650 | ŁAKOTA | WOJCIECH | 93 | POZNAŃ | | | | | | | | | | |
15 | POL | STACHOWIAK | MARIA | 94 | PKM LOK | 14 | *15 | 14 | *DNF | 13 | 14 | 14 | 12 | 15 | 96.0 |
| 9650 | ŁAKOTA | FILIP | 97 | POZNAŃ | | | | | | | | | | |
Junior |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | POL 29165 | KACZMAREK | MAREK | 93 | JKW POZNAŃ | 2 | 1 | 2 | 2 | *3 | 7.0 |
| | WŁOCH | ŁUKASZ | 95 | KŻ MEWA | | | | | | |
2 | POL 29973 | KANIA | DAWID | 97 | ŻLKS POZNAŃ | 4 | 4 | 1 | *5 | 1 | 10.0 |
| | MADOŃ | KACPER | 97 | ŻLKS POZNAŃ | | | | | | |
3 | POL 29474 | BŁOCH | PAULINA | 96 | ŻLKS POZNAŃ | *9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.0 |
| | BACHORZ | FILADELFIA | 96 | ŻLKS POZNAŃ | | | | | | |
4 | POL 30334 | PRZYGÓRZEWSKI | BŁAŻEJ | 91 | AZS POZNAŃ | 1 | 3 | 5 | *8 | 5 | 14.0 |
| | WIERCIŃSKA | AGNIESZKA | 93 | JKW POZNAŃ | | | | | | |
5 | POL 30698 | PRUSIŃSKI | ALEKSANDER | 94 | JKW POZNAŃ | 3 | 5 | 4 | 4 | *6 | 16.0 |
| | TREJTER | JOANNA | 99 | JKW POZNAŃ | | | | | | |
6 | POL 29475 | MAŁYSZKA | JOANNA | 97 | KŻ MEWA | 5 | 6 | 6 | *10 | 8 | 25.0 |
| | WŁOCH | KRZYSZTOF | 96 | KŻ MEWA | | | | | | |
7 | POL 30536 | RYDZ | NICOLE | 94 | YK STAL GDYNIA | 7 | *10 | 7 | 9 | 4 | 27.0 |
| | JAROCKI | ROBERT | 95 | ŻLKS POZNAŃ | | | | | | |
8 | POL 30969 | SIBILSKI | JAN | 99 | ŻLKS POZNAŃ | 6 | 9 | 8 | 6 | *10 | 29.0 |
| | JAROCKI | KACPER | 83 | ŻLKS POZNAŃ | | | | | | |
9 | POL 30537 | KLIMASZYK | JAN | 95 | ŻLKS POZNAŃ | 8 | 7 | *9 | 7 | 9 | 31.0 |
| | MICHTA | MAKSYMILIAN | 98 | ŻLKS POZNAŃ | | | | | | |
10 | POL 30644 | PAWLACZYK | EWA | 93 | JKW POZNAŃ | *DNC | DNC | DNC | 1 | 7 | 38.0 |
| | KOCOŃ | WIKTORIA | 93 | JKW POZNAŃ | | | | | | |
11 | POL 30708 | STACHOWIAK | MARIA | 94 | PKM LOK | 10 | 8 | 10 | *11 | 11 | 39.0 |
| | ŁAKOTA | FILIP | 97 | PKM LOK | | | | | | |
12 | POL 29650 | ŁAKOTA | WOJCIECH | 93 | PKM LOK | 11 | 11 | 11 | *DNF | 12 | 45.0 |
| | BERKAU | MACIEJ | 2 | PKM LOK | | | | | | |
13 | POL 29004 | CZACZYK | JAN | 98 | PKM LOK | 12 | 12 | 12 | *DNF | DNF | 51.0 |
| | STACHOWIAK | MAKSYMILIAN | 98 | PKM LOK | | | | | | |
14 | POL 9650 | STACHOWIAK | KRYSTYNA | 94 | PKM LOK | *DNF | DNC | DNC | DNF | 13 | 58.0 |
| | SZYMAŃSKA | KLAUDYNA | 99 | PKM LOK | | | | | | |
Wyniki regat Poznańskie Dni Morza, 23-24.06.2012 r., jezioro Kierskie
Cadet |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL | Jastrzębski | Robin | 2001 | PKM LOK | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 416 | Jastrzębska | Anna | 2003 | PKM LOK | | | | |
2. | POL | Czaczyk | Jan | 1998 | PKM LOK | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 43 | Berkau | Maciej | 2002 | PKM LOK | | | | |
3. | POL | Włodarczak | Wojciech | 1998 | PKM LOK | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 9131 | Pelczar | Filip | 2000 | PKM LOK | | | | |
Europa |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 51 | KACHLICKA | ALEKSANDRA | 95 | AZS POZNAŃ | 2 | 2 | 3 | 7.0 |
2. | POL 36 | MAŁYSZKA | JOANNA | 97 | KŻ MEWA | 6 | 1 | 1 | 8.0 |
3. | POL 79 | PAZDA | WOJCIECH | 94 | AZS POZNAŃ | 4 | 3 | 2 | 9.0 |
4. | POL 4 | BŁOCH | PAULINA | 96 | ŻLKS | 1 | 4 | 5 | 10.0 |
5. | POL 8 | BARTKOWIAK | ZOFIA | 97 | AZS POZNAŃ | 5 | 5 | 4 | 14.0 |
6. | POL 104 | PAWLAK | EWA | 94 | ŻMKS POZNAŃ | 3 | 7 | 6 | 16.0 |
7. | POL 221 | WŁOCH | ARTUR | 68 | KŻ MEWA | 7 | 6 | 7 | 20.0 |
L 4.7 |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 166750 | OLEJNIK | JAKUB | 98 | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 2 | 5 | 1 | 8.0 |
2. | POL 16793 | GRZESIAK | AGNIESZKA | 96 | AZS POZNAŃ | 3 | 3 | 2 | 8.0 |
3. | POL 180767 | WALCZAK | BARBARA | 96 | ŻMKS POZNAŃ | 1 | 2 | 6 | 9.0 |
4. | POL 169707 | KOTOWSKA | ZOFIA | 97 | ŻMKS POZNAŃ | 6 | 1 | 3 | 10.0 |
5. | POL 191834 | PAWLAK | MAŁGORZATA | 96 | ŻMKS POZNAŃ | 5 | 4 | 4 | 13.0 |
6. | POL 61177 | LOBERT | TOMASZ | 97 | JKW POZNAŃ | 4 | 6 | 7 | 17.0 |
7. | POL 160406 | BERKAU | BARTOSZ | 98 | PKM LOK | 8 | 7 | 8 | 23.0 |
8. | POL 178292 | JANAS | ALEX | 95 | ŻLKS POZNAŃ | 7 | 11 | 9 | 27.0 |
9. | POL 66297 | PIOTROWSKI | OSKAR | 97 | ŻLKS POZNAŃ | 9 | 8 | 11 | 28.0 |
10. | POL 159482 | SOKOŁOWSKA | WERONIKA | 97 | AZS POZNAŃ | 12 | 13 | 5 | 30.0 |
11. | POL 174730 | PIC | EMILIA | 99 | ŻMKS POZNAŃ | 10 | 9 | 12 | 31.0 |
12. | POL 16970 | BOŃCZYK | KRZYSZTOF | 97 | ŻLKS POZNAŃ | 11 | 10 | 10 | 31.0 |
13. | POL 182211 | CIEŚLIŃSKI | SZYMON | 99 | JKW POZNAŃ | 13 | 12 | 13 | 38.0 |
14. | BN | BESSER | KRZYSZTOF | 99 | ŻMKS POZNAŃ | DNC | 14 | 14 | 44.0 |
15. | POL 17088 | ZIELIŃSKI | MICHAŁ | 98 | ŻMKS POZNAŃ | DNF | DNC | DNC | 48.0 |
OK Dinghy |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 47 | PRZYBYSZ | BARTOSZ | 88 | PKM LOK | 1 | 2 | 2 | 5.0 |
2. | POL 16 | JAROCKI | KACPER | 93 | ŻLKS POZNAŃ | 2 | 3 | 1 | 6.0 |
3. | POL 333 | JAROCKI | ROBERT | 95 | ŻLKS POZNAŃ | 3 | 1 | 3 | 7.0 |
4. | POL 272 | KLIMCZYK | GRZEGORZ | 80 | PKM LOK | 4 | 4 | 4 | 12.0 |
5. | POL 34 | ŁAKOTA | WOJCIECH | 93 | PKM LOK | 5 | 5 | 5 | 15.0 |
Omega Tury |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 146 | MARCINKOWSKI | ADAM | PKM LOK | 2 | 2 | 1 | 5.0 |
| | FABIŚ | DARIUSZ | PKM LOK | | | | |
| | KOLICKI | ŁUKASZ | PKM LOK | | | | |
2. | POL 29 | CHOMICZ | MAURYCY | ŻLKS POZNAŃ | 3 | 1 | 3 | 7.0 |
| | ROSZYK | ADAM | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
| | KAPŁON | FILIP | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
3. | POL 575 | CZERNIAK | ANNA | POSNANIA | 4 | 7 | 2 | 13.0 |
| | CZERNIAK | PIOTR | POSNANIA | | | | |
| | TOMASZEWSKI | KAROL | POSNANIA | | | | |
4. | POL 104 | SIWIEC | KRZYSZTOF | JKW POZNAŃ | 6 | 5 | 4 | 15.0 |
| | KIERZKOWSKI | RAFAŁ | JKW POZNAŃ | | | | |
| | KURKIEWICZ | DARIUSZ | JKW POZNAŃ | | | | |
5. | POL 21 | KOZIEROWSKI | WOJCIECH | WAGABUNDA | 7 | 4 | 6 | 17.0 |
| | RUPRECHT | MARCIN | WAGABUNDA | | | | |
| | WALKOWIAK | RAFAŁ | WAGABUNDA | | | | |
6. | AL CAPONE | NOWACKI | NORBERT | RJKP | 5 | 9 | 7 | 21.0 |
| | NOWACKI | RADOSŁAW | RJKP | | | | |
| | NOWACKI | ALEKSANDER | RJKP | | | | |
7. | POL 132 | KNASIECKI | WALDEMAR | ŻLKS | 1 | 6 | DNC | 24.0 |
| | KNASIECKI | BORYS | ŻLKS | | | | |
| | KACZMAREK | WŁODZIMIERZ | ŻLKS | | | | |
8. | PZ 9 | KOKORNIAK | JANUSZ | POSNANIA | 8 | 8 | 8 | 24.0 |
| | HAMPEL | KATARZYNA | POSNANIA | | | | |
| | PIEC | MARCIN | POSNANIA | | | | |
9. | BN | ZABŁOCKA | ANNA | ŻLKS POZNAŃ | DNC | 3 | 5 | 25.0 |
| | JASZKA | | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
| | PIOTROWSKA | URSZULA | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
10. | POL 2 | PRZYBYSZ | BARTOSZ | PKM LOK | 10 | 11 | 12 | 33.0 |
| | FORNAL | ŁUKASZ | PKM LOK | | | | |
| | KLIMCZYK | GRZEGORZ | PKM LOK | | | | |
11. | POL 119 | BERKAU | MAREK | PKM LOK | 9 | 12 | 13 | 34.0 |
| | RYSZCZYŃSKA | KATARZYNA | PKM LOK | | | | |
| | BERKAU | BOGUSŁAW | PKM LOK | | | | |
12. | WEGA | CHWAŁKOWSKI | KRZYSZTOF | KŻ UAM | DNC | 10 | 9 | 36.0 |
| | MACIEJEWSKA | MARIANNA | KŻ UAM | | | | |
| | KRZYMIEŃ | MACIEJ | | | | | |
13. | DIVERSE | GRACZYK | JAN | PKM LOK | 11 | 15 | 10 | 36.0 |
| | KRZYMINIEWSKA | ANNA | PKM LOK | | | | |
| | CZARNOTA | KACPER | PKM LOK | | | | |
14. | POL 15 | JASTRZĘBSKI | MAREK | PKM LOK | 12 | 14 | 11 | 37.0 |
| | JASTRZĘBSKA | KATARZYNA | PKM LOK | | | | |
| | JASTRZEBSKA | ANNA | PKM LOK | | | | |
15. | PZ 92 | SZUWALSKI | TOMASZ | PKM LOK | 13 | 13 | 14 | 40.0 |
| | KRYNICKA | KATARZYNA | PKM LOK | | | | |
| | KRYNICKI | ADAM | PKM LOK | | | | |
16. | P0 1449 | CEBULSKI | JAROSŁAW | PKM LOK | 14 | DNF | DNC | 48.0 |
| | SATACHOWIAK | MARCIN | PKM LOK | | | | |
| | STACHOWIAK | MAKS | PKM LOK | | | | |
OPP |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 189 | KSOBICH | MATEUSZ | 00 | AZS POZNAŃ | 4 | 4 | 1 | 9.0 |
2. | POL 1574 | KUJAWIŃSKA | MATYLDA | 00 | AZS POZNAŃ | 5 | 1 | 8 | 14.0 |
3. | POL 959 | LEHMANN | WIKTORIA | 01 | AZS POZNAŃ | 6 | 2 | 7 | 15.0 |
4. | POL 1228 | TOMASZEWSKA | JULIA | 00 | AZS POZNAŃ | 3 | 8 | 6 | 17.0 |
5. | POL 1428 | ZABŁOCKI | JAN | 99 | AZS POZNAŃ | 9 | 9 | 3 | 21.0 |
6. | POL 927 | MATUSZEWSKI | WOJCIECH | 00 | JKW POZNAŃ | 12 | 5 | 5 | 22.0 |
7. | POL 1089 | MISIAK | TOMASZ | 01 | JKW POZNAŃ | 1 | 11 | 13 | 25.0 |
8. | POL 1427 | SOKOŁOWSKI | HUBERT | 00 | AZS POZNAŃ | 11 | 6 | 12 | 29.0 |
9. | POL 1499 | BARTKOWIAK | MARYSIA | 99 | AZS POZNAŃ | 2 | 13 | 16 | 31.0 |
10. | POL 920 | ŚWIETLIK | MIKOŁAJ | 00 | AZS POZNAŃ | 18 | 7 | 9 | 34.0 |
11. | POL 1525 | WISZNIKOWSKI | ALEKSANDER | 00 | JKW POZNAŃ | 8 | 15 | 14 | 37.0 |
12. | POL 1272 | JAJEŚNICA | KRZYSZTOF | 00 | AZS POZNAŃ | 21 | 3 | 17 | 41.0 |
13. | POL 120 | KOTOWSKI | WOJCIECH | 00 | JKW POZNAŃ | 16 | 10 | 15 | 41.0 |
14. | POL 1460 | KUBIAK | ARKADIUSZ | 01 | ŻMKS POZNAŃ | 7 | 20 | 20 | 47.0 |
15. | POL 1636 | CWOJDZIŃSKI | STANISŁAW | 01 | PKM LOK | 15 | 22 | 10 | 47.0 |
16. | POL 1247 | KRYSZCZYŃSKI | JAKUB | 00 | JKW POZNAŃ | 14 | 14 | 21 | 49.0 |
17. | NBŻ 974 | URBAŃSKI | OLIWIER | 02 | JKW POZNAŃ | 10 | 18 | 24 | 52.0 |
18. | POL 576 | BARTKOWIAK | ANIA | 99 | AZS POZNAŃ | 17 | DNF | 2 | 54.0 |
19. | POL 1229 | ROBAKOWSKI | MAURYCY | 01 | AZS POZNAŃ | 19 | 12 | 23 | 54.0 |
20. | POL 1989 | POLACZYK | HUBERT | 01 | KŻ MEWA | DNC | 16 | 4 | 55.0 |
21. | POL 502 | ZAWAL | GABRIELA | 02 | ŻMKS POZNAN | 22 | 17 | 18 | 57.0 |
22. | POL 871 | LESNIAK | MAGDALENA | 02 | ŻMKS POZNAŃ | 23 | 19 | 22 | 64.0 |
23. | POL 230 | UNRUH | ALEKSANDER | 00 | AZS POZNAŃ | 13 | 21 | 31 | 65.0 |
24. | POL 1451 | POLACZYK | GERARD | 03 | KŻ MEWA | DNC | 27 | 11 | 73.0 |
25. | POL 459 | KOWALEWSKI | ALEKSANDER | 02 | JKW POZNAŃ | 20 | 25 | 29 | 74.0 |
26. | POL 546 | BUKAŁA | ZOFIA | 00 | JKW POZNAŃ | 26 | 23 | 27 | 76.0 |
27. | POL 1151 | ŚWIERCZYK | MIKOŁAJ | 00 | AZS POZNAŃ | 28 | 30 | 19 | 77.0 |
28. | POL 1268 | SZNAJDER | KRZYSZTOF | 01 | PKM LOK | 25 | 26 | 26 | 77.0 |
29. | POL 1283 | WOLSKA | IWONA | 01 | ŻMKS POZNAŃ | 24 | 24 | 30 | 78.0 |
30. | POL 1399 | MUCHA | KAJETAN | 02 | PKM LOK | 27 | 32 | 28 | 87.0 |
31. | POL 1119 | GRAJA | MATEUSZ | 02 | PKM LOK | 29 | 29 | 32 | 90.0 |
32. | POL 439 | WŁOCH | MICHAŁ | 00 | KŻ MEWA | DNC | 31 | 25 | 91.0 |
33. | POL 399 | KONARCZAK | KACPER | 01 | PKM LOK | 30 | 28 | 33 | 91.0 |
34. | POL 1117 | GRAJA | ŁUKASZ | 02 | PKM LOK | 31 | 33 | 34 | 98.0 |
Słonka |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1. | POL 29474 | BŁOCH | MIROSŁAW | 59 | JKW POZNAŃ | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| | BŁOCH | GRAŻYNA | 65 | JKW POZNAŃ | | | | |
2. | POL 29165 | POLACZYK | SZYMON | 70 | KŻ MEWA POZNAŃ | 2 | 2 | 4 | 8.0 |
| | POLACZYK | SYLWIA | 73 | KŻ MEWA POZNAŃ | | | | |
3. | POL 22444 | SULEJEWSKI | KRZYSZTOF | 58 | JKW POZNAŃ | 5 | 4 | 2 | 11.0 |
| | KUNCEWICZ | JERZY | 55 | JKW POZNAŃ | | | | |
4. | POL 30698 | BUKAŁA | EMILIA | 60 | JKW POZNAŃ | 3 | 5 | 3 | 11.0 |
| | BUKAŁA | ALEKSANDRA | 0 | JKW POZNAŃ | | | | |
5. | POL 30334 | ZAKRZEWSKI | RAFAŁ | 57 | JKW POZNAŃ | 4 | 3 | 5 | 12.0 |
| | WIERCIŃSKA | AGNIESZKA | 93 | JKW POZNAŃ | | | | |
6. | POL 30644 | PUACZ | PIOTR | 56 | JKW POZNAŃ | DNF | DNC | DNC | 24.0 |
| | KOCOŃ | WIKTORIA | 93 | JKW POZNAŃ | | | | |
7. | POL 30696 | SIBILSKI | DARIUSZ | 68 | ŻLKS POZNAŃ | DNF | DNC | DNC | 24.0 |
| | SIBILSKA | MAGDALENA | 91 | ŻLKS POZNAŃ | | | | |
Copyright © 2005 Poznański Klub Morski Ligi Obrony Kraju
Projekt, wykonanie, administracja: BB