Sekcja żeglarska - osiągnięcia w sezonie 2011
Wyniki regat o Puchar 75-lecia PKM LOK, 17-18.09.2011 r., jezioro Kierskie
Słonka |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | POL | BŁOCH | MIROSŁAW | 59 | JKW POZNAŃ | 2 | 1 | 1 | 1 | *4 | 5 |
| 29474 | BŁOCH | GRAŻYNA | 65 | JKW POZNAŃ | | | | | | |
2 | POL | POLACZYK | SZYMON | 70 | KŻ MEWA POZNAŃ | 1 | *6 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 29165 | POLACZYK | SYLWIIA | 73 | KŻ MEWA POZNAŃ | | | | | | |
3 | POL | MAŃCZAK | PIOTR | 84 | ŻLKS KIEKRZ | *3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 30536 | WASZAK | TOMASZ | 84 | ŻLKS KIEKRZ | | | | | | |
4 | POL | SOKOŁOWSKI | ŁUKASZ | 78 | ŻLKS POZNAŃ | *7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 17 |
| 29411 | SOKOŁOWSKI | PIOTR | 83 | ŻLKS POZNAŃ | | | | | | |
5 | POL | SKOWROŃSKI | PRZEMYSŁAW | 62 | ŻLKS POZNAŃ | 4 | 3 | *6 | 4 | 6 | 17 |
| 29532 | KORBIK | MARCIN | 87 | ŻLKS POZNAŃ | | | | | | |
6 | POL | ZAKRZEWSKI | RAFAŁ | 57 | JKW POZNAŃ | *5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 |
| 30334 | WIERCIŃSKA | AGNIESZKA | 93 | JKW POZNAŃ | | | | | | |
7 | POL | MARCZAK | DAWID | 78 | PKM LOK POZNAŃ | 6 | 7 | 8 | DNC | DNC | 33 |
| 20323 | SÓJKA | MACIEJ | 81 | PKM LOK POZNAŃ | | | | | | |
8 | POL | BUKAŁA | EMILIA | 60 | JKW POZNAŃ | 9 | 9 | *10 | 8 | 7 | 33 |
| 30698 | BUKAŁA | MAREK | 52 | JKW POZNAŃ | | | | | | |
9 | POL | SŁODECKI | TOMASZ | 65 | PKM LOK POZNAŃ | *DNC | DNC | 7 | 7 | 8 | 34 |
| 30708 | RAKOCY | ZBIGNIEW | 58 | PKM LOK POZNAŃ | | | | | | |
10 | POL | JAROCKI | MAREK | 70 | ŻLKS POZNAŃ | 8 | 8 | *9 | 9 | 9 | 34 |
| 30969 | JAROCKA | ANNA | 71 | ŻLKS POZNAŃ | | | | | | |
11 | POL | KUNCEWICZ | JERZY | 55 | JKW POZNAŃ | *DNF | 10 | 11 | DNC | DNC | 45 |
| 22444 | IZYDORCZYK | ZBIGNIEW | 53 | JKW POZNAŃ | | | | | | |
Europa |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | POL 83 | KACZMAREK | MAREK | 93 | JKW | 1 | 1 | 1 | *6 | 1 | 4 |
2 | POL 53 | PIC | JAN | 87 | ŻMKS POZNAŃ | 3 | 2 | 2 | 1 | *DNC | 8 |
3 | POL 6 | WŁOCH | ŁUKASZ | 95 | KŻ MEWA | 2 | *5 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | POL 221 | WIERZBICKI | SZYMON | 92 | ŻLKS POZNAŃ | *4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
5 | POL 85 | PAWLACZYK | EWA | 85 | JKW POZNAŃ | *5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
6 | POL 66 | JAROCKI | ROBERT | 95 | ŻLKS POZNAŃ | 7 | 6 | 6 | *8 | 6 | 25 |
7 | POL 36 | MAŁYSZKA | JOANNA | 97 | KŻ MEWA | *8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 |
8 | POL 79 | PAZDA | WOJCIECH | 94 | AZS POZNAŃ | *9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 |
9 | POL 51 | KACHLICKA | ALEKSANDR | 95 | AZS POZNAŃ | 6 | 8 | 8 | *9 | 8 | 30 |
10 | POL 57 | SŁUPIŃSKI | MICHAŁ | 96 | AZS POZNAŃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
11 | POL 104 | STACHOWIAK | KRYSTYNA | 94 | PKM LOK | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 43 |
OPP |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | POL 1283 | PAWLAK | MAŁGORZATA | 96 | ŻMKS POZNAŃ | 1 | 7 | 1 | 1 | *9 | 10 |
2 | POL 1574 | KUJAWIŃSKA | MATYLDA | 00 | AZS POZNAŃ | 6 | 2 | 4 | 2 | *7 | 14 |
3 | POL 1198 | ZABŁOCKI | JAN | 99 | AZS POZNAŃ | 2 | 1 | 2 | *12 | 11 | 16 |
4 | POL 1580 | SIBILSKI | JAN | 99 | ŻLKS POZNAŃ | 8 | *9 | 3 | 3 | 5 | 19 |
5 | POL 1439 | MICHALSKA | ANNA | 99 | ŻLKS POZNAŃ | 3 | 6 | 11 | OCS | 2 | 22 |
6 | POL 1312 | NOCHOWICZ | ZOFIA | 97 | AZS POZNAŃ | *7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 22 |
7 | POL 1819 | TOMASZEWSKA | JULIA | 00 | AZS POZNAŃ | 4 | *17 | 10 | 7 | 8 | 29 |
8 | POL 1525 | WISZNOWSKI | ALEKSANDER | 00 | JKW POZNAŃ | 11 | 4 | 6 | OCS | 12 | 33 |
9 | POL 1014 | JABŁOŃSKI | DOMINIK | 99 | JKW POZNAŃ | 18 | 5 | 9 | OCS | 4 | 36 |
10 | POL 580 | KSIĘśYCKI | OLIWIER | 99 | ŻLKS POZNAŃ | 12 | 10 | 5 | 10 | *15 | 37 |
11 | POL 1205 | PUZYNA | ALEKSANDRA | 99 | ŻLKS POZNAŃ | *13 | 12 | 12 | 11 | 3 | 38 |
12 | POL 927 | MATUSZEWSKI | WOJCIECH | 98 | JKW POZNAŃ | 9 | *19 | 15 | 14 | 1 | 39 |
13 | POL 970 | MISIAK | TOMASZ | 01 | JKW POZNAŃ | 5 | 11 | *13 | 13 | 13 | 42 |
14 | POL 846 | SIECZKOWSKA | JULIA | 99 | ŻLKS POZNAŃ | *32 | 8 | 31 | 8 | 10 | 57 |
15 | POL 85 | ROBAKOWSKI | MAURYCY | 01 | AZS POZNAŃ | 16 | *24 | 20 | 5 | 17 | 58 |
16 | POL 120 | KOTOWSKI | WOJCIECH | 00 | JKW POZNAŃ | 21 | *22 | 8 | 16 | 14 | 59 |
17 | POL 934 | BUDZAJ | JEREMI | 02 | AZS POZNAŃ | 10 | *30 | 25 | 4 | 21 | 60 |
18 | POL 22 | ŚWIERCZYK | MIKOŁAJ | 00 | AZS POZNAŃ | 14 | 13 | 21 | *24 | 18 | 66 |
19 | POL 439 | POLACZYK | HUBERT | 01 | KŻ MEWA | 17 | *26 | 26 | 9 | 16 | 68 |
20 | POL 229 | POLACZYK | GERARD | 03 | KŻ MEWA | 24 | 14 | 14 | 21 | *29 | 73 |
21 | POL 1627 | JASINIAK | MACIEJ | 99 | ŻLKS POZNAŃ | 20 | *23 | 19 | 15 | 22 | 76 |
22 | POL 911 | KSOBICH | MATEUSZ | 00 | AZS POZNAŃ | 22 | 20 | 18 | 20 | *23 | 80 |
23 | POL 1247 | KRYSZCZYŃSKI | JAKUB | 00 | JKW POZNAŃ | 25 | 15 | 23 | 18 | *27 | 81 |
24 | POL 987 | CWOJDZIŃSKI | STANISŁAW | 01 | ŻMKS POZNAŃ | 19 | 27 | 16 | DNC | 20 | 82 |
25 | POL 1206 | TALARCZYK | KSAWERY | 00 | AZS POZNAŃ | *28 | 18 | 22 | 22 | 24 | 86 |
26 | POL 999 | PAŚKA | BARTOSZ | 00 | PKM LOK | *27 | 25 | 24 | 17 | 25 | 91 |
27 | POL 1272 | GROCHOLEWSKI | WIKTOR | 00 | AZS POZNAŃ | 26 | 29 | *32 | 19 | 19 | 93 |
28 | POL 1499 | BARTKOWIAK | ZOFIA | 97 | AZS POZNAŃ | 23 | 16 | 17 | DNC | DNC | 95 |
29 | POL 1767 | BARTKOWIAK | ANNA | 99 | AZS POZNAŃ | 15 | 21 | 34 | DNC | DNC | 109 |
30 | POL 1268 | SZNAJDER | KRZYSZTOF | 01 | PKM LOK | 29 | *31 | 27 | 23 | 30 | 109 |
31 | POL 976 | MARSZAŁEK | PIOTR | 00 | JKW POZNAN | *30 | 28 | 29 | 28 | 26 | 111 |
32 | POL 920 | UNRUCH | ALEKSANDER | 00 | AZS POZNAŃ | 31 | *32 | 28 | 26 | 32 | 117 |
33 | POL 217 | GRAJA | MATEUSZ | 02 | ŻMKS POZNAŃ | *34 | 34 | 33 | 25 | 28 | 120 |
34 | POL 216 | GRAJA | ŁUKASZ | 02 | ŻMKS POZNAŃ | 33 | 33 | DNC | 27 | 33 | 126 |
35 | POL 479 | MUCHA | KAJETAN | 02 | PKM LOK | 35 | 35 | DNC | 29 | 31 | 130 |
36 | POL 399 | KONARCZAK | KACPER | 01 | PKM LOK | *DNC | 36 | 30 | 30 | 34 | 130 |
37 | POL 919 | MANIKOWSKA | MICHALINA | 99 | JKW POZNAŃ | *DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156 |
38 | POL 18 | KORYTOWSKI | ANTONI | 18 | JKW POZNAŃ | *DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 156 |
OK Dinghy |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | POL 10 | STOBIŃSKI | JANUSZ | 68 | AZS POZNAŃ | 1 | *2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | POL 20 | DOBRZYŃSKI | ARKADIUSZ | 93 | ŻLKS POZNAŃ | 2 | *DSQ | 3 | 5 | 2 | 12 |
3 | POL 19 | GLINKIEWICZ | KAJETAN | 51 | ŻLKS POZNAN | 3 | 1 | 1 | *DNC | DNC | 13 |
4 | POL 272 | MIKULSKI | STANISŁAW | 87 | PKM LOK | 4 | 4 | *5 | 2 | 3 | 13 |
5 | POL 16 | JAROCKI | KACPER | 93 | ŻLKS POZNAŃ | *5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
6 | POL 131 | WOŹNIAK | PAWEŁ | 95 | PKM LOK | 6 | 5 | 6 | 3 | *OCS | 20 |
7 | POL 70 | TYCZYŃSKI | FILIP | 97 | PKM LOK | *DNC | 6 | 7 | 6 | 5 | 24 |
L 4.7 |
M-e | Nr | Nazwisko | Imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | POL 166750 | OLEJNIK | JAKUB | 98 | SEJK POGOŃ SZCZECIN | 1 | 1 | *5 | 3 | 4 | 9 |
2 | POL 174480 | PAWLAK | EWA | 94 | ŻMKS POZNAN | *5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | POL 61177 | KAMIŃSKI | WOJCIECH | 98 | JKW POZNAŃ | 3 | *7 | 6 | 1 | 2 | 12 |
4 | POL 170199 | SZYFTER | KATARZYNA | 95 | AZS POZNAŃ | 4 | 2 | 2 | *5 | 5 | 13 |
5 | POL 160405 | KOTOWSKA | ZOFIA | 97 | JKW POZNAŃ | *7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 15 |
6 | POL 191834 | WALCZAK | BARBARA | 96 | JKW POZNAŃ | 2 | 3 | *7 | 7 | 7 | 19 |
7 | POL 178292 | BACHORZ | FILADELFIA | 96 | ŻLKS POZNAŃ | *6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 19 |
8 | POL 160406 | BERKAU | BARTOSZ | 98 | PKM LOK | *8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
Wyniki regat PUCHAR EUROPY W KLASIE SŁONKA Żywiec Zdrój European Cup SNIPE Class 2011 Poznań, 22-24.07.2011 r., jezioro Kierskie
M-e | Nr | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | BEL | PEETERS JAN | 75 | VVW RYCB BELGIUM | 1 | 2 | 1 | *DNF | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 30008 | JANSSENS NATHALIE | 77 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 | POL | MAŃCZAK PIOTR | 84 | ŻLKS KIEKRZ | *2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.0 |
| 30536 | ZIELONKA KAROL | 84 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 | BEL | CROMBE DRIES | 89 | VVW GALGENWEEL BELGIUM | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | *14 | 18.0 |
| 30793 | CROMBE JORIS | 89 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | BEL | VAN CAUTEREN BERT | 63 | KLYC | 3 | *18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 29.0 |
| 30686 | VAN CAUTEREN ALEC | 93 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 | POL | SOKOŁOWSKI ŁUKASZ | 78 | ŻLKS KIEKRZ | 8 | 5 | DNC | 3 | 4 | 4 | 12 | 36.0 |
| 29411 | SOKOŁOWSKI PIOTR | 83 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | POL | MARCZAK DAWID | 78 | PKM LOK POZNAŃ | *DNC | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 4 | 41.0 |
| 29004 | PĘDZIŃSKI BARTOSZ | 81 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | POL | ZAKRZEWSKI RAFAŁ | 57 | JKW POZNAŃ | 11 | 9 | 4 | 9 | 6 | DSQ | 8 | 47.0 |
| 30334 | WIERCIŃSKA AGNIESZKA | 93 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 | POL | POLACZYK SZYMON | 70 | KŻ MEWA POZNAŃ | 12 | 10 | 9 | 6 | *13 | 11 | 3 | 51.0 |
| 29165 | POLACZYK SYLWIA | 73 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | POL | KLUZA KRZYSZTOF | 82 | ŻLKS POZNAŃ | 6 | 7 | 8 | 8 | *DSQ | 6 | 16 | 51.0 |
| 30537 | CIEŚLIŃSKI SZYMON | 90 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | POL | SŁODECKI TOMASZ | 65 | PKM LOK POZNAŃ | 5 | 4 | 12 | 12 | 9 | 10 | *17 | 52.0 |
| 30708 | RAKOCY ZBIGNIEW | 58 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | POL | KULESZA EWA | 77 | ŻLKS POZNAŃ | *15 | 12 | 7 | 11 | 7 | 12 | 6 | 55.0 |
| 29973 | KULESZA JAKUB | 77 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
12 | POL | JARUGA MICHAŁ | 74 | KŻ MEWA POZNAŃ | 7 | 8 | DNC | 7 | 12 | 8 | 13 | 55.0 |
| 29475 | JARUGA KINGA | 74 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | POL | SIBILSKI DARIUSZ | 68 | ŻLKS POZNAŃ | 13 | 11 | 6 | *14 | 10 | 14 | 9 | 63.0 |
| 30535 | DOBRZYŃSKI ROMUALD | 60 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
14 | POL | KANIA DAWID | 97 | ŻLKS POZNAŃ | *14 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 67.0 |
| 29362 | KANIA JAKUB | 75 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | POL | SKOWROŃSKI PRZEMYSŁAW | 62 | ŻLKS POZNAŃ | 9 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | *18 | 79.0 |
| 29352 | KORBIK MARCIN | 87 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
16 | POL | BŁOCH MIROSŁAW | 59 | JKW POZNAŃ | 10 | 16 | 10 | *DNC | DNC | DNC | 5 | 83.0 |
| 29474 | BŁOCH GRAŻYNA | 65 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
17 | POL | KLIMCZYK JAROSŁAW | 58 | PKM LOK POZNAŃ | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | *19 | 90.0 |
| 29650 | FECHNER DAMIAN | 58 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 | POL | PUACZ PIOTR | 56 | JKW POZNAŃ | 16 | 17 | 16 | *DNC | DNC | DNC | 10 | 101.0 |
| 30644 | KOCOŃ WIKTORIA | 93 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
19 | POL | BERKAU BARTOSZ | 98 | PKM LOK POZNAŃ | *DNC | 19 | 17 | DNC | DNC | DNC | 20 | 119.0 |
| 20323 | CZARNOTA KACPER | 89 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
20 | POL | BUKAŁA EMILIA | 60 | JKW POZNAŃ | *DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 15 | 120.0 |
| 30698 | BUKAŁA MAREK | 52 | |   |   |   |   |   |   |   |   |
Copyright © 2005 Poznański Klub Morski Ligi Obrony Kraju
Projekt, wykonanie, administracja: BB