Seniorzy
Juniorzy
Młodzik
Seniorzy
Juniorzy
Mareriały zebrał i opracował Romuald Rowecki
Wprowadzenie na teren Polski ślizgu lodowego klasy DN konstrukcji amerykańskiej w roku 1967 przez PKM LOK Poznań zaowocowało wspaniałymi wynikami uzyskanymi przez zawodników polskich na arenie światowej w rywalizacji wielu setek zawodników z 17-tu krajów świata. Możemy być dumni z wyników osiągniętych przez naszych wspaniałych żeglarzy lodowych klasy "DN" i Ice-Opti, którzy zdobyli tytuły mistrzowskie na akwenach lodowych całego świata, sławiąc imię Polski!
Mistrzostwa świata "DN", rozgrywane od 1973 roku
Indywidualnie na Mistrzostwach Świata "DN" seniorów tytuły zdobyli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | Mistrz | Vice | Ogółem |
1 | Karol Jabłoński | Baza Mrągowo | 8 | 4 | 12 |
2 | Michał Burczyński | AZS Olsztyn | 2 | 5 | 7 |
3 | Piotr Burczyński | AZS Olsztyn | 1 | 5 | 6 |
4 | Bogdan Kramer | Jacht Klub Wielkopolski | 1 | 2 | 3 |
5 | Tomasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 2 | 1 | 3 |
6 | Romuald Knasiecki | LKS Kiekrz | 1 | 1 | |
7 | Władysław Stefanowicz | MKŻ Mikołajki | 1 | 1 | |
8 | Łukasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 4 | 4 | |
9 | Stan Macur | AZS Olsztyn | 4 | 4 | |
10 | Zbigniew Stanisławski | LKS Charzykowy | 2 | 2 | |
11 | Adam Baranowski | SPF DN | 1 | 1 | |
12 | Robert Graczyk | MKŻ Mikołajki | 2 | 2 |
Podział tytułów na świecie | |||
---|---|---|---|
1 | USA | 45 | |
2 | Polska | 47 | |
3 | Estonia | 15 | |
4 | Szwecja | 8 | |
5 | Niemcy | 8 | |
6 | Dania | 1 |
Mistrzostwa Europy "DN", rozgrywane od 1966 roku
Indywidualnie na Mistrzostwach Europy "DN" seniorów tytuły zdobyli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | Mistrz | Vice | Ogółem |
1 | Karol Jabłoński | Baza Mrągowo | 8 | 3 | 11 |
2 | Piotr Burczyński | AZS Olsztyn | 3 | 6 | 9 |
3 | Bogdan Kramer | Jacht Klub Wielkopolski | 3 | 3 | 6 |
4 | Michał Burczyński | AZS Olsztyn | 2 | 5 | 7 |
5 | Stan Macur | AZS Olsztyn | 1 | 2 | 3 |
6 | Władysław Stefanowicz | MKŻ Mikołajki | 1 | 2 | 3 |
7 | Andrzej Dalecki | LKS Charzykowy | 2 | 2 | |
8 | Robert Graczyk | MKŻ Mikołajki | 1 | 1 | |
9 | Łukasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 1 | 1 | |
10 | Tomasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 1 | 1 |
Podział tytułów w Europie | |||
---|---|---|---|
1 | Polska | 44 | |
2 | Estonia | 28 | |
3 | Szwecja | 15 | |
4 | Niemcy | 11 | |
5 | USA | 10 | |
5 | Holandia | 6 | |
6 | Węgry | 2 | |
6 | Austria | 1 |
Mistrzostwa Europy "DN", rozgrywane od 1991 roku
Indywidualnie na Mistrzostwach Europy Juniorów tytuły zdobyli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | Mistrz | Vice | Ogółem |
1 | Michał Burczyński | AZS Olsztyn | 3 | 1 | 4 |
2 | Patryk Piasecki | Baza Mrągowo | 2 | 1 | 3 |
2 | Tomasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 2 | 1 | 3 |
3 | Piotr Krashaur | Juwenia Olsztyn | 3 | 3 | |
4 | Adam Szczęsny | Juwenia Olsztyn | 2 | 2 | |
5 | Hubert Szustak | MKŻ Mikołajki | 1 | 1 | |
6 | Łukasz Burczyński | AZS Olsztyn | 1 | 1 | |
6 | Tomasz Andrys | Baza Mrągowo | 1 | 1 | |
6 | Grzegorz Grabowski | MKŻ Mikołajki | 1 | 1 | |
6 | Tomasz Gorczarczuk | MKŻ Mikołajki | 1 | 1 | |
6 | Piotr Lubowidzki | ? | 1 | 1 | |
6 | Grzegorz Prokopowicz | Baza Mrągowo | 1 | 1 | |
6 | Łukasz Zakrzewski | MKŻ Mikołajki | 1 | 1 | |
6 | Marek Stańczyk | MBSW Giżycko | 1 | 1 |
Podział europejskich tytułów w juniorach | |||
---|---|---|---|
1 | Polska | 24 | |
2 | Estonia | 5 | |
3 | Łotwa | 4 | |
4 | Niemcy | 1 | |
4 | Rosja | 1 |
Mistrzostwa Świata i Europy Ice-Opti, rozgrywane od 1999 roku
Indywidualnie na Mistrzostwach Świata i Europy Ice-Opti tytuły zdobyli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lp. | Imię i nazwisko | Klub | Mistrz | Vice | Ogółem |
1 | Łukasz Przybytek | Anwil Dobrzyń | 2 | 3 | 5 |
2 | Patryk Piasecki | Baza Mrągowo | 2 | 1 | 3 |
3 | Antonina Marciniak | PM Olsztyn | 1 | 1 | |
3 | Aleksander Matysiak | YKP Warszawa | 1 | 1 | |
4 | Jakub Michalczyk | Baza Mrągowo | 1 | 1 | |
4 | Kacper Olszewski | Baza Mrągowo | 1 | 1 | |
4 | Sara Piasecka | Baza Mrągowo | 1 | 1 | |
4 | Michał Staszewski | CHKŻ Chojnice | 1 | 1 |
Podział europejskich tytułów wśród najmłodszych | |||
---|---|---|---|
1 | Polska | 14 | |
2 | Estonia | 6 | |
3 | Anglia | 2 |
Opracował Romuald Rowecki DN P-25 (październik 2007)
Miejsca zajęte przez zawodników i klub PKM w poszczególnych latach.
Ranking "DN" Senior (2000-2014) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko i imię | Nr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Rowecki Roger | P-251 | 13 | 9 | 16 | 14 | 13 | 9 | 17 | 6 | 7 | 36 | 23 | 13 | 25 | 32 | |
Groński Tomasz | P-28 | 62 | 45 | 17 | 30 | 32 | 46 | 37 | ||||||||
Hamrol Waldemar | P-175 | 70 | 48 | 20 | 23 | 27 | 36 | 31 | 43 | 45 | 17 | |||||
Albrecht Paweł | P-62 | 77 | 40 | 56 | 48 | 61 | 19 | |||||||||
Łakota Roman | P-21 | 41 | 34 | |||||||||||||
Żeberski Longin | P-174 | 42 | 50 | |||||||||||||
Kolanowski Krzysztof | P-172 | 43 | 37 | |||||||||||||
Mikulski Stanisław | P-26 | 59 | 35 | 58 | 21 | |||||||||||
Łakota Mirosław | P-121 | 63 | 35 | |||||||||||||
Ryszczyński Marcin | P-270 | 69 | 54 | |||||||||||||
Szyburski Adam | P-175 | 37 | 45 | 60 | 23 | 59 | ||||||||||
Szyburski Adam | P-777 | 39 | 46 | 70 | 63 | |||||||||||
Berkau Marek | P-314 | 44 | 53 | 48 | 26 | |||||||||||
Słodecki Łukasz | P-269 | 48 | 49 | 50 | 68 | |||||||||||
Marczak Dawid | 51 | |||||||||||||||
Berkau Marcin | 53 | |||||||||||||||
Słodecki Tomasz | P-269 | 57 | ||||||||||||||
Brych Aleksander | P-267 | 58 | 70 | |||||||||||||
Skrzypczak Adrian | P-172 | 62 | ||||||||||||||
Berkau Bartosz | P-172 | 64 | 69 | |||||||||||||
Czaczyk Jan | 71 |
Ranking "DN" Senior (2015-2017) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko i imię | Nr | 2015 | 2017 | ||||||
Rowecki Roger | P-251 | 43 | 23 | ||||||
Albrecht Paweł | P-62 | 74 | |||||||
Mikulski Stanisław | P-26 | 76 | |||||||
Szyburski Adam | P-175 | 78 | |||||||
Berkau Marek | P-172 | 79 | |||||||
Adam Marcinkowski | 80 |
Ranking "DN" Junior | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko i imię | Nr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 |
Kolanowski Krzysztof | P-172 | 38 | 27 | |||||||||||||
Mikulski Stanisław | P-26 | 36 | 31 | 19 | 21 | |||||||||||
Ryszczyński Marcin | P-270 | 25 | 37 | 32 | ||||||||||||
Szyburski Adam | 27 | 18 | 12 | 30 | ||||||||||||
Słodecki Łukasz | 14 | 13 | 32 | |||||||||||||
Berkau Bartosz | 33 | 19 | ||||||||||||||
Berkau Maciej | 40 |
Ranking "Ice Opti" | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwisko i imię | Nr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2017 |
Słodecki Łukasz | P-31 | 23 | 8 | |||||||||||||
Szyburski Adam | P-77 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||
Żeberska Patrycja | P-32 | 7 | 20 | 9 | ||||||||||||
Słodecki Łukasz | 7 | 16 | 23 | |||||||||||||
Gramacki Szymon | 10 | 23 | 28 | |||||||||||||
Przybysz Paula | 25 | |||||||||||||||
Pałaszewski Grzegorz | 27 | |||||||||||||||
Berkau Bartosz | 42 | 23 | 37 | |||||||||||||
Olejnik Jakub | 34 | 36 | 28 | |||||||||||||
Czaczyk Jan | 41 | 38 | ||||||||||||||
Sadzikowska Zuzanna | 39 | |||||||||||||||
Żeberski Patryk | 39 | |||||||||||||||
Sznajder Krzysztof | 40 | |||||||||||||||
Berkau Maciej | 41 | |||||||||||||||
Sikora Paweł | 59 | |||||||||||||||
Kamieński Jan | 60 | |||||||||||||||
Gałęza Jerzy | 62 |
Ranking drużynowy | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017 |
PKM Senior | 8 | 5 | 9 | 10 | ||||||||||
PKM Junior | 10 | 9 | 12 | |||||||||||
PKM Junior młodszy | 5 | |||||||||||||
PKM Ice-Opti | 6 | 3 | 8 | |||||||||||
Ogólnie drużynowo PKM | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 12 |
Fundator: komandor Zbigniew Ornaf (1997)
Romuald Woźniak - wybitny szkutnik, bojerowiec i utalentowany satyryk
Fundator: komandor Romuald Rowecki (2004)