Wyniki szczegółowe - tutaj.
Wyniki szczegółowe - tutaj.
Wyniki szczegółowe - tutaj.
Wyniki szczegółowe - tutaj.
Klasa DN Senior | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-e | Nr ślizgu | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Wynik | Mist. W.W. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | P- 251 | Rowecki Roger | 1971 | PKM LOK | * 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 pkt | 1 |
2 | P-62 | Albrecht Paweł | 1972 | PKM LOK | 1 | 1 | 2 | 2 | * 3 | 6 pkt | 2 |
3 | P-288 | Wissuwa Jędrzej | 1995 | OKŻ Olsztyn | DNS* 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 pkt | |
4 | P-26 | Mikulski Stanisław | 1987 | PKM LOK | 5 | * 6 | 5 | 4 | 4 | 18 pkt | 3 |
5 | P-289 | Wissuwa Artur | 1968 | WTW W-wa | 4 | 5 | 4 | * 8 | 6 | 19 pkt | |
6 | P-175 | Szyburski Adam | 1961 | PKM LOK | 3 | 4 | 6 | * 7 | 7 | 20 pkt | 4 |
7 | P-172 | Berkau Marek | 1966 | PKM LOK | 6 | * 7 | 7 | 6 | 5 | 24 pkt | 5 |
8 | P-777 | Marcinkowski Adam | 1979 | PKM LOK | * DNF9 | DNF 9 | DNF 9 | 5 | 8 | 31 pkt | 6 |
Klasa DN Junior | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-e | Nr ślizgu | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Wynik | Mist. W.W. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | P-288 | Wissuwa Jędrzej | 1995 | OKŻ Olsztyn | 1 | 1 | 1 | 1 | * 2 | 4 pkt | |
2 | P-173 | Berkau Bartosz | 1998 | PKM LOK | * 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 pkt | 1 |
3 | P-174 | Ksobich Mateusz | 2000 | AZS P-ń | * 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 pkt | 2 |
4 | P-193 | Berkau Maciej | 2000 | PKM LOK | *DNS 5 | DNF 5 | DNF 5 | DNS 5 | DNS 5 | 20 pkt | 3 |
Klasa ICE-OPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-e | Nr ślizgu | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Wynik | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | P-31 | Sikora Paweł | 2004 | PKM LOK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 pkt |
2 | P-34 | Kamieński Jan | 2006 | PKM LOK | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 pkt |
3 | P-128 | Ksobich Mikołaj | 2002 | AZS P-ń | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 pkt |
4 | P-35 | Gałęza Jerzy | 2007 | PKM LOK | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 pkt |
Wyniki szczegółowe - tutaj.
Wyniki szczegółowe - tutaj.