Sekcja bojerowa - osiągnięcia w sezonie 2008/09
Wyniki Pucharu Prezesa WOZŻ za sezon 2009
Klasa DN
Wyniki można obejrzeć tutaj (plik pdf).
Klasa Ice-Opti
Wyniki można obejrzeć tutaj (plik pdf).
Lodowy Puchar Giżycka 2009, Giżycko, 14-15 marca 2009 r.
Klasa DN Senior |
M-e | Nazwisko i imię | Nr | Klub | Ur. | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | RADZKI JAROSŁAW | 431 | JUVENIA OLSZTYN | 1969 | 1 | | | | | 1 |
2 | GALICA KRZYSZTOF | 295 | YKP WARSZAWA | 1948 | 2 | | | | | 2 |
3 | MARCIŃCZYK WIESŁAW | 110 | K.S. BAZA MRĄGOWO | 1952 | 3 | | | | | 3 |
4 | ZAKRZEWSKI TOMASZ | 55 | MKŻ MIKOŁAJKI | 1975 | 4 | | | | | 4 |
5 | GRACZYK ROBERT | 31 | MKŻ MIKOŁAJKI | 1971 | 5 | | | | | 5 |
6 | BROSZ MACIEJ | 247 | NIEZRZESZONY | 1979 | 6 | | | | | 6 |
7 | STEFANIUK MAREK | 107 | MBSW GIŻYCKO | 1967 | 7 | | | | | 7 |
8 | HENKE JERZY | 58 | MKŻ MIKOŁAJKI | 1949 | 8 | | | | | 8 |
9 | TABER JANUSZ MAREK | 44 | YKP WARSZAWA | 1944 | 9 | | | | | 9 |
10 | MIKULSKI STANISŁAW | 26 | POZNAŃSKI K.M. LOK | 1987 | 10 | | | | | 10 |
11 | BERNAT MAREK | 65 | PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN | 1962 | 11 | | | | | 11 |
12 | BARANOWSKI WOJCIECH | 104 | NIEZRZESZONY | 1969 | 12 | | | | | 12 |
13 | ZANIEWSKI EDWARD | B 174 | BIAŁORUŚ GRODNO | 1967 | 14 | | | | | 14 |
Mistrzostwa Świata w klasach DN-JUNIOR i ICE-OPTIMIST
Division: DN-JUNIOR |
Pos | Sail | Skipper | Club | Races | Total points |
DN 1 | DN 2 | DN 3 | DN 4 | DN 5 | DN 6 | DN 7 |
1 | C- 64 | JAAN, AKERMANN | Pärnu Yachtclub | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | [15] | 5 | 15 |
2 | C- 60 | RANDO, RANDMAA | Pärnu Yachtclub | 2 | 3 | 6 | [11] | 1 | 3 | 1 | 16 |
3 | C- 31 | KARL-HANNES, TAGU | Pärnu Yachtclub | [6] | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 17 |
4 | O- 11 | RUDOLFS, KRUKLIS | RIGA | 3 | 10 | 7 | 6 | [16] | 7 | 2 | 35 |
5 | P- 212 | JAKUB, MARCINIAK | PAŁAC MŁODZIEŻY W OLSZTYNIE | 7 | 5 | 3 | 7 | [14] | 8 | 12 | 42 |
6 | S- 766 | JOHAN, WERSÄLL | SIK | 19 | [31/DNF] | 4 | 10 | 10 | 2 | 4 | 49 |
7 | C- 96 | HARDI, LAURITS | Jk "Merikotkas" | [20] | 18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 50 |
8 | P- 224 | MATEUSZ, BORYSEWICZ | MBSW GIŻYCKO | 11 | 4 | 9 | [15] | 7 | 11 | 13 | 55 |
9 | P- 184 | PIOTR, GŰNTHER | LKS CHARZYKOWY | 16 | [23] | 13 | 2 | 9 | 6 | 9 | 55 |
10 | P- 183 | MIŁOSZ, WOJEWSKI | KS SPÓJNIA WARSZAWA | 9 | 7 | 11 | [31/DNF] | 3 | 16 | 11 | 57 |
11 | P- 56 | MICHAŁ, MORGAŚ | MKŻ MIKOŁAJKI | 5 | 12 | 5 | 8 | 11 | [17] | 17 | 58 |
12 | C- 44 | KARL-ROBERT, TRINK | Pärnu Yachtclub | 10 | 6 | 17 | [23] | 15 | 4 | 10 | 62 |
13 | P- 45 | TOMASZ, KLUNDER | LKS CHARZYKOWY | 21 | 24 | [26] | 5 | 6 | 5 | 7 | 68 |
14 | O- 111 | ARTUR, INOZEMTSEV | RIGA | [24] | 11 | 8 | 21 | 12 | 14 | 6 | 72 |
15 | P- 9 | BARTŁOMIEJ, MICHALCZYK | BAZA MRAGOWO | 4 | 15 | 15 | 14 | [26] | 10 | 18 | 76 |
16 | C- 86 | GERT, SKATSKOV | Jk "Merikotkas" | 8 | 9 | [20] | 12 | 17 | 19 | 15 | 80 |
17 | P- 164 | MACIEJ, MALĄG | NAUTICUS YCO | 14 | 20 | [24] | 9 | 8 | 24 | 19 | 94 |
18 | C- 89 | JŰRGEN, KUKK | Jk "Merikotkas" | [23] | 22 | 16 | 18 | 13 | 13 | 14 | 96 |
19 | S- 801 | THEA, ANDERSSON | TISS | 18 | 13 | 10 | 16 | 19 | [25] | 21 | 97 |
20 | C- 51 | KAREN, LEPIK | Pärnu Yachtclub | 17 | 19 | 14 | 19 | [20] | 12 | 16 | 97 |
21 | P- 264 | ELWIRA, MARCINIAK | PAŁAC MŁODZIEŻY W OLSZTYNIE | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 21 | [24] | 113 |
22 | P- 565 | MICHAŁ, STASZEWSKI | CHKŻ CHOJNICE | 12 | 14 | 19 | [31/DNF] | 21 | 22 | 27 | 115 |
23 | C- 72 | MAREK, LENTSIUS | Jk "Merikotkas" | [31/DNF] | 21 | 22 | 17 | 18 | 18 | 20 | 116 |
24 | P- 156 | DAMIAN, KOŚNIK | BAZA MRĄGOWO | [25] | 8 | 21 | 22 | 24 | 23 | 23 | 121 |
25 | P- 5 | JACEK, STANISŁAWSKI | LKS CHARZYKOWY | 22 | [26] | 23 | 13 | 23 | 20 | 22 | 123 |
26 | P- 86 | KACPER, OLSZEWSKI | BAZA MRĄGOWO | 13 | 16 | 27 | [31/DNF] | 31/DNF | 31/DNF | 31/DNF | 149 |
27 | P- 777 | ADAM, SZYBUSKI | POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK | 27 | 25 | 28 | 24 | 25 | [31/DNF] | 26 | 155 |
28 | P- 415 | KRZYSZTOF, PIOTROWICZ | CHKŻ CHOJNICE | 26 | 27 | 25 | [31/DNF] | 31/DNF | 27 | 25 | 161 |
29 | S- 802 | VICTORIA, LINDQUIST | Väsmans isseglarsällskap | [31/DNF] | 29 | 30 | 26 | 27 | 26 | 28 | 166 |
30 | S- 809 | NIKLAS, TROGEN | WISS | 28 | 28 | 29 | 25 | [31/DNF] | 28 | 29 | 167 |
Division: ICE-OPTIMIST |
Pos | Sail | Skipper | Club | Races | Total points |
IO 1 | IO 2 | IO 3 | IO 4 | IO 5 | IO 6 | IO 7 |
1 | P- 6 | SARA, PIASECKA | Baza Mrągowo | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | POL- 1141 | ANTONINA, MARCINIAK | PAŁAC MŁODZIEŻY W OLSZTYNIE | 3 | 2 | 2 | [5] | 2 | 2 | 3 | 14 |
3 | Z- 2 | MAXIME, BACHELIN | SWISS ICE SAILING | 2 | 3 | [23] | 6 | 3 | 3 | 2 | 19 |
4 | P- 65 | ZUZANNA, RYBICKA | CHKŻ CHOJNICE | 4 | 4 | 3 | [11] | 5 | 5 | 4 | 25 |
5 | P- 9 | PAWEŁ, ROSZKOWSKI | BAZA MRĄGOWO | 5 | 5 | 4 | [7] | 6 | 4 | 7 | 31 |
6 | K- 3 | TIM, GRATTON | UK | [11] | 10 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 35 |
7 | Z- 1 | JÉRÉMY, BACHELIN | SWISS ICE SAILING | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | [9] | 36 |
8 | P- 66 | WIKTORIA, WALTER | CHKŻ CHOJNICE | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | [14] | 8 | 52 |
9 | Z- 3 | MAXIME, REYNARD | Ice sailing CVL | 9 | 6 | 5 | 10 | [15] | 9 | 15 | 54 |
10 | C- 3 | JOHANNES, PUUSEPP | Pärnu Yachtclub | 13 | 13 | [14] | 3 | 10 | 10 | 10 | 59 |
11 | POL- 1480 /10 | MATEUSZ, MALĄG | BAZA MRĄGOWO | 7 | 9 | 9 | 13 | 11 | 12 | [16] | 61 |
12 | C- 5 | JOHANNA, SAAREKE | Pärnu Yachtclub | [27/DSQ] | 14 | 10 | 8 | 14 | 15 | 11 | 72 |
13 | POL- 546 | WOJCIECH, SUWNIŃSKI | PAŁAC MŁODZIEZY W OLSZTYNIE | 14 | 15 | 11 | 9 | 12 | [16] | 13 | 74 |
14 | C- 24 | KEN, KAUR | Tartu Kalevi Jk | 17 | 19 | [20] | 15 | 9 | 8 | 6 | 74 |
15 | P- 717 /5 | KAROLINA, ANZEL | BAZA MRĄGOWO | 12 | 12 | 13 | [18] | 13 | 13 | 14 | 77 |
16 | P- 111 | PIOTR, BERNAT | Baza Mrągowo | 10 | 11 | 12 | 16 | 16 | 17 | [18] | 82 |
17 | C- 23 | EIGO, HELIMETS | Jk "Merikotkas" | [23] | 20 | 18 | 19 | 19 | 11 | 12 | 99 |
18 | T- 4 | MARTYNAS, DAINIUS | Siauliai Yacht Club | 15 | 16 | 15 | [20] | 17 | 18 | 20 | 101 |
19 | S- 21 | EDDIE, KLEMENTS | Fiskeboda Isseglingsklubb | 16 | 17 | 16 | 17 | [20] | 19 | 19 | 104 |
20 | T- 1 | EDVINAS, SAVELJEVAS | Siauliai Yacht Club | 20 | 22 | [27/DNF] | 14 | 21 | 23 | 17 | 117 |
21 | C- 21 | HANNO, TOOMA | Jk "Merikotkas" | 19 | 21 | 17 | 23 | [24] | 20 | 24 | 124 |
22 | P- 33 | BARTOSZ, BERKAU | POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK | 18 | 18 | 19 | 24 | [25] | 24 | 23 | 126 |
23 | C- 16 | LISANNA, UNT | Tartu Kalevi Jk | 21 | [27/DNF] | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 129 |
24 | S- 17 | JOHAN, LŐNN | Väster?s Isjaktsklubb | 22 | 23 | 21 | 21 | 18 | 25 | [27/DNF] | 130 |
25 | T- 3 | AUGUSTE, RUGINYTE | Siauliai Yacht Club | 25 | [27/DNF] | 27/DNF | 25 | 23 | 22 | 22 | 144 |
26 | T- 2 | BEATRICE, DAINIUTE | Siauliai Yacht Club | 24 | [27/DNF] | 27/DNF | 26 | 27/DNF | 27/DNF | 27/DNF | 158 |
VI Bojerowe Mistrzostwa LOK 2009, Jez. Kierskie, 21-22 lutego 2009 r.
Klasa: DN Senior |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | P - 251 | Roger Rowecki | 71 | PKM LOK | 1 | 3* | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | P - 175 | Waldemar Hamrol | 52 | PKM LOK | 2 | 1 | 5* | 2 | 1 | 6 |
3 | P - 26 | Stanisław Mikulski | 87 | PKM LOK | 5* | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
4 | P - 62 | Paweł Albrecht | 72 | PKM LOK | 3 | 2 | 3 | 4 | 5* | 12 |
5 | P - 28 | Tomasz Groński | 73 | PKM LOK | 4 | 5 | 4 | DNF 11* | 4 | 17 |
6 | P - 270 | Dawid Marczak | 78 | PKM LOK | DNS 10* | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 |
7 | P - 174 | Longin Żeberski | 38 | PKM LOK | DSQ 10* | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
8 | P - 314 | Marek Berkau | 66 | PKM LOK | 6 | 7 | 9* | 8 | 8 | 29 |
9 | P - 267 | Aleksander Brych | 72 | PKM LOK | DSQ 10* | DNF 10 | 6 | 6 | DNF 10 | 32 |
10 | P - 269 | Tomasz Słodecki | 65 | PKM LOK | DNF 10 | DNS 10 | DNF 11* | DNF 11 | DNS 10 | 41 |
Fotorelację z imprezy można zobaczyć tutaj.
Puchar Komandora PKM LOK Poznań 2009, 7-8 lutego 2009 r.
Klasa: DN Senior |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | J |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | P 251 | Roger Rowecki | 71 | PKM LOK | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | P 26 | Stanisław Mikulski | 87 | PKM LOK | 2 | 2 | 2 | 2 | 3* | 2 | 2 | 12 | |
3 | P 175 | Waldemar Hamrol | 52 | PKM LOK | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | DSQ12* | 3 | 18 | |
4 | P 28 | Tomasz Groński | 73 | PKM LOK | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9* | 26 | |
5 | P 777 | Adam Szyburski | 93 | PKM LOK | 9* | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 30 | 1 |
6 | P 269 | Łukasz Słodecki | 92 | PKM LOK | 4 | 5 | 6 | 6 | 8* | 6 | 5 | 32 | 2 |
7 | P 174 | Longin Żeberski | 38 | PKM LOK | 7 | 9* | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 43 | |
8 | P 270 | Dawid Marczak | 78 | PKM LOK | 11 | DNF12* | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 43 | |
9 | P 96 | Adam Szyburski | 61 | PKM LOK | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10* | 47 | |
10 | P 267 | Aleksander Brych | 72 | PKM LOK | 8 | 8 | 10* | 10 | 10 | 8 | 6 | 50 | |
11 | P 128 | Marek Berkau | 66 | PKM LOK | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | DSQ12* | 63 | |
Wyścig nr 1 Memoriałowy im. Romualda Woźniaka wygrał Roger Rowecki.
Klasa: Ice-OPP |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | P 31 | Zuzanna Sadzikowaska | 96 | PKM LOK | 2* | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
2 | P 35 | Jan Czaczyk | 98 | PKM LOK | 3* | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3 | P 34 | Jakub Olejnik | 98 | PKM LOK | 1 | 3* | 3 | 3 | 1 | 8 |
4 | P 33 | Bartosz Berkau | 98 | PKM LOK | DNS 4 | 4 | 4 | 4 | DSQ 5* | 16 |
Fotorelację z imprezy można zobaczyć tutaj.
Bojerowy Puchar Prezesa WOZŻ 2009, Jez. Kierskie, 31 stycznia - 1 lutego 2009 r.
Klasa: DN Senior |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | J |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | P - 251 | Roger Rowecki | 71 | PKM LOK | 1 | 1 | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | P - 26 | Stanisław Mikulski | 87 | PKM LOK | 2 | 2 | 1 | 2 | 4* | 4 | 2 | 13 | |
3 | P - 62 | Paweł Albrecht | 72 | PKM LOK | 5 | 5 | DNF11* | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | |
4 | P - 175 | Waldemar Hamrol | 52 | PKM LOK | 4 | 3 | 5* | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 | |
5 | P - 28 | Tomasz Groński | 73 | PKM LOK | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6* | 25 | |
6 | P - 777 | Adam Szyburski | 93 | PKM LOK | DNS9* | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 33 | 1 |
7 | P - 267 | Aleksander Brych | 72 | PKM LOK | 7 | 7 | 7 | 7 | 8* | 7 | 8 | 43 | |
8 | P - 270 | Dawid Marczak | 79 | PKM LOK | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10* | 9 | 47 | |
9 | P - 96 | Adam Szyburski | 61 | PKM LOK | DNS9* | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 50 | |
10 | P - 128 | Marek Berkau | 66 | PKM LOK | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11* | 56 | |
11 | P - 269 | Łukasz Słodeki | 92 | PKM LOK | DNS9 | DNS11* | DNS11 | DNS11 | DNS11 | DNS11 | 7 | 60 | 2 |
Klasa: Ice-Opp |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | P - 34 | Jakub Olejnik | 98 | PKM LOK | 2* | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
2 | P - 31 | Zuzanna Sadzikowska | 96 | PKM LOK | 3* | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
3 | P - 35 | Jan Czaczyk | 98 | PKM LOK | 1 | DNF5* | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 |
4 | P - 33 | Bartosz Berkau | 98 | PKM LOK | 4 | 2 | 4 | DSQ5* | 3 | 4 | 4 | 21 |
Fotorelację z imprezy można zobaczyć tutaj.
Mistrzostwa Flotylli Zachodniej DN 2009, Jez. Kierskie, 24-25 stycznia 2009 r.
Klasa: DN Senior |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | P - 251 | Roger Rowecki | 71 | PKM LOK | 1 | 1 | 1 | 2 | 4* | 5 |
2 | P - 123 | Bogdan Kramer | 44 | JKW Poznań | 3* | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | P - 175 | Waldemar Hamrol | 52 | PKM LOK | 5* | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
4 | P - 26 | Stanisław Mikulski | 87 | PKM LOK | 2 | 4 | 4 | 5* | 2 | 12 |
5 | P - 28 | Tomasz Groński | 73 | PKM LOK | 4 | 5* | 5 | 4 | 5 | 18 |
6 | P - 62 | Paweł Albrecht | 72 | PKM LOK | 6* | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
7 | P - 314 | Marek Berkau | 66 | PKM LOK | 8* | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 |
8 | P - 267 | Aleksander Brych | 72 | PKM LOK | 7 | 7 | 8 | DNF9* | DNS8 | 30 |
Fotorelację z imprezy można zobaczyć tutaj.
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Charzykowy, 24-25 stycznia 2009 r.
Klasa: DN |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Ur. | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 86 | Olszewski Kacper | Baza Mrągowo | 1992 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
2 | 6 | Żółtowski Konrad | MKŻ Mikołajki | 1993 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 |
3 | 212 | Marciniak Jakub | PM Olsztyn | 1992 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 19 |
4 | 186 | Cherubin Paweł | GROT Suwałki | 1992 | 13 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 21 |
5 | 565 | Staszewski Piotr | CHKŻ Chojnice | 1993 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 22 |
6 | 125 | Stanisławski Jacek | LKS Charzykowy | 1994 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 33 |
7 | 198 | Szoch Karol | GROT Suwałki | 1992 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 41 |
8 | 156 | Kośnik Damian | Baza Mrągowo | 1994 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | DSQ | 51 |
9 | 269 | Słodecki Łukasz | Poznański Klub Morski LOK Poznań | 1992 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 52 |
10 | 92 | Amrosiewicz Dawid | GROT Suwałki | 1992 | 10 | 5 | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | 58 |
11 | 52 | Świderski Krzysztof | MKŻ Mikołajki | 1994 | 5 | 9 | 14 | 11 | 10 | DNF | 12 | 61 |
12 | 777 | Szyburski Adam | Poznański Klub Morski LOK Poznań | 1993 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 7 | 6 | 65 |
13 | 37 | Gencza Damian | Baza Mrągowo | 1993 | 11 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 66 |
14 | 187 | Bargłowski Jędrzej | GROT Suwałki | 1992 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 13 | DNF | 71 |
Fotorelację z imprezy można zobaczyć tutaj.
II Regaty - Srebrny Żagiel Ice-Optimist w klasie Ice-Optimist i DN Junior mł. Poznań - Kiekrz 17-18 stycznia 2009 r., Jezioro Kierskie
Klasa: DN Junior Młodszy |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1 | P-212 | JAKUB MARCINIAK | 92 | PAŁAC MŁ. OLSZTYN | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | P-86 | KACPER OLSZEWSKI | 92 | BAZA MRĄGOWO | 1 | 1 | 6 | 8 |
3 | P-6 | KONRAD ŻÓŁTOWSKI | 93 | MKŻ MIKOŁAJKI | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | P-156 | DAMIAN KOŚNIK | 95 | BAZA MRĄGOWO | 7 | 4 | 3 | 14 |
5 | P-777 | ADAM SZYBURSKI | 93 | PKM LOK | 5 | 5 | 7 | 17 |
6 | P-92 | DAWID AMBROSIEWICZ | 92 | UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 2 | 6 | 9 | 17 |
7 | P-37 | DAMIAN GENCZA | 93 | BAZA MRĄGOWO | 6 | 8 | 4 | 18 |
8 | P-269 | ŁUKASZ SŁODECKI | 92 | PKM LOK | 8 | 7 | 5 | 20 |
9 | P-666 | KRZYSZTOF ŚWIDERSKI | 94 | MKŻ MIKOŁAJKI | 9 | 9 | 8 | 26 |
10 | P-240 | WOJCIECH GOLOSSECK | 96 | NAUTICUS OLSZTYN | 10 | 10 | DSQ/11 | 31 |
Klasa: Ice-Optimist |
M-e | Nr na kadłubie | Nr na żaglu | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 |
1 | 1141 | P-27 | ANTONINA MARCINiAK | 95 | PAŁAC MŁ. OLSZTYN | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 104 | P-1414 | ZUZANNA RYBICKA | 95 | CHKŻ CHOJNICE | 2 | 5 | 2 | 9 |
3 | 1386 | P-6 | SARA PIASECKA | 94 | BAZA MRĄGOWO | 7 | 3 | 3 | 13 |
4 | 717 | P-5 | KAROLINA ANZEL | 95 | BAZA MRĄGOWO | 4 | 2 | 10 | 16 |
5 | 9 | P-9 | PAWEŁ ROSZKOWSKI | 97 | BAZA MRĄGOWO | 5 | 7 | 4 | 16 |
6 | 1480 | P-10 | MATEUSZ MALĄG | 96 | BAZA MRĄGOWO | 6 | 6 | 11 | 23 |
7 | 907 | P-85 | WOJCIECH KULIS | 96 | NAUTICUS OLSZTYN | 10 | 9 | 7 | 26 |
8 | 1115 | P-89 | WOJCIECH PĘTLAK | 96 | NAUTICUS OLSZTYN | 9 | 11 | 9 | 29 |
9 | 2001 | | KAROL ZEMBRZUSKI | 95 | MKŻ MIKOLAJKI | 11 | 8 | 12 | 31 |
10 | 1252 | P-345 | MACIEJ KAMIŃSKI | 94 | UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 13 | 10 | 8 | 31 |
11 | 1440 | P-111 | PIOTR BERNAT | 94 | BAZA MRĄGOWO | DNF/27 | 4 | 5 | 36 |
12 | 3 | P-8 | KAMIL CESARSKI | 96 | BAZA MRĄGOWO | 3 | DSQ/27 | 6 | 36 |
13 | 1322 | P-87 | WIKTORIA WALTER | 96 | CHKŻ CHOJNICE | 12 | 12 | 15 | 39 |
14 | 118 | P-83 | MARCELINA ŚLIWIŃSKA | 96 | NAUTICUS OLSZTYN | 17 | 15 | 14 | 46 |
15 | 34 | P-34 | JAKUB OLEJNIK | 98 | PKM LOK | 14 | 13 | 22 | 49 |
16 | 946 | P-4 | MONIKA MAKOWCZENKO | 97 | BAZA MRĄGOWO | 19 | 14 | 17 | 50 |
17 | 546 | P-92 | WOJCIECH SUWIŃSKI | 96 | PAŁAC MŁ. OLSZTYN | 14 | DSQ/27 | 13 | 54 |
18 | 1251 | P-51 | GRACJA PODZIEWSKA | 97 | UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 8 | DNF/27 | 20 | 55 |
19 | 203 | P-203 | KAMIL KOZIOŁ | 99 | NAUTICUS OLSZTYN | 21 | 16 | 21 | 58 |
20 | 343 | P-343 | MACIEJ CHMIELEWSKI | 96 | UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 20 | 17 | 23 | 60 |
21 | 33 | P-33 | BARTOSZ BERKAU | 98 | PKM LOK | 23 | 18 | 19 | 60 |
22 | 102 | | ZBIGNIEW NOWALSKI | 94 | MKŻ MIKOLAJKI | 16 | 19 | 26 | 61 |
23 | 52 | P-52 | MAGDALENA NOSOROWSKA | 95 | UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 18 | DNF/27 | 18 | 63 |
24 | 100 | | OSKARO GONOWSKI | 97 | MKŻ MIKOLAJKI | DSQ/27 | DSQ/27 | 16 | 70 |
25 | 101 | | MIKOŁAJ MICKIEWICZ | 98 | MKŻ MIKOLAJKI | 22 | DSQ/27 | 24 | 73 |
26 | 31 | P-31 | JAN CZACZYK | 98 | PKM LOK | DNF/27 | DNF/27 | 25 | 79 |
Punktacja klubowa-zespołowa |
Miejsce | Klub | Punkty |
1 | BAZA MRĄGOWO | 4125 PUNKTÓW |
2 | PAŁAC MŁODZIEŻY OLSZTYN | 2903 PUNKTÓW |
3 | NAUTICUS OLSZTYN | 1755 PUNKTÓW |
4 | MKŻ MIKOŁAJKI | 1643 PUNKTÓW |
5 | CHKŻ CHOJNICE | 1617 PUNKTÓW |
6 | POZNAŃSKI KLUB MORSKI LOK | 1225 PUNKTÓW |
7 | UKŻ GROT OSIR SUWAŁKI | 1161 PUNKTÓW |
Bojerowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego 2009, 10-11 stycznia 2009 r., Poznań, Kiekrz
Klasa: DN Senior |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | P - 28 | Tomasz Groński | 73 | PKM LOK | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2 | P - 123 | Bogdan Kramer | 44 | JKW Poznań | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
3 | P - 175 | Waldemar Hamrol | 52 | PKM LOK | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
4 | P - 270 | Marcin Ryszczyński | 86 | PKM LOK | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 |
5 | P - 26 | Stanisław Mikulski | 87 | PKM LOK | DNF 11 | 5 | 2 | 4 | 22 |
6 | P - 96 | Adam Szyburski | 61 | PKM LOK | 7 | DNF 9 | 6 | 5 | 27 |
7 | P - 269 | Tomasz Słodecki | 65 | PKM LOK | 4 | DNS 9 | DNS 7 | DNS 8 | 28 |
8 | P - 314 | Marek Berkau | 66 | PKM LOK | 6 | DNF 9 | DNS 7 | DNF 8 | 30 |
9/10 | P - 777 | Dawid Marczak | 79 | PKM LOK | DNF 11 | DNF 9 | DNS 7 | DNS 8 | 35 |
9/10 | P - 313 | Zbigniew Rakoczy | 58 | PKM LOK | DNF 11 | DNS 9 | DNS 7 | DNS 8 | 35 |
Fotorelację z imprezy można zobaczyć tutaj.
Regaty Otwarcia Sezonu Bojerowego 2009, 10-11 stycznia 2009 r.
Klasa: DN Senior |
M-e | Nr | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 |
1 | P - 28 | Tomasz Groński | 73 | PKM LOK | 2 | 1 | 3 |
2 | P - 123 | Bogdan Kramer | 44 | JKW Poznań | 1 | 4 | 5 |
3 | P - 26 | Stanisław Mikulski | 87 | PKM LOK | 4 | 2 | 6 |
4 | P - 175 | Waldemar Hamrol | 52 | PKM LOK | 3 | 3 | 6 |
5 | P - 96 | Adam Szyburski | 61 | PKM LOK | 6 | 5 | 11 |
6 | P - 270 | Marcin Ryszczyński | 86 | PKM LOK | 5 | DNF 9 | 14 |
7 | P - 777 | Dawid Marczak | 79 | PKM LOK | DNF 9 | 6 | 15 |
8 | P - 314 | Marek Berkau | 66 | PKM LOK | DNF 9 | DNF 9 | 18 |
Fotorelację z imprezy można zobaczyć tutaj.