Jedynym sklasyfikowanym zawodnikiem naszego klubu jest Roger Rowecki - zajmuje 36 miejsce.
Wyniki końcowe:
Division: DN FLEET A - GOLD (56 boats) (top)
Pos Sail Boat Skipper 1 2 3 4 Total Points Pos
1 P 164 Burczyński, Paweł 3 4 4 1 12,00 1
2 O 311 Alvikis, Mattis 6 5 6 4 21,00 2
3 P 431 Radzki, Jarosław 5 3 12 2 22,00 3
4 L 601 Winquist, John 2 9 3 12 26,00 4
5 US 44 Sherry, Ron 1 1 17 21 40,00 5
6 C 6 Vooremaa, Vaiko 15 11 14 6 46,00 6
7 H 633 Schutte, Daan 17 14 13 9 53,00 7
8 P 251 Rowecki, Roger 11 16 5 30 62,00 8
9 O 10 Graudums, Gatis 21 23 10 13 67,00 9
10 G 390 Fiedler, Anja 25 10 29 3 67,00 10
11 O 31 Alvikis, Madar 12 18 18 19 67,00 11
12 R 1 Vasilyev, Oleg 19 6 38 5 68,00 12
13 D 112 Ebler, Thomas 18 26 8 17 69,00 13
14 P 114 Burczyński, Michał 4 2 7 57/DNF 70,00 14
15 D 156 Jörgensen, Paul 8 31 24 8 71,00 15
16 O 6 Rozenbergs, Gunars 14 29 21 11 75,00 16
17 S 8 Lönegren, Fredrik 9 12 46 10 77,00 17
18 S 66 Andersson, Kjell 35 13 11 18 77,00 18
19 C 64 Akermann, Jan 10 7 37 25 79,00 19
20 G 890 Petzke, Holger 20 24 9 27 80,00 20
21 S 74 Eriksson, Dag 7 27 25 24 83,00 21
22 G 624 Bock, Andreas 22 15 32 16 85,00 22
23 C 60 Randmaa, Rando 28 22 19 20 89,00 23
24 D 92 Ebler, Hans 40 19 16 15 90,00 24
25 O 4 Elnionis, Raivo 27 17 1 48 93,00 25
26 G 99 Schreiber, Manfred 23 20 28 22 93,00 26
27 Z 78 Marti, Ueli 29 37 2 26 94,00 27
28 C 36 Vooremaa, Argo 30 8 33 28 99,00 28
29 H 580 Tolsma, Johan 16 57/DNF 22 7 102,00 29
30 C 47 Tagu, Karl Hannes 31 21 20 33 105,00 30
31 G 517 Obermaier, Sebastian 45 28 26 14 113,00 31
32 P 74 Taber, Jerzy 24 34 30 32 120,00 32
33 S 794 Wersäll, Oscar 36 47 15 23 121,00 33
34 D 282 Falk-Rönne, Peter 13 48 23 38 122,00 34
35 C 45 Kosk, Mihkel 34 30 34 34 132,00 35
36 Z 50 Durr, Philippe 33 25 44 36 138,00 36
37 G 986 Schlittenhard, Jens 38 38 35 31 142,00 37
38 R 22 Astashev, Yuri 32 33 39 39 143,00 38
39 R 190 Laryushenkov, Anatoly 50 35 31 29 145,00 39
40 C 46 Hool, Mati 42 41 27 49 159,00 40
41 P 24 Najdrowski, Jerzy 46 32 43 41 162,00 41
42 R 5 Poulkov, Sergey 44 40 40 40 164,00 42
43 H 199 Rooij, Peter van 39 39 41 46 165,00 43
44 S 296 Möller, Ola 52 44 36 35 167,00 44
45 G 936 Kolb, Jost 37 42 47 43 169,00 45
46 US 2360 Johns, Pete 47 45 45 37 174,00 46
47 H 341 Oost, Hertzen 48 43 42 42 175,00 47
48 S 713 Gustring, Rickard 26 49 57/DNF 44 176,00 48
49 S 639 Lindström, Dag 51 36 49 45 181,00 49
50 G 737 Bohn, Jörg 43 46 50 57/DNF 196,00 50
51 C 26 Pärtel, Valdur 49 57/DSQ 48 47 201,00 51
52 G 666 Siems, Torsten 53 50 51 57/DNF 211,00 52
53 C 22 Kuulmann, Rene 41 57/DNF 57/DNF 57/DNF 212,00 53
54 M 53 Hamrak, Peter 57/DNF 57/DNF 57/DNF 57/DNF 228,00 54
55 L 60 Winquist, Jan 57/DNF 57/DNF 57/DNF 57/DNF 228,00 55
56 G 244 Forstmann, Dr. Axel 57/DNF 57/DNF 57/DNF 57/DNF 228,00 56
Division: DN FLEET B - SILVER (48 boats) (top)
Pos Sail Boat Skipper 1 2 3 4 Total Points Pos
1 Z 47 Comtess, J-P 4 1 7 3 15,00 1
2 C 44 Trink, Karl Robert 2 3 9 5 19,00 2
3 P 51 Eder, Bogdan 16 2 2 1 21,00 3
4 H 845 Greveling, Peter 6 10 6 6 28,00 4
5 G 527 Kring, Günter 9 14 3 8 34,00 5
M-e | Nr | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | P-14 | Burczyński Paweł | 1970 | AZS UWM OLSZTYN | 1 | 2 | [7] | 1 | 2 | 6 | 2 | 14 |
2 | P-114 | Burczyński Michał | 1981 | AZS UWM OLSZTYN | [7] | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 |
3 | P-180 | Dalecki Andrzej | 1959 | LKS CHARZYKOWY | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | [8] | 17 |
4 | P-431 | Radzki Jarosław | 1969 | JUVENNIA OLSZTYN | 4 | 6 | 6 | [10] | 1 | 4 | 9 | 30 |
5 | P-235 | Baranowski Adam | 1957 | JUVENNIA OLSZTYN | [17] | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 35 |
6 | P-74 | Taber Jerzy | 1966 | YKP WARSZAWA | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 2 | [11] | 35 |
7 | P-37 | Prokopowicz Grzegorz | 1983 | KS BAZA MRĄGOWO | 5 | 7 | 4 | 11 | [23] | 9 | 10 | 46 |
8 | P-125 | Kosecki Dariusz | 1969 | LKS CHARZYKOWY | 10 | [19] | 1 | 19 | 7 | 11 | 4 | 52 |
9 | P-101 | Bigda Cezariusz | 1970 | MKŻ MIKOŁAJKI | 6 | 15 | 2 | 7 | [26] | 17 | 6 | 53 |
10 | P-51 | Eder Bogdan | 1959 | AZS UWM OLSZTYN | 11 | 13 | 14 | 9 | [22] | 14 | 5 | 66 |
11 | P-13 | KardaŚ Dariusz | 1968 | AZS UWM OLSZTYN | 9 | 21 | 12 | [23] | 11 | 13 | 12 | 78 |
12 | P-106 | Cięgowski MirosłAW | 1962 | MBSW GIŻYCKO | [30] | 20 | 17 | 13 | 8 | 15 | 7 | 80 |
13 | P-98 | Przybysz Leszek | 1957 | JUVENNIA OLSZTYN | 18 | [28] | 13 | 12 | 19 | 7 | 17 | 86 |
14 | P-80 | Gliszczyński Ryszard | 1965 | CHKŻ CHOJNICE | 14 | 18 | 11 | 18 | [28] | 12 | 19 | 92 |
15 | P-251 | Rowecki Roger | 1971 | PKM LOK POZNAŃ | 15 | 17 | 19 | 16 | 13 | [25] | 14 | 94 |
16 | P-133 | Szumowski Tomasz | 1975 | MKŻ MIKOŁAJKI | 13 | 16 | 28 | [33] | 20 | 10 | 13 | 100 |
17 | P-45 | Klunder Tomasz | 1989 | LKS CHARZYKOWY | 24 | [27] | 15 | 17 | 12 | 16 | 16 | 100 |
18 | P-56 | MorgaŚ Michał | 1990 | MKŻ MIKOŁAJKI | 21 | 11 | 20 | 14 | 21 | [24] | 24 | 111 |
19 | P-24 | Najdrowski Jerzy | 1958 | JUVENNIA OLSZTYN | 12 | 23 | 21 | 26 | 18 | 20 | [43/ DNF] | 120 |
20 | P-110 | Marcinczyk Wiesław | 1952 | KS BAZA MRĄGOWO | 20 | 33 | 23 | [34] | 9 | 21 | 15 | 121 |
21 | P-236 | Gimla Arkadiusz | 1971 | JUVENNIA OLSZTYN | 16 | 22 | 16 | [35] | 25 | 26 | 18 | 123 |
22 | P-9 | Michalczyk Jakub | 1988 | KS BAZA MRĄGOWO | 27 | 30 | [31] | 15 | 17 | 18 | 20 | 127 |
23 | P-55 | Zakrzewski Tomasz | 1975 | MKŻ MIKOŁAJKI | [43/ DNF] | 24 | 24 | 27 | 6 | 8 | 43/ DNF | 132 |
24 | P-67 | Targoński Marek | 1965 | MOS GIZYCKO | 26 | [36] | 34 | 8 | 15 | 27 | 22 | 132 |
25 | G-107 | Zeiger Bernd | 1966 | WCSW | 2 | 8 | [43/ DSQ] | 3 | 43/ DNF | 43/ DNF | 43/ DNF | 142 |
26 | P-50 | Januszewski Janusz | 1939 | LKS CHARZYKOWY | [34] | 25 | 27 | 32 | 16 | 22 | 25 | 147 |
27 | P-565 | Staszewski Michał | 1990 | CHKŻ CHOJNICE | 23 | 26 | [29] | 25 | 27 | 28 | 23 | 152 |
28 | P-107 | Stefaniuk Marek | 1967 | MBSW GIŻYCKO | 29 | [32] | 26 | 22 | 29 | 30 | 21 | 157 |
29 | P-130 | Günther Tadeusz | 1960 | LKS CHARZYKOWY | 32 | [34] | 32 | 30 | 14 | 23 | 27 | 158 |
30 | G-900 | Grothues-Spark Matthias | 1961 | BERLINER YACHT CLUB | 33 | 10 | 10 | 20 | [43/ DNF] | 43/ DNF | 43/ DNF | 159 |
31 | P-138 | Pałejko Piotr | 1983 | PM OLSZTYN | 28 | 31 | 25 | 31 | 30 | 19 | [43/ DNF] | 164 |
32 | P-164 | Burczyński Piotr | 1947 | AZS UWM OLSZTYN | [43/ DNF] | 12 | 18 | 29 | 24 | 43/ DNF | 43/ DNF | 169 |
33 | P-295 | Galica Krzysztof | 1948 | YKP WARSZAWA | 19 | [43/ DNS] | 43/ DNF | 36 | 31 | 29 | 26 | 184 |
34 | P-123 | Kramer Bogdan | 1944 | JKW POZNAŃ | [43/ DNF] | 14 | 22 | 24 | 43/ DNF | 43/ DNF | 43/ DNF | 189 |
35 | P-54 | Matejak Paweł | 1956 | MKŻ MIKOŁAJKI | 31 | 35 | 33 | [43/ DNF] | 32 | 31 | 28 | 190 |
36 | P-134 | Szumowski Ryszard | 1950 | NIEZRZESZONY | 22 | 37 | 35 | 21 | [43/ DNF] | 43/ DNF | 43/ DNF | 201 |
37 | P-234 | Stańczyk Marek | 1980 | MBSW GIŻYCKO | 25 | 9 | [43/ DSQ] | 43/ DNF | 43/ DNF | 43/ DNF | 43/ DNF | 206 |
38 | G-905 | Mauer Dietmar | 1954 | ZEGELS KLUB AHOJ BERLIN | 35 | 29 | 30 | 28 | [43/ DNF] | 43/ DNF | 43/ DNF | 208 |
39 | P-58 | Henke Jerzy | 1949 | MKŻ MIKOŁAJKI | 37 | 39 | 37 | [43/ DNF] | 34 | 32 | 29 | 208 |
40 | P-41 | Wójcik Kazimierz | 1934 | YKP WARSZAWA | 38 | 40 | 36 | [43/ DNF] | 33 | 33 | 30 | 210 |
41 | P-44 | Taber Janusz Marek | 1944 | YKP WARSZAWA | 36 | 38 | 38 | [43/ DNF] | 43/ DNF | 43/ DNF | 43/ DNF | 241 |
42 | P-208 | Kisły Mirosław | 1954 | YKP WARSZAWA | [43/ DNF] | 43/ DNF | 43/ DNF | 43/ DNF | 43/ DNF | 43/ DNF | 43/ DNF | 258 |
Sędzia Główny: Dorota Michalczyk
Przedwiośnie w Poznaniu i Kiekrzu oczywiście, ale na dalekich Mazurach w północno-wschodniej Polsce zima i bojery w pełni!!! Sezon rozpoczęły regaty pt. "Puchar Floty polskiej DN" na Śniardwach w zatoce Okartowskiej, który to akwen niezwykle przyjazny bojerom zamarzł jako pierwszy dostatecznie grubo, ażeby u naszych wiernych przyjaciół w Bazie WOPR Okartowo móc zorganizować w dniach 17-18 lutego 2007 pierwsze w tym sezonie regaty bojerowe.
Rzadko spotykana o tej porze roku piękna pogoda, ostre słońce, średni wiatr i lekki mróz dały wiele radości wszystkim bojerowcom, których w lutym nie zaskoczyła zima i przyjechali do Okartowa. Tak przyjemne warunki pogodowe na twardym gładkim lodzie przytrafiają się raz na 20 lat. Szkoda że z Poznania przyjechało tylko dwóch bojerowców, mimo że startowały wszystkie kategorie wiekowe.
Niezwykle sprawna komisja sędziowska pod dowództwem Pani Doroty Michalczyk, w sposób optymalny przeprowadziła regaty, puszczając bez zwłoki czasu poszczególne wyścigi, czasami aż za szybko.
Tak rozpoczął się tydzień bojerowy na zatoce Okartowskiej, ponieważ po Pucharze Floty, odbyły się Mistrzostwa Okręgu Warmińskiego, Mistrzostwa Polski Ice-Opti i Juniorów. A już w dniach 24-25 lutego odbyły się kolejne regaty "O Memoriał S. Turkettiego", organizowane przez "Warszawę" i Flotę Polską DN oraz Mistrzostwa Polski juniorów młodszych. Tutaj warunki były bardzo twarde i tylko dla doświadczonych bojerowców. Mróz 10 st. wiatr 5-6 B, niezwykle twardy i wypolerowany wiatrem lód sprawiały, że warunki były iście niebezpieczne. Na szczęście odbyło się bez ofiar w ludziach, choć sprzętu połamano co niemiara. Do szczęściarzy można zaliczyć Adama Szyburskiego (seniora), który nie poniósł strat na swoimi zdrowiu w ekstremalnym zderzeniu baksztag-ostry, przy prędkościach grubo powyżej setki. Co prawda skasowano dwa bojery, jak widać na fotografiach, ale zawodnicy wyszli z tej kolizji bez szwanku, nie licząc przestraszenia się! To jest kolejny dowód, jak bezpieczna jest konstrukcja bojera klasy "DN". Przy takiej kolizji na Monotypie XV, obaj przy odrobinie szczęścia leżeli by dziś w szpitalu z ciężkimi obrażeniami, lub w bardziej spokojnym miejscu.
Mimo bardzo licznej obecności ekipy klubowej, bo aż 9-ciu osob, co uważam za wielki sukces działań klubowych, w tak ekstremalnych warunkach pogodowych odważyło się wystartować w tych regatach tylko dwóch najbardziej doświadczonych seniorów i jeden bardzo zdecydowany junior młodszy, tj. Waldek Hamrol, Roger Rowecki oraz Adam Szyburski (junior), który po raz pierwszy dosiadł bojera DN.
Kilka zdjęć z opisanych wydarzeń można zobaczyć tutaj i tutaj.
Romuald Rowecki
Wyniki sportowe patrz tabele.
Puchar Floty Polskiej DN, Okartowo 18-19.02.2007 r., oficjalne wyniki w kategorii Senior
M-e | Nr | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | P74 | Taber Jerzy | 1966 | YKP Warszawa | 4 | 1 | 5* | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 |
2 | P431 | Radzki Jarosław | 1969 | Juvenia Olsztyn | 2 | 2 | 9* | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 |
3 | P101 | Bigda Cezariusz | 1970 | MKŻ Mikołajki | 3 | 7* | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 |
4 | P37 | Prokopowicz Grzegorz | 1984 | Baza Mrągowo | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6* | 2 | 29 |
5 | P936 | Kolb Jost | 1964 | BSU Niemcy | 1 | 5 | 2 | 6 | 15* | 14 | 7 | 35 |
6 | P125 | Kosecki Dariusz | 1969 | LKS Charzykowy | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 11* | 8 | 40 |
7 | P133 | Szumowski Tomasz | 1975 | MKŻ Mikołajki | 15* | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 13 | 41 |
8 | P80 | Gliszczyński Ryszard | 1965 | CHKŻ Chojnice | 16* | 11 | 15 | 8 | 10 | 4 | 1 | 49 |
9 | P67 | Targoński Marek | 1965 | MBSW Giżycko | 14 | 15* | 12 | 9 | 6 | 5 | 10 | 56 |
10 | P98 | Przybysz Leszek | 1957 | Juvenia Olsztyn | 7 | 9 | 8 | 17* | 7 | 16 | 12 | 59 |
11 | P110 | Marcińczyk Wiesław | 1952 | Baza Mrągowo | 8 | 13* | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 60 |
12 | P251 | Rowecki Roger | 19 | PKM LOK Poznań | 13 | DNF | 7 | 7 | 5 | 8 | DNF* | 61 |
13 | P107 | Stefaniuk Marek | 1967 | MBSW Giżycko | 9 | 8 | 14 | 14 | 8 | 15* | 14 | 67 |
14 | P24 | Najdrowski Jerzy | 1958 | Juvenia Olsztyn | 12 | 10 | 18 | 16 | 11 | 18* | 4 | 71 |
15 | P236 | Gimla Arkadiusz | 1971 | Juvenia Olsztyn | 10 | 16 | 11 | 13 | 14 | 9 | 16* | 73 |
16 | P130 | Gunther Tadeusz | 1960 | LKS Charzykowy | 11 | 12 | 17 | 12 | 17* | 13 | 15 | 80 |
17 | P175 | Hamrol Waldemar | 1952 | PKM LOK Poznań | 17* | 14 | 13 | 15 | 16 | 12 | 11 | 81 |
18 | P44 | Taber Janusz Marek | 1944 | YKP Warszawa | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 20* | 17 | 108 |
19 | P2 | Prot Zdzisław | 1949 | AZS Olsztyn | DNF | 17 | 16 | DNF | DNF | 17 | DNF* | 113 |
20 | P207 | Berdat Marek | 19 | PM Olsztyn | 19 | 19 | 20* | 19 | 19 | 19 | 18 | 113 |
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w klasie DN, Okartowo 24-25.02.2007 r., wyniki oficjalne
M-e | Nr | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | P130 | Gunther Piotr | 1991 | LKS Charzykowy | 1 | 1 | 2 | 3* | 2 | 6 |
2 | P56 | Morgaś Michał | 1990 | MKŻ Mikołajki | 3 | 2 | 3* | 1 | 1 | 7 |
3 | P565 | Staszewski Michał | 1990 | CHKŻ Chojnice | 2 | 3 | 1 | 2 | 3* | 8 |
4 | P190 | Stankiewicz Arrian | 1990 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 4 | 4 | 5 | 4 | 5* | 17 |
5 | P83 | Wojewski Miłosz | 1991 | CHKŻ Chojnice | 6* | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
6 | P192 | Firlej Wiktor | 1990 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 9 | 11* | 6 | 6 | 6 | 27 |
7 | P86 | Olszewski Kacper | 1992 | Baza Mrągowo | 7 | 7 | 7 | DNF* | 7 | 28 |
8 | P64 | Marciniak Jakub | 1992 | PM Olsztyn | 8 | DNF* | 9 | 7 | 9 | 33 |
9 | P6 | Żółtowski Konrad | 1993 | MKŻ Mikołajki | 10 | 10 | 12* | 9 | 8 | 37 |
10 | P3 | Michalczyk Bartłomiej | 1990 | Baza Mrągowo | 5 | 6 | 8 | DNF | DNF* | 38 |
11 | P73 | Pałubicki Arkadiusz | 1990 | LKS Charzykowy | 11 | 9 | 10 | 10 | 12* | 40 |
12 | P116 | Czałbowski Wiktor | 1992 | Baza Mrągowo | 12* | 8 | 11 | 11 | 11 | 41 |
13 | P40 | Stanisławski Jacek | 1994 | LKS Charzykowy | 13 | 13 | 13* | 8 | 10 | 44 |
14 | P186 | Szoch Karol | 1992 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | 14 | 12 | 14* | 12 | 13 | 51 |
15 | P777 | Szyburski Adam | 1993 | PKM Lok Poznań | 15 | 14 | DNF | DNF* | 12 | 60 |
16 | P113 | Zawrotny Paweł | 1992 | PM Olsztyn | DNF | 15 | DNF | 13 | DNF* | 66 |
17 | P92 | Ambrosiewicz Dawid | 1992 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF* | 76 |
18 | P189 | Ambrosiewicz Ireneusz | 1990 | UKŻ Grot OsiR Suwałki | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF* | 76 |
Memoriał Stanisława Turkettiego w klasie DN, Okartowo 24-25.02.2007 r., wyniki oficjalne w kategorii Senior
M-e | Nr | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | P37 | Prokopowicz Grzegorz | 1984 | Baza Mrągowo | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | H633 | Schutte Daan | 1968 | Holandia | 3 | 5* | 2 | 2 | 2 | 9 |
3 | G624 | Bock Andreas | Niemcy | 4* | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
4 | P101 | Bigda Cezariusz | 1970 | MKŻ Mikołajki | 5 | 4 | 4 | 6 | 6* | 19 |
5 | P80 | Gliszczyńki Ryszard | 1965 | CHKŻ Chojnice | 13* | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 |
6 | P74 | Taber Jerzy | 1966 | YKP Warszawa | 7 | 12 | 6 | DSQ* | 7 | 32 |
7 | P251 | Rowecki Roger | 1971 | PKM LOK Poznań | 10 | 8 | 8 | 8 | 15* | 34 |
8 | H199 | Van Rooij Peter | 1951 | Holandia | 11 | 13* | 7 | 7 | 10 | 35 |
9 | P51 | Eder Bogdan | 1959 | AZS Olsztyn | 12 | DNF* | 9 | 10 | 5 | 36 |
10 | P431 | Radzki Jarosław | 1969 | Juvenia Olsztyn | 1 | DNF | DNF* | 4 | 4 | 46 |
11 | P125 | Kosecki Dariusz | 1969 | LKS Charzykowy | 16* | 11 | 13 | 11 | 11 | 46 |
12 | G390 | Fiedler Anja | 1972 | Niemcy | 8 | 20* | 16 | 9 | 16 | 49 |
13 | P183 | Wojewski Jarosław | 1964 | CHKŻ Chojnice | 22* | 14 | 12 | 14 | 12 | 52 |
14 | P123 | Kramer Bogdan | 1944 | JKW Poznań | 18 | 10 | 17 | 13 | 18* | 58 |
15 | P295 | Galica Krzysztof | 1948 | YKP Warszawa | 20* | 16 | 11 | 15 | 17 | 59 |
16 | P110 | Marcińzyk Wies?aw | 1952 | Baza Mrągowo | 18 | 17 | 18* | 12 | 14 | 61 |
17 | G890 | Petzke Holgar | 1958 | Niemcy | 6 | 6 | DNF | DNF* | 13 | 62 |
18 | P24 | Najdrowski Jerzy | 1958 | Juvenia Olsztyn | 9 | 9 | DNF | DNF* | 9 | 64 |
19 | P133 | Szumowski Tomasz | 1975 | MKŻ Mikołajki | 15 | DNF* | 14 | 16 | 22 | 67 |
20 | P67 | Targońki Marek | 1965 | MBSW Giżycko | 17 | 21 | 10 | DNF* | 20 | 68 |
21 | P175 | Hamrol Waldemar | 1952 | PKM LOK Poznań | 24 | 15 | 15 | 18 | DNF* | 72 |
22 | P134 | Szumowski Ryszard | 1950 | JK Stoczni Gdańkiej | 25* | 18 | 19 | 17 | 24 | 78 |
23 | H460 | Smit Ruud | Holandia | 23 | 22 | 20 | DNF* | 21 | 86 | |
24 | P44 | Taber Janusz | 1944 | YKP Warszawa | 27 | 25 | 21 | 19 | DNF* | 92 |
25 | P58 | Henke Jerzy | 1949 | MKŻ Mikołajki | 29* | 24 | 22 | 20 | 27 | 93 |
W dniach 8-11 lutego na Litwie odbyły się Bojerowe Mistrzostwa Świata i Europy w klasie IceOpti, w których także wystartowali nasi reprezentaci, tj. Łukasz Słodecki i Szymon Gramadzki pod wodzą trenera Józefa Mikulskiego. Zawodnicy nasi niestety nie mieli możliwości odbycia treningu przed tak ważną imprezą, ponieważ w naszej części Europy nie było warunków lodowych i tylko dobre wyszkolenie pozwoliło im na rywalizację z konkurencją. Niemniej zajęli dobre miejsca, Łukasz Słodecki 10. a Szymon Gramadzki 29., rywalizując z doskonale oblatanymi Estończykami i Łotyszami.