Sekcja bojerowa - osiągnięcia w sezonie 2010/11
Ogólnopolski ranking bojerowy 2011/11
- miejsce 37. Tomasz Gronski (P-28)
- miejsce 45. Waldemar Hamrol (P-175l)
- miejsce 46. Adam Szyburski (P-777)
- miejsce 48. Marek Berkau (P-314)
- miejsce 50. Łukasz Słodecki (P-269)
- miejsce 58. Stanisław Mikulski (P-26)
- miejsce 60. Adam Szyburski (P-96)
- miejsce 61. Paweł Albrecht (P-26)
- miejsce 62. Adrian Skrzypczak (P-172)
- miejsce 64. Bartosz Berkau (P-172)
- miejsce 70. Aleksander Brych (P-267)
Drużynowo: 9. miejsce na 22 sklasyfikowane kluby.
Pełna klasyfikacja znajduje się tutaj (plik xls).
Podsumowanie sezonu bojerowego 2010/11
W samo południe niedzieli 17 kwietnia 2011 r. żeglarze lodowi floty zachodniej DN spotkali się przy kominku świetlicy klubowej na uroczystym
zakończeniu sezonu bojerowego 2011. Dokonano oceny działalności oraz nakreślono plany do dalszego działania, w szczególności szkolenia najmłodszych,
oraz bardziej licznego udziału w imprezach centralnych.
Najlepsi z regat "Bojerowy Puchar Komandora PKM LOK" we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymali nagrody, wyróżnienia i dyplomy, które
osobiście wręczał komandor klubu kol. Jarosław Klimczyk, a zwycięzca biegu memoriałowego "Romualda Woźniaka" odebrał statuetkę, która w tym roku
przeszła od Rogera Roweckiego w ręce Waldemara Hamrola.
Sędzia J. Mikulski odczytał wyniki regat oraz punktację całego sezonu 2011, którą wygrał Tomasz Groński.
Szczegóły patrz: wyniki (poniżej) i fotorelacja.
Sekretarz Floty Zachodniej DN Romuald Rowecki
Klasa DN Senior, Junior |
Lp | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | P.P.PKM | MO K-Pom i W | P.P. WOZŻ | P.Fl.Wlkp | MO Pom. | P.LZS | Suma pkt. | Jr | Liczba Startów |
m/pkt | m/pkt | m/pkt | m/pkt | m/pkt | m/pkt |
1 | Groński Tomasz | 73 | PKM | 1/13 | 2/22 | 3/16 | 1/21 | 6/15 | 16/10 | 97 | | 6 |
2 | Hamrol Waldemar | 52 | PKM | 2/10 | 1/28 | 1/22 | 2/18 | 16/5 | 0/0 | 83 | | 5 |
3 | Mikulski Stanisław | 87 | PKM | 0/0 | 5/8 | 7/9 | 4/13 | 0/0 | 0/0 | 30 | | 3 |
4 | Słodecki Łukasz | 92 | PKM | 4/5 | 3/16 | 13/3 | 14/1 | 0/0 | 24/1 | 26 | 1 | 5 |
5 | Albrecht Paweł | 72 | PKM | 5/3 | 0/0 | 5/12 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 24 | | 3 |
6 | Szyburski Adam | 93 | PKM | 0/0 | 4/12 | 12/4 | 9/6 | 0/0 | 25/1 | 23 | 2 | 4 |
7 | Szyburski Adam | 61 | PKM | 0/0 | 6/4 | 14/2 | 12/3 | 0/0 | 0/0 | 9 | | 3 |
8 | Berkau Marek | 66 | PKM | 6/1 | 7/2 | 15/1 | 13/2 | 0/0 | 27/1 | 7 | | 5 |
9 | Hamrol Ryszard | 54 | JKW | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7 | | 1 |
10 | Brych Aleksander | 72 | PKM | 7/0,5 | 0/0 | 10/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,5 | | 2 |
11 | Berkau Bartosz | 98 | PKM | 0/0 | 8/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/1 | 2 | 3 | 2 |
Klasa ICE OPP |
Lp | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | P.P.PKM | P.Fl.Wlkp | Suma pkt. | Liczba Startów |
m/pkt | m/pkt |
1 | Olejnik Jakub | 98 | PKM | 1/8 | 1/6 | 14 | 2 |
2 | Berkau Bartosz | 98 | PKM | 2/5 | 2/3 | 8 | 2 |
3 | Sadzikowska Zuzanna | 96 | PKM | 3/2 | 0/0 | 2 | 1 |
4 | Czaczyk Jan | 98 | PKM | 4/0,5 | 3/0,5 | 1 | 2 |
Mistrzostwa Flotylii Zachodniej, 6 marca 2011 r.
Klasa DN Senior, Junior |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Kat. | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | Junior m-e |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | P-28 | Groński Tomasz | 73 | PKM LOK | S | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | /3/* | 6 | |
2 | P-175 | Hamrol Waldemar | 52 | PKM LOK | S | 2 | 4 | /5/* | 1 | 2 | 1 | 10 | |
3 | P-148 | Macugowski Paweł | 82 | KŻ Vi-KING Człuchów | S | 3 | 2 | 2 | /6/* | 4 | 2 | 13 | |
4 | P-26 | Mikulski Stanisław | 87 | PKM LOK | S | 5 | 3 | 4 | 3 | /7/* | 4 | 19 | |
5 | P-301 | Tejkowski Witold | 55 | MKŻ Żnin | S | 6 | /7/* | 3 | 5 | 5 | 6 | 25 | |
6 | P-62 | Albrecht Paweł | 72 | PKM LOK | S | 4 | 6 | 6 | /8/* | 8 | 5 | 29 | |
7 | P-380 | Kalinowski Stefan | 51 | KŻ Vi-KING Człuchów | S | /12/* | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 30 | |
8 | P-420 | Ciuper Witold | 90 | MKŻ Żnin | J | 7 | 8 | /9/* | 7 | 6 | 8 | 36 | 1 |
9 | P-777 | Szyburski Adam | 93 | PKM LOK | J | 8 | 5 | 8 | /DNF/13/* | 9 | 10 | 40 | 2 |
10 | P-360/41 | Reszka Jakub | 96 | YKP Warszawa | J | 10 | /11/* | 11 | 11 | 10 | 9 | 51 | 3 |
11 | P-398 | Pawłowski Marcin | 76 | MKŻ Żnin | S | 9 | 12 | 10 | 9 | /DNS/13/* | DNS/13 | 53 | |
12 | P-96 | Szyburski Adam | 61 | PKM LOK | S | 11 | 10 | /12/* | 10 | 11 | 11 | 53 | |
13 | P-172 | Berkau Marek | 66 | PKM LOK | S | /13/* | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 62 | |
14 | P-269 | Słodecki Łukasz | 92 | PKM LOK | J | DNF /16* | DNS/14 | DNS/13 | DNS/13 | DNS/13 | DNS/13 | 66 | 4 |
14 | P-399 | Skrzypczak Adrian | 90 | MKŻ Żnin | S | /DNF/ /16* | DNS/14 | DNS/13 | DNS/13 | DNS/13 | DNS/13 | 66 | |
Klasa ICE-OPTYMIST |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | P-77 | Olejnik Jakub | 98 | PKM LOK | /2/* | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2 | P-33 | Berkau Batrosz | 98 | PKM LOK | 1 | /2/* | 1 | 2 | 2 | 6 |
3 | P-35 | Czaczyk Jan | 98 | PKM LOK | 3 | 3 | 3 | 3 | /DNS/4/* | 12 |
Puchar Prezesa WOZŻ, Poznań, 5 marca 2011 r.
Klasa DN Senior, Junior |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Kat. | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | Junior m-e |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | P-175 | Hamrol Waldemar | 52 | PKM LOK | S | 1 | /2/ * | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
2 | P-148 | Macugowski Paweł | 82 | KŻ Vi-KING Człuchów | S | /3/ * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
3 | P-28 | Groński Tomasz | 73 | PKM LOK | S | 2 | /DSQ/17/* | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | |
4 | P-380 | Kalinowski Stefan | 51 | KŻ Vi-KING Człuchów | S | /7/ * | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 23 | |
5 | P-62 | Albrecht Paweł | 72 | PKM LOK | S | 4 | /DNF/17/* | 5 | 6 | 5 | 6 | 26 | |
6 | P-301 | Tejkowski Witold | 55 | MKŻ Żnin | S | 5 | 3 | 7 | /8/ * | 3 | 8 | 26 | |
7 | P-26 | Mikulski Stanisław | 87 | PKM LOK | S | 6 | 4 | 6 | 5 | /7/ * | 7 | 28 | |
8 | P-420 | Ciuper Witold | 90 | MKŻ Żnin | J | /8/ * | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 33 | 1 |
9 | P-398 | Pawłowski Marcin | 76 | MKŻ Żnin | S | /11/ * | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 45 | |
10 | P-267 | Brych Aleksander | 72 | PKM LOK | S | 10 | 8 | 9 | /12/ * | 12 | 10 | 49 | |
11 | P-360/41 | Reszka Jakub | 96 | YKP Warszawa | J | /12/ * | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 53 | 2 |
12 | P-777 | Szyburski Adam | 93 | PKM LOK | J | /13/ * | 9 | 13 | 11 | 11 | 12 | 56 | 3 |
13 | P-269 | Słodecki Łukasz | 92 | PKM LOK | J | 9 | 10 | 11 | /14/ * | 13 | 13 | 56 | 4 |
14 | P-96 | Szyburski Adam | 61 | PKM LOK | S | 14 | 13 | 14 | 13 | /15/ * | 15 | 69 | |
15 | P-172 | Berkau Marek | 66 | PKM LOK | S | /15/* | 12 | 15 | 15 | 14 | 14 | 70 | |
16 | P-399 | Skrzypczak Adrian | 90 | MKŻ Żnin | S | /DNF/17/* | DNF/17 | DNS/16 | DNS/16 | DNS/16 | DNS/16 | 81 | |
Mistrzostwa Okręgu Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego, Żnin, 26-27 lutego 2011 r.
Klasa DN Senior, Junior |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Kat. | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | Junior m-e |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | P-148 | Macugowski Paweł | 82 | Viking Człuchów | S | *DSQ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | *4 | 12 | |
2 | P-400 | Kaźmierczak Mariusz | 64 | MKŻ Żnin | S | 5 | *DSQ | 3 | 2 | 1 | *DNF | 1 | 1 | 3 | 16 | |
3 | P-140 | Macugowski Tomasz | 83 | Viking Człuchów | S | 1 | *DSQ | 4 | 6 | *DNF | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 | |
4 | P-420 | Ciuper Witold | 90 | MKŻ Żnin | J | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | *DNF | *DNS | DNS | 30 | 1 |
5 | P-301 | Tejkowski Witold | 55 | MKŻ Żnin | S | 7 | 2 | *8 | 4 | 5 | *9 | 3 | 5 | 5 | 31 | |
6 | P-175 | Hamrol Waldemar | 52 | PKM LOK | S | 4 | 5 | 7 | *DNF | 8 | 4 | 5 | *9 | 2 | 35 | |
7 | P-28 | Tomasz Groński | 73 | PKM LOK | S | 6 | 4 | 6 | *DNF | 6 | *9 | 7 | 4 | 6 | 39 | |
8 | P-414 | Skrzypczak Adrian | 90 | MKŻ Żnin | J | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | *11 | *10 | 10 | 10 | 45 | 2 |
9 | P-380 | Kalinowski Stefan | 58 | Viking Człuchów | S | 8 | 8 | *14 | 7 | 7 | 5 | 6 | *14 | 7 | 48 | |
10 | P-269 | Słodecki Łukasz | 92 | PKM LOK | J | *DSQ | 6 | 9 | 8 | *DSQ | 6 | 8 | 6 | 11 | 54 | 3 |
11 | P-777 | Szyburski Adam | 93 | PKM LOK | J | 10 | 7 | *11 | 9 | *DNF | 7 | 11 | 8 | 9 | 61 | 4 |
12 | P-269 | Mikulski Stanisław | 87 | PKM LOK | S | 9 | *DNF | 10 | 11 | *DNF | 10 | 9 | 7 | 8 | 64 | |
13 | P-96 | Szyburski Adam | 61 | PKM LOK | S | *DNF | 11 | 13 | 10 | *DNF | 12 | 12 | 12 | 13 | 79 | |
14 | P-172 | Berkau Marek | 66 | PKM LOK | S | 10 | 10 | 12 | 12 | *DNF | *14 | 14 | 13 | 14 | 85 | |
15 | P-173 | Berkau Bartosz | 98 | PKM LOK | J | *DNF | *DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 13 | 11 | 12 | 97 | 5 |
16 | P-415 | Pawłowski Marcin | 86 | MKŻ Żnin | S | *DNF | *DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 110 | |
Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego, Żnin, 26-27 lutego 2011 r.
Klasa DN Senior, Junior |
M-e | Numer | Nazwisko i imię | Ur. | Klub | Kat. | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. | Junior m-e |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | P-175 | Hamrol Waldemar | 52 | PKM LOK | S | 4 | 5 | 7 | *DNF | 8 | 4 | 5 | *9 | 2 | 35 | |
2 | P-28 | Tomasz Groński | 73 | PKM LOK | S | 6 | 4 | 6 | *DNF | 6 | *9 | 7 | 4 | 6 | 39 | |
3 | P-269 | Słodecki Łukasz | 92 | PKM LOK | J | *DSQ | 6 | 9 | 8 | *DSQ | 6 | 8 | 6 | 11 | 54 | 1 |
4 | P-777 | Szyburski Adam | 93 | PKM LOK | J | 10 | 7 | *11 | 9 | *DNF | 7 | 11 | 8 | 9 | 61 | 2 |
5 | P-269 | Mikulski Stanisław | 87 | PKM LOK | S | 9 | *DNF | 10 | 11 | *DNF | 10 | 9 | 7 | 8 | 64 | |
6 | P-96 | Szyburski Adam | 61 | PKM LOK | S | *DNF | 11 | 13 | 10 | *DNF | 12 | 12 | 12 | 13 | 79 | |
7 | P-172 | Berkau Marek | 66 | PKM LOK | S | 10 | 10 | 12 | 12 | *DNF | *14 | 14 | 13 | 14 | 85 | |
8 | P-173 | Berkau Bartosz | 98 | PKM LOK | J | *DNF | *DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 13 | 11 | 12 | 97 | 3 |
Mistrzostwa Pomorskiego OZŻ, Człuchów - Charzykowy, 29-30 stycznia 2011 r.
Wyniki regat znajdują się tutaj (plik pdf).
Otwarty Puchar Komandora PKM LOK, Jez. Kierskie, 8-9 stycznia 2011 r.
Klasa DN Senior |
M-e | Numer | Imię i nazwisko | Klub | Ur. | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | P-28 | Tomasz Groński | 73 | PKM LOK | x3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2 | P-175 | Waldemar Hamrol | 52 | PKM LOK | 1 | 3 | 3 | x5 | 1 | 8 |
3 | P-194 | Ryszard Hamrol | 54 | JKW | DSQx | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
4 | P-269 | Łukasz Słodecki | 92 | PKM LOK | 2 | 2 | x5 | 3 | 4 | 11 |
5 | P-62 | Paweł Albrecht | 72 | PKM LOK | DSQx | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
6 | P-2 | Marek Berkau | 66 | PKM LOK | 4 | x6 | 6 | 6 | 6 | 22 |
7 | P-267 | Aleksander Brych | 72 | PKM LOK | DNF8x | DNF8 | DNF8 | DNS7 | DNS7 | 30 |
Klasa ICE-OPP |
M-e | Imię i nazwisko | Klub | Ur. | Miejsca w wyścigach | Suma pkt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Jakub Olejnik | 98 | PKM LOK | x2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Bartosz Berkau | 98 | PKM LOK | 1 | 2 | 2 | x4 | 2 | 7 |
3 | Zuzanna Sadzikowska | 96 | PKM LOK | 3 | 3 | 3 | 2 | x4 | 11 |
4 | Jan Czaczyk | 98 | PKM LOK | DNFx | DNF5 | DNF5 | 3 | 3 | 16 |